Liga mládeže ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod – pořadí po turnaji 27. dubna 2018

Do turnaje poprvé vstoupil Tomáš Hlaváč a hned si připsal 27 ELO bodů.

Další turnaj 11. května.

Pořadí ELO Ligy Mládeže ŠK HB k 27.4.2017
Poř.č. Jméno Rok narození ELO k 2.11.2017 ELO rozdíl ELO 27.4. 2018 ELO 23.3. 2018 ELO 23.2. 2018 ELO 15.12. 2017 ELO 1.12. 2017 ELO 3.11. 2017
1 Fencl Vítek 2 2008 1050 101 1151 1165 1132 1097 1097 1075
2 Němec Tomáš 1 2004 1100 -14 1086 1086 1133 1133 1133 1118
3 Hnulík Svatopluk 3 2003 1100 -45 1055 1055 1055      
4 Koumar Tomáš 4 2008 1000 17 1017 1017 993 967 944 986
5 Žáček Michal 5 2006 900 45 945 904 914 930 899 871
6 Pfeffer Patrik 6 2007 850 38 888 931 910 865 878 894
7 Kocman Patrik 11 2007 800 83 883 867 872 859 831 814
8 Bazarsad Erka 10 2005 800 74 874 874 874 874 850 814
9 Plachý Jakub 7 2006 850 14 864 821 821 821 862 862
10 Pavliš Matěj 22 2007 750 73 823 823 823 838 810  
11 Průša Sebastián 9 2009 800 -7 793 813 787 771 783 788
12 Wasserbauer Kvido 13 2010 800 -10 790 770 755 755 772  
13 Vodičková Tereza 21 2006 750 28 778 778 727 727 746  
14 Satrapová Anna 15 2005 750 25 775 733 721 769 749 772
15 Havel Štěpán 19 2007 750 24 774 774 774 774 766 766
16 Musil Marek 20   750 18 768 768 810 798 798 798
17 Fišer Felix 14 2008 800 -32 768 768 768 811    
18 Brejchová Štěpánka 12 2008 800 -50 750 750 750 750 750 750
19 Bártová Hana 30 2010 700 48 748 748 748 748 748 748
20 Nečas Filip 17 2009 750 -16 734 734 734 734 734 734
21 Hlaváč Tomáš 32 2008 700 27 727          
22 Celarová Adélka 16 2009 750 -27 723 723 737 737 737 702
23 Satrapa Janek 26 2009 700 17 717 760 715 702 692 750
24 Kulhánek Tobiáš 27   700 0 700 700 700 700 700 700
25 Kříž Matyáš 29 2009 700 0 700 700 700 700 700 700
26 Prášková Štěpánka 18 2008 750 -54 696 714 766 746 760 760
27 Šidlák Vít 23   750 -77 673 687 687 687 737  
28 Siwek Tadeáš 25   700 -30 670 670 670 670 670 670
29 Kubát Jakub 28 2008 700 -33 667 668 668 665 642 670
30 Vomela Jan 8 2009 800 -138 662 672 726 716 756 756
31 Sobieraj Gustav 24   700 -48 652 652 652 652 652 652
32 Novák Tobiáš 31 2010 650 -55 595 621 624      

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..