| Caissa Třebíč B | 5 | – | 3 | Spartak Velké Meziříčí A |
| Gordic Jihlava C | 3½ | – | 4½ | Jiskra Humpolec A |
| ŠK Havlíčkův Brod A | 3½ | – | 4½ | Gordic Jihlava B |
| Spartak Pelhřimov A | 0 | – | 0 | volný los |
| SŠK Cejle A | 3½ | – | 4½ | TJ Žďár nad Sázavou A |
| TJ Žďár nad Sázavou B | 4 | – | 4 | ŠK Světlá nad Sázavou A |
| ŠK Havlíčkův Brod A | Gordic Jihlava B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavliš Matěj H Z | 2175 | 1 | – | 0 | 2037 | Kalousek Zdeněk H Z |
| Veselý Vítek Z | 2117 | 1 | – | 0 | 2020 | Zedníček Filip V Z |
| Vala Filip H Z | 2101 | 0 | – | 1 | 1916 | Mouryc Tomáš Z |
| Kocman Patrik Z | 1860 | 0 | – | 1 | 1930 | Procházka Petr Z |
| Bártová Hana Z | 1868 | 1 | – | 0 | 1945 | Motáček Vladimír Z |
| Holata Miroslav Z | 1764 | 0 | – | 1 | 1906 | Hron Robert Z |
| Dlasek Ján | 1788 | 0 | – | 1 | 1857 | Polanský Jiří |
| Hrančík Martin | 1618 | ½ | – | ½ | 1797 | Mourycová Jana |
| 3½ | – | 4½ | ||||
Tabulka po 8.kole:
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Žďár nad Sázavou A | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 39 | 25 | |
| 2 | Caissa Třebíč B | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 40 | 28 | |
| 3 | Gordic Jihlava B | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 36.5 | 28 | |
| 4 | ŠK Světlá nad Sázavou A | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 40 | 30 | |
| 5 | TJ Žďár nad Sázavou B | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 34 | 23 | |
| 6 | Spartak Pelhřimov A | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 28.5 | 16 | |
| 7 | ŠK Havlíčkův Brod A | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 33.5 | 21 | |
| 8 | Spartak Velké Meziříčí A | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 29 | 16 | |
| 9 | Jiskra Humpolec A | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 27.5 | 16 | |
| 10 | Gordic Jihlava C | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 26 | 17 | |
| 11 | SŠK Cejle A | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 26 | 15 |
Podrobné informace – výsledky na : https://www.chess.cz/soutez/3273/
