poř. | jméno | st. | ELO | Body | BH | SB | PS | cWin | cBlack |
1. | Vincze | [1] | 2101 | 6,5 | 24,5 | 21,5 | 25,5 | 6 | 4 |
2. | Holata | [2] | 1717 | 6,0 | 24,5 | 19,25 | 24 | 5 | 4 |
3. | Kotík | [10] | 1000 | 4,5 | 28 | 13,5 | 17,5 | 4 | 4 |
4. | Zedníček | [5] | 1553 | 4,5 | 23 | 10 | 15 | 4 | 3 |
5. | Trčka | [3] | 1563 | 4,0 | 25,5 | 10,75 | 13,5 | 2 | 3 |
6. | Havelka | [4] | 1558 | 3,0 | 25,5 | 4 | 15 | 3 | 4 |
7. | Domkář | [7] | 1335 | 2,5 | 25,5 | 2,75 | 9 | 2 | 3 |
8. | Fencl | [9] | 1237 | 2,5 | 21,5 | 2,75 | 11 | 2 | 3 |
9. | Švec | [8] | 1289 | 1,5 | 22,5 | 2 | 9,5 | 1 | 3 |
10. | Štorek | [6] | 1373 | 0,0 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1. Vincze (2101) | st. 1 | |||
1. | [st.6] Štorek | 1373 | 1 | W |
2. | [st.4] Havelka | 1558 | 1 | B |
3. | [st.2] Holata | 1717 | 0,5 | W |
4. | [st.3] Trčka | 1563 | 1 | B |
5. | [st.5] Zedníček | 1553 | 1 | B |
6. | [st.10] Kotík | 1000 | 1 | W |
7. | [st.7] Domkář | 1335 | 1 | B |
6,5 | ||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 6,5 prům. elo soupeřů = 1443 očekávané body (we) = 6,92 výkon (performance) = 1862 |
2. Holata (1717) | st. 2 | |||
1. | [st.7] Domkář | 1335 | 1 | B |
2. | [st.10] Kotík | 1000 | 1 | W |
3. | [st.1] Vincze | 2101 | 0,5 | B |
4. | [st.4] Havelka | 1558 | 1 | W |
5. | [st.3] Trčka | 1563 | 0,5 | B |
6. | [st.9] Fencl | 1237 | 1 | W |
7. | [st.8] Švec | 1289 | 1 | B |
6 | ||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 6,0 prům. elo soupeřů = 1440 očekávané body (we) = 5,83 výkon (performance) = 1746 |
3. Kotík (1000) | st. 10 | |||
1. | [st.5] Zedníček | 1553 | 1 | B |
2. | [st.2] Holata | 1717 | 0 | B |
3. | [st.3] Trčka | 1563 | 0,5 | W |
4. | [st.8] Švec | 1289 | 1 | B |
5. | [st.7] Domkář | 1335 | 1 | W |
6. | [st.1] Vincze | 2101 | 0 | B |
7. | [st.4] Havelka | 1558 | 1 | W |
4,5 | ||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 4,5 prům. elo soupeřů = 1588 očekávané body (we) = 0,14 výkon (performance) = 1692 |
4. Zedníček (1553) | st. 5 | |||
1. | [st.10] Kotík | 1000 | 0 | W |
2. | [st.3] Trčka | 1563 | 0,5 | W |
3. | [st.7] Domkář | 1335 | 1 | B |
4. | [st.9] Fencl | 1237 | 1 | B |
5. | [st.1] Vincze | 2101 | 0 | W |
6. | [st.4] Havelka | 1558 | 1 | B |
7. | [st.6] Štorek | 1373 | 1 | W |
4,5 | ||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 4,5 prům. elo soupeřů = 1452 očekávané body (we) = 4,47 výkon (performance) = 1557 |
5. Trčka (1563) | st. 3 | |||
1. | [st.8] Švec | 1289 | 0,5 | W |
2. | [st.5] Zedníček | 1553 | 0,5 | B |
3. | [st.10] Kotík | 1000 | 0,5 | B |
4. | [st.1] Vincze | 2101 | 0 | W |
5. | [st.2] Holata | 1717 | 0,5 | W |
6. | [st.6] Štorek | 1373 | 1 | B |
7. | [st.9] Fencl | 1237 | 1 | W |
4 | ||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 4,0 prům. elo soupeřů = 1467 očekávané body (we) = 4,42 výkon (performance) = 1518 |
6. Havelka (1558) | st. 4 | |||
1. | [st.9] Fencl | 1237 | 1 | B |
2. | [st.1] Vincze | 2101 | 0 | W |
3. | [st.8] Švec | 1289 | 1 | B |
4. | [st.2] Holata | 1717 | 0 | B |
5. | [st.6] Štorek | 1373 | 1 | W |
6. | [st.5] Zedníček | 1553 | 0 | W |
7. | [st.10] Kotík | 1000 | 0 | B |
3 | ||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1467 očekávané body (we) = 4,37 výkon (performance) = 1416 |
7. Domkář (1335) | st. 7 | |||
1. | [st.2] Holata | 1717 | 0 | W |
2. | [st.9] Fencl | 1237 | 0,5 | B |
3. | [st.5] Zedníček | 1553 | 0 | W |
4. | [st.6] Štorek | 1373 | 1 | W |
5. | [st.10] Kotík | 1000 | 0 | B |
6. | [st.8] Švec | 1289 | 1 | B |
7. | [st.1] Vincze | 2101 | 0 | W |
2,5 | ||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 2,5 prům. elo soupeřů = 1467 očekávané body (we) = 2,25 výkon (performance) = 1363 |
8. Fencl (1237) | st. 9 | |||
1. | [st.4] Havelka | 1558 | 0 | W |
2. | [st.7] Domkář | 1335 | 0,5 | W |
3. | [st.6] Štorek | 1373 | 1 | B |
4. | [st.5] Zedníček | 1553 | 0 | W |
5. | [st.8] Švec | 1289 | 1 | W |
6. | [st.2] Holata | 1717 | 0 | B |
7. | [st.3] Trčka | 1563 | 0 | B |
2,5 | ||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 2,5 prům. elo soupeřů = 1484 očekávané body (we) = 1,36 výkon (performance) = 1380 |
9. Švec (1289) | st. 8 | |||
1. | [st.3] Trčka | 1563 | 0,5 | B |
2. | [st.6] Štorek | 1373 | 1 | B |
3. | [st.4] Havelka | 1558 | 0 | W |
4. | [st.10] Kotík | 1000 | 0 | W |
5. | [st.9] Fencl | 1237 | 0 | B |
6. | [st.7] Domkář | 1335 | 0 | W |
7. | [st.2] Holata | 1717 | 0 | W |
1,5 | ||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1398 očekávané body (we) = 2,46 výkon (performance) = 1172 |
10. Štorek (1373) | st. 6 | |||
1. | [st.1] Vincze | 2101 | 0 | B |
2. | [st.8] Švec | 1289 | 0 | W |
3. | [st.9] Fencl | 1237 | 0 | W |
4. | [st.7] Domkář | 1335 | 0 | B |
5. | [st.4] Havelka | 1558 | 0 | B |
6. | [st.3] Trčka | 1563 | 0 | W |
7. | [st.5] Zedníček | 1553 | 0 | B |
0 | ||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 0,0 prům. elo soupeřů = 1519 očekávané body (we) = 2,12 výkon (performance) = 519 |