poř. | jméno | st. | ELO | Body | BH | SB | PS | cWin | cBlack |
1. | Vincze Roman | [1] | 2101 | 7,0 | 27 | 27 | 28 | 7 | 4 |
2. | Netušil Jakub | [2] | 1875 | 5,0 | 26,5 | 19,5 | 18 | 5 | 3 |
3. | Dlasek Ján | [3] | 1619 | 4,0 | 28 | 12,75 | 16 | 3 | 3 |
4. | Trčka Bohdan | [4] | 1563 | 4,0 | 25,5 | 9,75 | 17 | 2 | 3 |
5. | Pavliš Matěj | [8] | 1411 | 4,0 | 24 | 9,5 | 16 | 3 | 4 |
6. | Švec Josef | [10] | 1289 | 4,0 | 21 | 5,5 | 16 | 3 | 3 |
7. | Havel Jiří | [6] | 1514 | 4,0 | 18,5 | 5,5 | 15 | 3 | 3 |
8. | Havelka Vladislav | [5] | 1558 | 3,5 | 29 | 11 | 15,5 | 3 | 3 |
9. | Hrančík Martin | [7] | 1474 | 2,5 | 24 | 3 | 7,5 | 1 | 3 |
10. | Štorek Ladislav | [9] | 1373 | 2,0 | 21 | 1 | 6 | 1 | 3 |
11. | Bártova Hana | [11] | 1000 | 1,0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 3 |
1. Vincze Roman (2101) | st. 1 | |||
1. | [st.7] Hrančík Martin | 1474 | 1 | B |
2. | [st.5] Havelka Vladislav | 1558 | 1 | W |
3. | [st.4] Trčka Bohdan | 1563 | 1 | B |
4. | [st.10] Švec Josef | 1289 | 1 | W |
5. | [st.2] Netušil Jakub | 1875 | 1 | W |
6. | [st.8] Pavliš Matěj | 1411 | 1 | B |
7. | [st.3] Dlasek Ján | 1619 | 1 | B |
7 | ||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 7,0 prům. elo soupeřů = 1541 očekávané body (we) = 6,82 výkon (performance) = 2541 |
2. Netušil Jakub (1875) | st. 2 | |||
1. | stop | - | 0 | - |
2. | [st.3] Dlasek Ján | 1619 | 1 | W |
3. | [st.6] Havel Jiří | 1514 | 1 | B |
4. | [st.4] Trčka Bohdan | 1563 | 1 | W |
5. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | B |
6. | [st.5] Havelka Vladislav | 1558 | 1 | B |
7. | [st.10] Švec Josef | 1289 | 1 | W |
5 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 5,0 prům. elo soupeřů = 1607 očekávané body (we) = 4,95 výkon (performance) = 1884 |
3. Dlasek Ján (1619) | st. 3 | |||
1. | [st.8] Pavliš Matěj | 1411 | 0,5 | W |
2. | [st.2] Netušil Jakub | 1875 | 0 | B |
3. | [st.9] Štorek Ladislav | 1373 | 1 | W |
4. | [st.5] Havelka Vladislav | 1558 | 1 | W |
5. | [st.7] Hrančík Martin | 1474 | 0,5 | B |
6. | [st.6] Havel Jiří | 1514 | 1 | B |
7. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | W |
4 | ||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 4,0 prům. elo soupeřů = 1615 očekávané body (we) = 3,54 výkon (performance) = 1666 |
4. Trčka Bohdan (1563) | st. 4 | |||
1. | [st.9] Štorek Ladislav | 1373 | 1 | B |
2. | [st.6] Havel Jiří | 1514 | 1 | W |
3. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | W |
4. | [st.2] Netušil Jakub | 1875 | 0 | B |
5. | [st.8] Pavliš Matěj | 1411 | 0,5 | W |
6. | bye | - | 1 | - |
7. | [st.5] Havelka Vladislav | 1558 | 0,5 | B |
4 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1639 očekávané body (we) = 2,37 výkon (performance) = 1639 |
5. Pavliš Matěj (1411) | st. 8 | |||
1. | [st.3] Dlasek Ján | 1619 | 0,5 | B |
2. | [st.7] Hrančík Martin | 1474 | 1 | W |
3. | [st.5] Havelka Vladislav | 1558 | 0 | B |
4. | [st.11] Bártova Hana | 1000 | 1 | W |
5. | [st.4] Trčka Bohdan | 1563 | 0,5 | B |
6. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | W |
7. | [st.9] Štorek Ladislav | 1373 | 1 | B |
4 | ||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 4,0 prům. elo soupeřů = 1527 očekávané body (we) = 2,39 výkon (performance) = 1578 |
6. Švec Josef (1289) | st. 10 | |||
1. | [st.5] Havelka Vladislav | 1558 | 0 | B |
2. | [st.9] Štorek Ladislav | 1373 | 1 | W |
3. | [st.11] Bártova Hana | 1000 | 1 | W |
4. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | B |
5. | bye | - | 1 | - |
6. | [st.7] Hrančík Martin | 1474 | 1 | W |
7. | [st.2] Netušil Jakub | 1875 | 0 | B |
4 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1564 očekávané body (we) = 1,01 výkon (performance) = 1564 |
7. Havel Jiří (1514) | st. 6 | |||
1. | [st.11] Bártova Hana | 1000 | 1 | B |
2. | [st.4] Trčka Bohdan | 1563 | 0 | B |
3. | [st.2] Netušil Jakub | 1875 | 0 | W |
4. | [st.7] Hrančík Martin | 1474 | 1 | W |
5. | [st.9] Štorek Ladislav | 1373 | 1 | B |
6. | [st.3] Dlasek Ján | 1619 | 0 | W |
7. | bye | - | 1 | - |
4 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1484 očekávané body (we) = 3,25 výkon (performance) = 1484 |
8. Havelka Vladislav (1558) | st. 5 | |||
1. | [st.10] Švec Josef | 1289 | 1 | W |
2. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | B |
3. | [st.8] Pavliš Matěj | 1411 | 1 | W |
4. | [st.3] Dlasek Ján | 1619 | 0 | B |
5. | [st.11] Bártova Hana | 1000 | 1 | B |
6. | [st.2] Netušil Jakub | 1875 | 0 | W |
7. | [st.4] Trčka Bohdan | 1563 | 0,5 | W |
3,5 | ||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 3,5 prům. elo soupeřů = 1551 očekávané body (we) = 3,57 výkon (performance) = 1551 |
9. Hrančík Martin (1474) | st. 7 | |||
1. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | W |
2. | [st.8] Pavliš Matěj | 1411 | 0 | B |
3. | bye | - | 1 | - |
4. | [st.6] Havel Jiří | 1514 | 0 | B |
5. | [st.3] Dlasek Ján | 1619 | 0,5 | W |
6. | [st.10] Švec Josef | 1289 | 0 | B |
7. | [st.11] Bártova Hana | 1000 | 1 | W |
2,5 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1489 očekávané body (we) = 2,87 výkon (performance) = 1296 |
10. Štorek Ladislav (1373) | st. 9 | |||
1. | [st.4] Trčka Bohdan | 1563 | 0 | W |
2. | [st.10] Švec Josef | 1289 | 0 | B |
3. | [st.3] Dlasek Ján | 1619 | 0 | B |
4. | bye | - | 1 | - |
5. | [st.6] Havel Jiří | 1514 | 0 | W |
6. | [st.11] Bártova Hana | 1000 | 1 | B |
7. | [st.8] Pavliš Matěj | 1411 | 0 | W |
2 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 1,0 prům. elo soupeřů = 1399 očekávané body (we) = 2,78 výkon (performance) = 1123 |
11. Bártova Hana (1000) | st. 11 | |||
1. | [st.6] Havel Jiří | 1514 | 0 | W |
2. | bye | - | 1 | - |
3. | [st.10] Švec Josef | 1289 | 0 | B |
4. | [st.8] Pavliš Matěj | 1411 | 0 | B |
5. | [st.5] Havelka Vladislav | 1558 | 0 | W |
6. | [st.9] Štorek Ladislav | 1373 | 0 | W |
7. | [st.7] Hrančík Martin | 1474 | 0 | B |
1 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 0,0 prům. elo soupeřů = 1437 očekávané body (we) = 0,38 výkon (performance) = 437 |