poř. | jméno | st. | ELO | Body | BH | SB | PS | cWin | cBlack |
1. | Vincze Roman | [1] | 2101 | 6,5 | 26 | 23,25 | 25 | 6 | 3 |
2. | Trčka Bohdan | [3] | 1563 | 5,5 | 27 | 19,5 | 22,5 | 4 | 4 |
3. | Holata Miroslav | [2] | 1717 | 4,5 | 24,5 | 11,75 | 15,5 | 3 | 3 |
4. | Hrančík Martin | [4] | 1474 | 4,0 | 23 | 7,5 | 12 | 2 | 3 |
5. | Pavliš Matěj | [5] | 1411 | 3,5 | 27,5 | 10 | 15,5 | 1 | 3 |
6. | Koumar Tomáš | [8] | 1341 | 3,5 | 26,5 | 8,25 | 16,5 | 3 | 3 |
7. | Marek Aleš | [6] | 1404 | 3,5 | 22 | 4,75 | 15 | 2 | 3 |
8. | Štorek Ladislav | [7] | 1373 | 1,5 | 22,5 | 0,75 | 7 | 0 | 3 |
9. | Švec Josef | [9] | 1289 | 1,5 | 19 | 0,75 | 9 | 0 | 3 |
1. Vincze Roman (2101) | st. 1 | |||
1. | [st.4] Hrančík Martin | 1474 | 1 | W |
2. | [st.3] Trčka Bohdan | 1563 | 0,5 | B |
3. | [st.8] Koumar Tomáš | 1341 | 1 | B |
4. | [st.2] Holata Miroslav | 1717 | 1 | W |
5. | [st.6] Marek Aleš | 1404 | 1 | W |
6. | [st.5] Pavliš Matěj | 1411 | 1 | B |
7. | [st.9] Švec Josef | 1289 | 1 | W |
6,5 | ||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 6,5 prům. elo soupeřů = 1457 očekávané body (we) = 6,90 výkon (performance) = 1876 |
2. Trčka Bohdan (1563) | st. 3 | |||
1. | [st.7] Štorek Ladislav | 1373 | 1 | B |
2. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0,5 | W |
3. | [st.5] Pavliš Matěj | 1411 | 1 | B |
4. | [st.8] Koumar Tomáš | 1341 | 1 | W |
5. | [st.2] Holata Miroslav | 1717 | 0,5 | B |
6. | [st.4] Hrančík Martin | 1474 | 0,5 | W |
7. | [st.6] Marek Aleš | 1404 | 1 | B |
5,5 | ||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 5,5 prům. elo soupeřů = 1546 očekávané body (we) = 3,67 výkon (performance) = 1772 |
3. Holata Miroslav (1717) | st. 2 | |||
1. | [st.5] Pavliš Matěj | 1411 | 0 | B |
2. | [st.7] Štorek Ladislav | 1373 | 1 | W |
3. | [st.4] Hrančík Martin | 1474 | 1 | B |
4. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | B |
5. | [st.3] Trčka Bohdan | 1563 | 0,5 | W |
6. | [st.8] Koumar Tomáš | 1341 | 1 | W |
7. | bye | - | 1 | - |
4,5 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 3,5 prům. elo soupeřů = 1544 očekávané body (we) = 4,37 výkon (performance) = 1604 |
4. Hrančík Martin (1474) | st. 4 | |||
1. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | B |
2. | [st.5] Pavliš Matěj | 1411 | 0,5 | W |
3. | [st.2] Holata Miroslav | 1717 | 0 | W |
4. | bye | - | 1 | - |
5. | [st.9] Švec Josef | 1289 | 1 | B |
6. | [st.3] Trčka Bohdan | 1563 | 0,5 | B |
7. | [st.7] Štorek Ladislav | 1373 | 1 | W |
4 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1576 očekávané body (we) = 2,16 výkon (performance) = 1576 |
5. Pavliš Matěj (1411) | st. 5 | |||
1. | [st.2] Holata Miroslav | 1717 | 1 | W |
2. | [st.4] Hrančík Martin | 1474 | 0,5 | B |
3. | [st.3] Trčka Bohdan | 1563 | 0 | W |
4. | [st.6] Marek Aleš | 1404 | 0,5 | B |
5. | bye | - | 1 | - |
6. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | W |
7. | [st.8] Koumar Tomáš | 1341 | 0,5 | B |
3,5 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 2,5 prům. elo soupeřů = 1600 očekávané body (we) = 1,53 výkon (performance) = 1540 |
6. Koumar Tomáš (1341) | st. 8 | |||
1. | [st.6] Marek Aleš | 1404 | 1 | W |
2. | [st.9] Švec Josef | 1289 | 1 | B |
3. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | W |
4. | [st.3] Trčka Bohdan | 1563 | 0 | B |
5. | [st.7] Štorek Ladislav | 1373 | 1 | W |
6. | [st.2] Holata Miroslav | 1717 | 0 | B |
7. | [st.5] Pavliš Matěj | 1411 | 0,5 | W |
3,5 | ||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 3,5 prům. elo soupeřů = 1551 očekávané body (we) = 1,62 výkon (performance) = 1551 |
7. Marek Aleš (1404) | st. 6 | |||
1. | [st.8] Koumar Tomáš | 1341 | 0 | B |
2. | bye | - | 1 | - |
3. | [st.9] Švec Josef | 1289 | 1 | W |
4. | [st.5] Pavliš Matěj | 1411 | 0,5 | W |
5. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | B |
6. | [st.7] Štorek Ladislav | 1373 | 1 | B |
7. | [st.3] Trčka Bohdan | 1563 | 0 | W |
3,5 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 2,5 prům. elo soupeřů = 1513 očekávané body (we) = 2,11 výkon (performance) = 1453 |
8. Štorek Ladislav (1373) | st. 7 | |||
1. | [st.3] Trčka Bohdan | 1563 | 0 | W |
2. | [st.2] Holata Miroslav | 1717 | 0 | B |
3. | bye | - | 1 | - |
4. | [st.9] Švec Josef | 1289 | 0,5 | W |
5. | [st.8] Koumar Tomáš | 1341 | 0 | B |
6. | [st.6] Marek Aleš | 1404 | 0 | W |
7. | [st.4] Hrančík Martin | 1474 | 0 | B |
1,5 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 0,5 prům. elo soupeřů = 1465 očekávané body (we) = 2,24 výkon (performance) = 1070 |
9. Švec Josef (1289) | st. 9 | |||
1. | bye | - | 1 | - |
2. | [st.8] Koumar Tomáš | 1341 | 0 | W |
3. | [st.6] Marek Aleš | 1404 | 0 | B |
4. | [st.7] Štorek Ladislav | 1373 | 0,5 | B |
5. | [st.4] Hrančík Martin | 1474 | 0 | W |
6. | stop | - | 0 | - |
7. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | B |
1,5 | ||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 0,5 prům. elo soupeřů = 1539 očekávané body (we) = 0,96 výkon (performance) = 1173 |