poř. | jméno | st. | ELO | Body | BH | SB | PS | cWin | cBlack |
1. | Vincze Roman | [1] | 2101 | 7,0 | 26,5 | 26,5 | 28 | 7 | 3 |
2. | Marek Aleš | [5] | 1404 | 5,5 | 20,5 | 11,75 | 18 | 4 | 3 |
3. | Koumar Tomáš | [7] | 1341 | 4,5 | 25 | 12,75 | 18,5 | 4 | 4 |
4. | Havelka Vladislav | [3] | 1558 | 4,5 | 21 | 7,75 | 16,5 | 3 | 3 |
5. | Trčka Bohdan | [2] | 1563 | 4,0 | 23 | 6 | 17 | 3 | 4 |
6. | Kocman Patrik | [9] | 1283 | 3,5 | 27 | 8,25 | 15,5 | 2 | 2 |
7. | Švec Josef | [8] | 1289 | 3,5 | 24 | 6,75 | 13 | 1 | 3 |
8. | Pavliš Matěj | [4] | 1411 | 1,5 | 25,5 | 1,75 | 7,5 | 0 | 3 |
9. | Štorek Ladislav | [6] | 1373 | 1,0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 3 |
1. Vincze Roman (2101) | st. 1 | |||
1. | [st.5] Marek Aleš | 1404 | 1 | W |
2. | [st.7] Koumar Tomáš | 1341 | 1 | B |
3. | [st.2] Trčka Bohdan | 1563 | 1 | W |
4. | [st.3] Havelka Vladislav | 1558 | 1 | B |
5. | [st.8] Švec Josef | 1289 | 1 | W |
6. | [st.9] Kocman Patrik | 1283 | 1 | B |
7. | [st.6] Štorek Ladislav | 1373 | 1 | W |
7 | ||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 7,0 prům. elo soupeřů = 1402 očekávané body (we) = 7,00 výkon (performance) = 2402 |
2. Marek Aleš (1404) | st. 5 | |||
1. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | B |
2. | [st.8] Švec Josef | 1289 | 0,5 | W |
3. | bye | - | 1 | - |
4. | [st.9] Kocman Patrik | 1283 | 1 | B |
5. | [st.6] Štorek Ladislav | 1373 | 1 | B |
6. | [st.2] Trčka Bohdan | 1563 | 1 | W |
7. | [st.4] Pavliš Matěj | 1411 | 1 | W |
5,5 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 4,5 prům. elo soupeřů = 1503 očekávané body (we) = 2,18 výkon (performance) = 1696 |
3. Koumar Tomáš (1341) | st. 7 | |||
1. | [st.3] Havelka Vladislav | 1558 | 1 | B |
2. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | W |
3. | [st.6] Štorek Ladislav | 1373 | 1 | W |
4. | [st.2] Trčka Bohdan | 1563 | 1 | B |
5. | [st.9] Kocman Patrik | 1283 | 0 | W |
6. | [st.4] Pavliš Matěj | 1411 | 1 | B |
7. | [st.8] Švec Josef | 1289 | 0,5 | B |
4,5 | ||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 4,5 prům. elo soupeřů = 1511 očekávané body (we) = 1,93 výkon (performance) = 1615 |
4. Havelka Vladislav (1558) | st. 3 | |||
1. | [st.7] Koumar Tomáš | 1341 | 0 | W |
2. | [st.4] Pavliš Matěj | 1411 | 1 | B |
3. | [st.8] Švec Josef | 1289 | 1 | W |
4. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | W |
5. | bye | - | 1 | - |
6. | [st.6] Štorek Ladislav | 1373 | 1 | B |
7. | [st.9] Kocman Patrik | 1283 | 0,5 | B |
4,5 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 3,5 prům. elo soupeřů = 1466 očekávané body (we) = 3,76 výkon (performance) = 1526 |
5. Trčka Bohdan (1563) | st. 2 | |||
1. | [st.6] Štorek Ladislav | 1373 | 1 | B |
2. | [st.9] Kocman Patrik | 1283 | 1 | W |
3. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | B |
4. | [st.7] Koumar Tomáš | 1341 | 0 | W |
5. | [st.4] Pavliš Matěj | 1411 | 1 | B |
6. | [st.5] Marek Aleš | 1404 | 0 | B |
7. | bye | - | 1 | - |
4 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1486 očekávané body (we) = 3,64 výkon (performance) = 1486 |
6. Kocman Patrik (1283) | st. 9 | |||
1. | bye | - | 1 | - |
2. | [st.2] Trčka Bohdan | 1563 | 0 | B |
3. | [st.4] Pavliš Matěj | 1411 | 1 | W |
4. | [st.5] Marek Aleš | 1404 | 0 | W |
5. | [st.7] Koumar Tomáš | 1341 | 1 | B |
6. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | W |
7. | [st.3] Havelka Vladislav | 1558 | 0,5 | W |
3,5 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 2,5 prům. elo soupeřů = 1563 očekávané body (we) = 0,98 výkon (performance) = 1503 |
7. Švec Josef (1289) | st. 8 | |||
1. | [st.4] Pavliš Matěj | 1411 | 0,5 | W |
2. | [st.5] Marek Aleš | 1404 | 0,5 | B |
3. | [st.3] Havelka Vladislav | 1558 | 0 | B |
4. | [st.6] Štorek Ladislav | 1373 | 1 | W |
5. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | B |
6. | bye | - | 1 | - |
7. | [st.7] Koumar Tomáš | 1341 | 0,5 | W |
3,5 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 2,5 prům. elo soupeřů = 1531 očekávané body (we) = 1,19 výkon (performance) = 1472 |
8. Pavliš Matěj (1411) | st. 4 | |||
1. | [st.8] Švec Josef | 1289 | 0,5 | B |
2. | [st.3] Havelka Vladislav | 1558 | 0 | W |
3. | [st.9] Kocman Patrik | 1283 | 0 | B |
4. | bye | - | 1 | - |
5. | [st.2] Trčka Bohdan | 1563 | 0 | W |
6. | [st.7] Koumar Tomáš | 1341 | 0 | W |
7. | [st.5] Marek Aleš | 1404 | 0 | B |
1,5 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 0,5 prům. elo soupeřů = 1406 očekávané body (we) = 3,04 výkon (performance) = 1011 |
9. Štorek Ladislav (1373) | st. 6 | |||
1. | [st.2] Trčka Bohdan | 1563 | 0 | W |
2. | bye | - | 1 | - |
3. | [st.7] Koumar Tomáš | 1341 | 0 | B |
4. | [st.8] Švec Josef | 1289 | 0 | B |
5. | [st.5] Marek Aleš | 1404 | 0 | W |
6. | [st.3] Havelka Vladislav | 1558 | 0 | W |
7. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | B |
1 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 0,0 prům. elo soupeřů = 1543 očekávané body (we) = 1,66 výkon (performance) = 543 |