poř. | jméno | st. | ELO | Body | BH | SB | PS | cWin | cBlack |
1. | Vincze Roman | [1] | 2101 | 6,0 | 16 | 16 | 21 | 5 | 3 |
2. | Holata Miroslav | [2] | 1717 | 5,0 | 19 | 13 | 17 | 5 | 3 |
3. | Trčka Bohdan | [4] | 1563 | 4,0 | 18 | 7 | 13 | 4 | 3 |
4. | Kocman Patrik | [7] | 1421 | 3,0 | 19 | 4 | 10 | 2 | 3 |
5. | Veselský Jan | [3] | 1627 | 2,0 | 22 | 4 | 9 | 2 | 3 |
6. | Havelka Vladislav | [5] | 1558 | 2,0 | 19 | 2 | 8 | 2 | 3 |
7. | Hrančík Martin | [6] | 1474 | 2,0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 2 |
8. | Švec Josef | [8] | 1289 | 0,0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. Vincze Roman (2101) | st. 1 | |||
1. | [st.5] Havelka Vladislav | 1558 | 1 | W |
2. | [st.4] Trčka Bohdan | 1563 | 1 | B |
3. | [st.2] Holata Miroslav | 1717 | 1 | W |
4. | [st.3] Veselský Jan | 1627 | 1 | B |
5. | [st.7] Kocman Patrik | 1421 | 1 | B |
6. | bye | - | 1 | - |
6 | ||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 5,0 prům. elo soupeřů = 1577 očekávané body (we) = 4,83 výkon (performance) = 2577 |
2. Holata Miroslav (1717) | st. 2 | |||
1. | [st.6] Hrančík Martin | 1474 | 1 | B |
2. | [st.7] Kocman Patrik | 1421 | 1 | W |
3. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | B |
4. | [st.4] Trčka Bohdan | 1563 | 1 | W |
5. | [st.3] Veselský Jan | 1627 | 1 | W |
6. | [st.5] Havelka Vladislav | 1558 | 1 | B |
5 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 5,0 prům. elo soupeřů = 1624 očekávané body (we) = 3,77 výkon (performance) = 1901 |
3. Trčka Bohdan (1563) | st. 4 | |||
1. | [st.8] Švec Josef | 1289 | 1 | B |
2. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | W |
3. | [st.7] Kocman Patrik | 1421 | 1 | B |
4. | [st.2] Holata Miroslav | 1717 | 0 | B |
5. | [st.5] Havelka Vladislav | 1558 | 1 | W |
6. | [st.3] Veselský Jan | 1627 | 1 | W |
4 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 4,0 prům. elo soupeřů = 1619 očekávané body (we) = 2,53 výkon (performance) = 1741 |
4. Kocman Patrik (1421) | st. 7 | |||
1. | [st.3] Veselský Jan | 1627 | 1 | B |
2. | [st.2] Holata Miroslav | 1717 | 0 | B |
3. | [st.4] Trčka Bohdan | 1563 | 0 | W |
4. | bye | - | 1 | - |
5. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | W |
6. | [st.6] Hrančík Martin | 1474 | 1 | B |
3 | ||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1696 očekávané body (we) = 0,84 výkon (performance) = 1624 |
5. Veselský Jan (1627) | st. 3 | |||
1. | [st.7] Kocman Patrik | 1421 | 0 | W |
2. | [st.6] Hrančík Martin | 1474 | 1 | B |
3. | [st.5] Havelka Vladislav | 1558 | 1 | W |
4. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | W |
5. | [st.2] Holata Miroslav | 1717 | 0 | B |
6. | [st.4] Trčka Bohdan | 1563 | 0 | B |
2 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1639 očekávané body (we) = 2,90 výkon (performance) = 1517 |
6. Havelka Vladislav (1558) | st. 5 | |||
1. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | B |
2. | [st.8] Švec Josef | 1289 | 1 | W |
3. | [st.3] Veselský Jan | 1627 | 0 | B |
4. | [st.6] Hrančík Martin | 1474 | 1 | W |
5. | [st.4] Trčka Bohdan | 1563 | 0 | B |
6. | [st.2] Holata Miroslav | 1717 | 0 | W |
2 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1629 očekávané body (we) = 2,41 výkon (performance) = 1506 |
7. Hrančík Martin (1474) | st. 6 | |||
1. | [st.2] Holata Miroslav | 1717 | 0 | W |
2. | [st.3] Veselský Jan | 1627 | 0 | W |
3. | [st.8] Švec Josef | 1289 | 1 | B |
4. | [st.5] Havelka Vladislav | 1558 | 0 | B |
5. | bye | - | 1 | - |
6. | [st.7] Kocman Patrik | 1421 | 0 | W |
2 | ||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 1,0 prům. elo soupeřů = 1522 očekávané body (we) = 2,16 výkon (performance) = 1282 |
8. Švec Josef (1289) | st. 8 | |||
1. | [st.4] Trčka Bohdan | 1563 | 0 | W |
2. | [st.5] Havelka Vladislav | 1558 | 0 | B |
3. | [st.6] Hrančík Martin | 1474 | 0 | W |
4. | stop | - | 0 | - |
5. | stop | - | 0 | - |
6. | stop | - | 0 | - |
0 | ||||
partií počítaných na elo = 3 body z počítaných partií (w) = 0,0 prům. elo soupeřů = 1532 očekávané body (we) = 0,59 výkon (performance) = 532 |