poř. | jméno | st. | ELO | Body | BH | SB | PS | cWin | cBlack |
1. | Vincze Roman | [1] | 2101 | 6,0 | 16 | 16 | 21 | 6 | 3 |
2. | Trčka Bohdan | [3] | 1598 | 4,0 | 17 | 8 | 16 | 4 | 3 |
3. | Hrančík Martin | [6] | 1474 | 3,0 | 18 | 8 | 9 | 3 | 2 |
4. | Veselský Jan | [2] | 1603 | 3,0 | 18 | 5 | 11 | 3 | 3 |
5. | Havelka Vladislav | [4] | 1558 | 3,0 | 11 | 5 | 8 | 3 | 2 |
6. | Havel Jiří | [5] | 1514 | 2,0 | 21 | 5 | 4 | 2 | 4 |
7. | Domkář Igor | [8] | 1335 | 2,0 | 15 | 3 | 10 | 1 | 2 |
8. | Kocman Patrik | [7] | 1421 | 1,0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 3 |
1. Vincze Roman (2101) | st. 1 | |||
1. | [st.5] Havel Jiří | 1514 | 1 | W |
2. | [st.6] Hrančík Martin | 1474 | 1 | B |
3. | [st.3] Trčka Bohdan | 1598 | 1 | W |
4. | [st.7] Kocman Patrik | 1421 | 1 | B |
5. | [st.4] Havelka Vladislav | 1558 | 1 | W |
6. | [st.2] Veselský Jan | 1603 | 1 | B |
6 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 6,0 prům. elo soupeřů = 1528 očekávané body (we) = 5,86 výkon (performance) = 2528 |
2. Trčka Bohdan (1598) | st. 3 | |||
1. | [st.7] Kocman Patrik | 1421 | 1 | W |
2. | [st.8] Domkář Igor | 1335 | 1 | B |
3. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | B |
4. | [st.2] Veselský Jan | 1603 | 1 | W |
5. | [st.5] Havel Jiří | 1514 | 1 | W |
6. | [st.6] Hrančík Martin | 1474 | 0 | B |
4 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 4,0 prům. elo soupeřů = 1575 očekávané body (we) = 3,20 výkon (performance) = 1697 |
3. Hrančík Martin (1474) | st. 6 | |||
1. | [st.2] Veselský Jan | 1603 | 1 | W |
2. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | W |
3. | [st.8] Domkář Igor | 1335 | 0 | B |
4. | [st.5] Havel Jiří | 1514 | 0 | B |
5. | [st.7] Kocman Patrik | 1421 | 1 | W |
6. | [st.3] Trčka Bohdan | 1598 | 1 | W |
3 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1595 očekávané body (we) = 2,01 výkon (performance) = 1595 |
4. Veselský Jan (1603) | st. 2 | |||
1. | [st.6] Hrančík Martin | 1474 | 0 | B |
2. | [st.5] Havel Jiří | 1514 | 1 | W |
3. | [st.7] Kocman Patrik | 1421 | 1 | B |
4. | [st.3] Trčka Bohdan | 1598 | 0 | B |
5. | [st.8] Domkář Igor | 1335 | 1 | W |
6. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | W |
3 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1574 očekávané body (we) = 3,24 výkon (performance) = 1574 |
5. Havelka Vladislav (1558) | st. 4 | |||
1. | stop | - | 0 | - |
2. | stop | - | 0 | - |
3. | [st.5] Havel Jiří | 1514 | 1 | B |
4. | [st.8] Domkář Igor | 1335 | 1 | W |
5. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | B |
6. | [st.7] Kocman Patrik | 1421 | 1 | W |
3 | ||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1593 očekávané body (we) = 1,81 výkon (performance) = 1786 |
6. Havel Jiří (1514) | st. 5 | |||
1. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | B |
2. | [st.2] Veselský Jan | 1603 | 0 | B |
3. | [st.4] Havelka Vladislav | 1558 | 0 | W |
4. | [st.6] Hrančík Martin | 1474 | 1 | W |
5. | [st.3] Trčka Bohdan | 1598 | 0 | B |
6. | [st.8] Domkář Igor | 1335 | 1 | B |
2 | ||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1612 očekávané body (we) = 2,20 výkon (performance) = 1489 |
7. Domkář Igor (1335) | st. 8 | |||
1. | bye | - | 1 | - |
2. | [st.3] Trčka Bohdan | 1598 | 0 | W |
3. | [st.6] Hrančík Martin | 1474 | 1 | W |
4. | [st.4] Havelka Vladislav | 1558 | 0 | B |
5. | [st.2] Veselský Jan | 1603 | 0 | B |
6. | [st.5] Havel Jiří | 1514 | 0 | W |
2 | ||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 1,0 prům. elo soupeřů = 1549 očekávané body (we) = 1,13 výkon (performance) = 1309 |
8. Kocman Patrik (1421) | st. 7 | |||
1. | [st.3] Trčka Bohdan | 1598 | 0 | B |
2. | bye | - | 1 | - |
3. | [st.2] Veselský Jan | 1603 | 0 | W |
4. | [st.1] Vincze Roman | 2101 | 0 | W |
5. | [st.6] Hrančík Martin | 1474 | 0 | B |
6. | [st.4] Havelka Vladislav | 1558 | 0 | B |
1 | ||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 0,0 prům. elo soupeřů = 1667 očekávané body (we) = 0,97 výkon (performance) = 667 |