poř. | jméno | st. | ELO | Body | DiEnc | BHcut1 | BH | SB | cWin |
1. | Jun Rudolf | [1] | 2099 | 6,5 | 0 | 23 | 25 | 23,25 | 6 |
2. | Vincze Roman | [2] | 2077 | 6,0 | 0 | 22,5 | 24,5 | 18 | 6 |
3. | Pavliš Matěj | [4] | 1650 | 4,5 | 0 | 24 | 26 | 11,5 | 4 |
4. | Jelínek Václav | [3] | 1817 | 4,0 | 0 | 24,5 | 26,5 | 10,5 | 3 |
5. | Jun Rostislav | [10] | 1391 | 3,5 | 0 | 18 | 19 | 8,75 | 3 |
6. | Kocman Patrik | [8] | 1479 | 3,0 | 0 | 26,5 | 28,5 | 7,5 | 3 |
7. | Havel Jiří | [7] | 1514 | 2,5 | 0 | 22 | 24 | 6 | 2 |
8. | Dlasek Ján | [5] | 1629 | 2,0 | 0 | 27 | 29 | 5,5 | 2 |
9. | Trčka Bohdan | [6] | 1574 | 2,0 | 0 | 23,5 | 25,5 | 6 | 2 |
10. | Hrančík Martin | [9] | 1470 | 2,0 | 0 | 19,5 | 19,5 | 2 | 1 |
11. | Domkář Igor | [11] | 1316 | 1,0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 |
1. Jun Rudolf (2099) | st. 1 | ||||
1. | [st.6] Trčka Bohdan | 2,0 | 1574 | 1 | B |
2. | [st.3] Jelínek Václav | 4,0 | 1817 | 1 | W |
3. | [st.2] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 1 | B |
4. | [st.4] Pavliš Matěj | 4,5 | 1650 | 1 | W |
5. | [st.8] Kocman Patrik | 3,0 | 1479 | 1 | B |
6. | [st.5] Dlasek Ján | 2,0 | 1629 | 1 | W |
7. | [st.10] Jun Rostislav | 3,5 | 1391 | 0,5 | B |
6,5 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 6,5 prům. elo soupeřů = 1660 očekávané body (we) = 6,57 výkon (performance) = 2079 |
2. Vincze Roman (2077) | st. 2 | ||||
1. | [st.7] Havel Jiří | 2,5 | 1514 | 1 | W |
2. | [st.4] Pavliš Matěj | 4,5 | 1650 | 1 | B |
3. | [st.1] Jun Rudolf | 6,5 | 2099 | 0 | W |
4. | [st.5] Dlasek Ján | 2,0 | 1629 | 1 | B |
5. | [st.3] Jelínek Václav | 4,0 | 1817 | 1 | W |
6. | [st.8] Kocman Patrik | 3,0 | 1479 | 1 | W |
7. | [st.6] Trčka Bohdan | 2,0 | 1574 | 1 | B |
6 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 6,0 prům. elo soupeřů = 1680 očekávané body (we) = 6,42 výkon (performance) = 1986 |
3. Pavliš Matěj (1650) | st. 4 | ||||
1. | [st.9] Hrančík Martin | 2,0 | 1470 | 1 | W |
2. | [st.2] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 0 | W |
3. | [st.7] Havel Jiří | 2,5 | 1514 | 1 | B |
4. | [st.1] Jun Rudolf | 6,5 | 2099 | 0 | B |
5. | [st.5] Dlasek Ján | 2,0 | 1629 | 1 | W |
6. | [st.3] Jelínek Václav | 4,0 | 1817 | 0,5 | B |
7. | [st.8] Kocman Patrik | 3,0 | 1479 | 1 | W |
4,5 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 4,5 prům. elo soupeřů = 1726 očekávané body (we) = 2,76 výkon (performance) = 1831 |
4. Jelínek Václav (1817) | st. 3 | ||||
1. | [st.8] Kocman Patrik | 3,0 | 1479 | 1 | B |
2. | [st.1] Jun Rudolf | 6,5 | 2099 | 0 | B |
3. | [st.5] Dlasek Ján | 2,0 | 1629 | 1 | W |
4. | [st.7] Havel Jiří | 2,5 | 1514 | 0,5 | W |
5. | [st.2] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 0 | B |
6. | [st.4] Pavliš Matěj | 4,5 | 1650 | 0,5 | W |
7. | [st.9] Hrančík Martin | 2,0 | 1470 | 1 | B |
4 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 4,0 prům. elo soupeřů = 1703 očekávané body (we) = 4,59 výkon (performance) = 1754 |
5. Jun Rostislav (1391) | st. 10 | ||||
1. | [st.5] Dlasek Ján | 2,0 | 1629 | 0 | W |
2. | [st.8] Kocman Patrik | 3,0 | 1479 | 0 | W |
3. | [st.9] Hrančík Martin | 2,0 | 1470 | 1 | B |
4. | [st.6] Trčka Bohdan | 2,0 | 1574 | 0 | W |
5. | [st.11] Domkář Igor | 1,0 | 1316 | 1 | B |
6. | [st.7] Havel Jiří | 2,5 | 1514 | 1 | B |
7. | [st.1] Jun Rudolf | 6,5 | 2099 | 0,5 | W |
3,5 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 3,5 prům. elo soupeřů = 1583 očekávané body (we) = 1,76 výkon (performance) = 1583 |
6. Kocman Patrik (1479) | st. 8 | ||||
1. | [st.3] Jelínek Václav | 4,0 | 1817 | 0 | W |
2. | [st.10] Jun Rostislav | 3,5 | 1391 | 1 | B |
3. | [st.6] Trčka Bohdan | 2,0 | 1574 | 1 | B |
4. | [st.9] Hrančík Martin | 2,0 | 1470 | 1 | W |
5. | [st.1] Jun Rudolf | 6,5 | 2099 | 0 | W |
6. | [st.2] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 0 | B |
7. | [st.4] Pavliš Matěj | 4,5 | 1650 | 0 | B |
3 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1725 očekávané body (we) = 1,36 výkon (performance) = 1674 |
7. Havel Jiří (1514) | st. 7 | ||||
1. | [st.2] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 0 | B |
2. | [st.9] Hrančík Martin | 2,0 | 1470 | 1 | W |
3. | [st.4] Pavliš Matěj | 4,5 | 1650 | 0 | W |
4. | [st.3] Jelínek Václav | 4,0 | 1817 | 0,5 | B |
5. | [st.6] Trčka Bohdan | 2,0 | 1574 | 0 | B |
6. | [st.10] Jun Rostislav | 3,5 | 1391 | 0 | W |
7. | [st.5] Dlasek Ján | 2,0 | 1629 | 1 | B |
2,5 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 2,5 prům. elo soupeřů = 1658 očekávané body (we) = 2,14 výkon (performance) = 1554 |
8. Dlasek Ján (1629) | st. 5 | ||||
1. | [st.10] Jun Rostislav | 3,5 | 1391 | 1 | B |
2. | [st.6] Trčka Bohdan | 2,0 | 1574 | 1 | W |
3. | [st.3] Jelínek Václav | 4,0 | 1817 | 0 | B |
4. | [st.2] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 0 | W |
5. | [st.4] Pavliš Matěj | 4,5 | 1650 | 0 | B |
6. | [st.1] Jun Rudolf | 6,5 | 2099 | 0 | B |
7. | [st.7] Havel Jiří | 2,5 | 1514 | 0 | W |
2 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1732 očekávané body (we) = 2,51 výkon (performance) = 1570 |
9. Trčka Bohdan (1574) | st. 6 | ||||
1. | [st.1] Jun Rudolf | 6,5 | 2099 | 0 | W |
2. | [st.5] Dlasek Ján | 2,0 | 1629 | 0 | B |
3. | [st.8] Kocman Patrik | 3,0 | 1479 | 0 | W |
4. | [st.10] Jun Rostislav | 3,5 | 1391 | 1 | B |
5. | [st.7] Havel Jiří | 2,5 | 1514 | 1 | W |
6. | [st.9] Hrančík Martin | 2,0 | 1470 | 0 | B |
7. | [st.2] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 0 | W |
2 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1666 očekávané body (we) = 2,62 výkon (performance) = 1504 |
10. Hrančík Martin (1470) | st. 9 | ||||
1. | [st.4] Pavliš Matěj | 4,5 | 1650 | 0 | B |
2. | [st.7] Havel Jiří | 2,5 | 1514 | 0 | B |
3. | [st.10] Jun Rostislav | 3,5 | 1391 | 0 | W |
4. | [st.8] Kocman Patrik | 3,0 | 1479 | 0 | B |
5. | bye | 0 | - | 1 | - |
6. | [st.6] Trčka Bohdan | 2,0 | 1574 | 1 | W |
7. | [st.3] Jelínek Václav | 4,0 | 1817 | 0 | W |
2 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 1,0 prům. elo soupeřů = 1571 očekávané body (we) = 2,17 výkon (performance) = 1294 |
11. Domkář Igor (1316) | st. 11 | ||||
1. | stop | 0 | - | 0 | - |
2. | stop | 0 | - | 0 | - |
3. | stop | 0 | - | 0 | - |
4. | stop | 0 | - | 0 | - |
5. | [st.10] Jun Rostislav | 3,5 | 1391 | 0 | W |
6. | bye | 0 | - | 1 | - |
7. | stop | 0 | - | 0 | - |
1 | |||||
partií počítaných na elo = 1 body z počítaných partií (w) = 0,0 prům. elo soupeřů = 1391 očekávané body (we) = 0,40 výkon (performance) = 391 |