poř. | jméno | st. | ELO | Body | DiEnc | BHcut1 | BH | SB | cWin |
1. | Vincze Roman | [1] | 2077 | 6,0 | 0,5 | 24 | 26 | 20,25 | 5 |
2. | Pavliš Matěj | [4] | 1650 | 6,0 | 0,5 | 22,5 | 24 | 18,25 | 5 |
3. | Jelínek Václav | [3] | 1817 | 5,5 | 0 | 23,5 | 25 | 17,75 | 4 |
4. | Kopkan Pavel | [2] | 1865 | 4,0 | 0 | 25,5 | 27 | 9,5 | 4 |
5. | Trčka Bohdan | [6] | 1574 | 3,0 | 0,5 | 23 | 24,5 | 6,25 | 2 |
6. | Kocman Patrik | [8] | 1479 | 3,0 | 0,5 | 22 | 23,5 | 5,75 | 2 |
7. | Dlasek Ján | [5] | 1629 | 2,5 | 0 | 24 | 25,5 | 6,25 | 2 |
8. | Havel Jiří | [7] | 1514 | 2,0 | 0 | 22,5 | 24 | 3 | 2 |
9. | Kočička Pavel | [10] | 0 | 1,5 | 1 | 22 | 23,5 | 3 | 1 |
10. | Klement Tomáš | [9] | 0 | 1,5 | 0 | 20,5 | 22 | 4 | 1 |
1. Vincze Roman (2077) | st. 1 | ||||
1. | [st.6] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 1 | W |
2. | [st.3] Jelínek Václav | 5,5 | 1817 | 0,5 | B |
3. | [st.4] Pavliš Matěj | 6,0 | 1650 | 0,5 | B |
4. | [st.5] Dlasek Ján | 2,5 | 1629 | 1 | W |
5. | [st.2] Kopkan Pavel | 4,0 | 1865 | 1 | B |
6. | [st.8] Kocman Patrik | 3,0 | 1479 | 1 | W |
7. | [st.7] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 1 | B |
6 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 6,0 prům. elo soupeřů = 1647 očekávané body (we) = 6,54 výkon (performance) = 1952 |
2. Pavliš Matěj (1650) | st. 4 | ||||
1. | [st.9] Klement Tomáš | 1,5 | 0 | 1 | B |
2. | [st.2] Kopkan Pavel | 4,0 | 1865 | 1 | B |
3. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 0,5 | W |
4. | [st.3] Jelínek Václav | 5,5 | 1817 | 0,5 | W |
5. | [st.10] Kočička Pavel | 1,5 | 0 | 1 | B |
6. | [st.5] Dlasek Ján | 2,5 | 1629 | 1 | B |
7. | [st.6] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 1 | W |
6 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 4,0 prům. elo soupeřů = 1792 očekávané body (we) = 1,54 výkon (performance) = 2032 |
3. Jelínek Václav (1817) | st. 3 | ||||
1. | [st.8] Kocman Patrik | 3,0 | 1479 | 1 | W |
2. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 0,5 | W |
3. | [st.2] Kopkan Pavel | 4,0 | 1865 | 1 | B |
4. | [st.4] Pavliš Matěj | 6,0 | 1650 | 0,5 | B |
5. | [st.5] Dlasek Ján | 2,5 | 1629 | 0,5 | W |
6. | [st.7] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 1 | B |
7. | [st.10] Kočička Pavel | 1,5 | 0 | 1 | W |
5,5 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 4,5 prům. elo soupeřů = 1702 očekávané body (we) = 3,94 výkon (performance) = 1895 |
4. Kopkan Pavel (1865) | st. 2 | ||||
1. | [st.7] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 1 | B |
2. | [st.4] Pavliš Matěj | 6,0 | 1650 | 0 | W |
3. | [st.3] Jelínek Václav | 5,5 | 1817 | 0 | W |
4. | [st.6] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 1 | B |
5. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 0 | W |
6. | [st.9] Klement Tomáš | 1,5 | 0 | 1 | B |
7. | [st.8] Kocman Patrik | 3,0 | 1479 | 1 | W |
4 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1685 očekávané body (we) = 4,41 výkon (performance) = 1685 |
5. Trčka Bohdan (1574) | st. 6 | ||||
1. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 0 | B |
2. | [st.5] Dlasek Ján | 2,5 | 1629 | 1 | W |
3. | [st.8] Kocman Patrik | 3,0 | 1479 | 0,5 | B |
4. | [st.2] Kopkan Pavel | 4,0 | 1865 | 0 | W |
5. | [st.9] Klement Tomáš | 1,5 | 0 | 1 | W |
6. | [st.10] Kočička Pavel | 1,5 | 0 | 0,5 | B |
7. | [st.4] Pavliš Matěj | 6,0 | 1650 | 0 | B |
3 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1740 očekávané body (we) = 1,40 výkon (performance) = 1591 |
6. Kocman Patrik (1479) | st. 8 | ||||
1. | [st.3] Jelínek Václav | 5,5 | 1817 | 0 | B |
2. | [st.10] Kočička Pavel | 1,5 | 0 | 1 | W |
3. | [st.6] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 0,5 | W |
4. | [st.9] Klement Tomáš | 1,5 | 0 | 0,5 | B |
5. | [st.7] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 1 | W |
6. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 0 | B |
7. | [st.2] Kopkan Pavel | 4,0 | 1865 | 0 | B |
3 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1769 očekávané body (we) = 0,77 výkon (performance) = 1620 |
7. Dlasek Ján (1629) | st. 5 | ||||
1. | [st.10] Kočička Pavel | 1,5 | 0 | 1 | W |
2. | [st.6] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 0 | B |
3. | [st.7] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 1 | W |
4. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 0 | B |
5. | [st.3] Jelínek Václav | 5,5 | 1817 | 0,5 | B |
6. | [st.4] Pavliš Matěj | 6,0 | 1650 | 0 | W |
7. | [st.9] Klement Tomáš | 1,5 | 0 | 0 | W |
2,5 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1726 očekávané body (we) = 1,83 výkon (performance) = 1577 |
8. Havel Jiří (1514) | st. 7 | ||||
1. | [st.2] Kopkan Pavel | 4,0 | 1865 | 0 | W |
2. | [st.9] Klement Tomáš | 1,5 | 0 | 1 | B |
3. | [st.5] Dlasek Ján | 2,5 | 1629 | 0 | B |
4. | [st.10] Kočička Pavel | 1,5 | 0 | 1 | W |
5. | [st.8] Kocman Patrik | 3,0 | 1479 | 0 | B |
6. | [st.3] Jelínek Václav | 5,5 | 1817 | 0 | W |
7. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 0 | W |
2 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 0,0 prům. elo soupeřů = 1773 očekávané body (we) = 0,91 výkon (performance) = 773 |
9. Kočička Pavel (0) | st. 10 | ||||
1. | [st.5] Dlasek Ján | 2,5 | 1629 | 0 | B |
2. | [st.8] Kocman Patrik | 3,0 | 1479 | 0 | B |
3. | [st.9] Klement Tomáš | 1,5 | 0 | 1 | W |
4. | [st.7] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 0 | B |
5. | [st.4] Pavliš Matěj | 6,0 | 1650 | 0 | W |
6. | [st.6] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 0,5 | W |
7. | [st.3] Jelínek Václav | 5,5 | 1817 | 0 | B |
1,5 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 0,5 prům. elo soupeřů = 1611 očekávané body (we) = 0,00 výkon (performance) = 1216 |
10. Klement Tomáš (0) | st. 9 | ||||
1. | [st.4] Pavliš Matěj | 6,0 | 1650 | 0 | W |
2. | [st.7] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 0 | W |
3. | [st.10] Kočička Pavel | 1,5 | 0 | 0 | B |
4. | [st.8] Kocman Patrik | 3,0 | 1479 | 0,5 | W |
5. | [st.6] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 0 | B |
6. | [st.2] Kopkan Pavel | 4,0 | 1865 | 0 | W |
7. | [st.5] Dlasek Ján | 2,5 | 1629 | 1 | B |
1,5 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1619 očekávané body (we) = 0,00 výkon (performance) = 1426 |