poř. | jméno | st. | ELO | Body | DiEnc | BHcut1 | BH | SB | cWin |
1. | Vincze Roman | [1] | 2077 | 5,5 | 0 | 16,5 | 18 | 15,5 | 5 |
2. | Jelínek Václav | [3] | 1817 | 5,0 | 0 | 16 | 17,5 | 12,5 | 4 |
3. | Domkář Igor | [9] | 1316 | 4,5 | 0 | 17 | 17 | 9 | 3 |
4. | Kocman Patrik | [8] | 1337 | 3,0 | 0 | 15,5 | 17 | 5,5 | 2 |
5. | Trčka Bohdan | [5] | 1574 | 2,0 | 0 | 19 | 20,5 | 4 | 2 |
6. | Hrančík Martin | [7] | 1470 | 2,0 | 0 | 17 | 17 | 1,5 | 1 |
7. | Havel Jiří | [6] | 1514 | 2,0 | 0 | 13 | 13 | 1,5 | 1 |
8. | Havelka Vladislav | [4] | 1590 | 1,5 | 0 | 17,5 | 19,5 | 3,5 | 1 |
9. | Provazník Ivo | [2] | 1832 | 1,5 | 0 | 9,5 | 9,5 | 3,5 | 1 |
1. Vincze Roman (2077) | st. 1 | ||||
1. | [st.5] Trčka Bohdan | 2,0 | 1574 | 1 | B |
2. | [st.3] Jelínek Václav | 5,0 | 1817 | 0,5 | W |
3. | [st.9] Domkář Igor | 4,5 | 1316 | 1 | W |
4. | [st.8] Kocman Patrik | 3,0 | 1337 | 1 | B |
5. | [st.7] Hrančík Martin | 2,0 | 1470 | 1 | W |
6. | [st.4] Havelka Vladislav | 1,5 | 1590 | 1 | W |
5,5 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 5,5 prům. elo soupeřů = 1517 očekávané body (we) = 5,85 výkon (performance) = 1912 |
2. Jelínek Václav (1817) | st. 3 | ||||
1. | [st.7] Hrančík Martin | 2,0 | 1470 | 1 | B |
2. | [st.1] Vincze Roman | 5,5 | 2077 | 0,5 | B |
3. | [st.4] Havelka Vladislav | 1,5 | 1590 | 1 | W |
4. | [st.9] Domkář Igor | 4,5 | 1316 | 0,5 | W |
5. | [st.5] Trčka Bohdan | 2,0 | 1574 | 1 | B |
6. | [st.6] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 1 | W |
5 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 5,0 prům. elo soupeřů = 1590 očekávané body (we) = 4,72 výkon (performance) = 1867 |
3. Domkář Igor (1316) | st. 9 | ||||
1. | bye | 0 | - | 1 | - |
2. | [st.2] Provazník Ivo | 1,5 | 1832 | 1 | W |
3. | [st.1] Vincze Roman | 5,5 | 2077 | 0 | B |
4. | [st.3] Jelínek Václav | 5,0 | 1817 | 0,5 | B |
5. | [st.8] Kocman Patrik | 3,0 | 1337 | 1 | W |
6. | [st.5] Trčka Bohdan | 2,0 | 1574 | 1 | W |
4,5 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 3,5 prům. elo soupeřů = 1727 očekávané body (we) = 0,38 výkon (performance) = 1876 |
4. Kocman Patrik (1337) | st. 8 | ||||
1. | [st.4] Havelka Vladislav | 1,5 | 1590 | 0,5 | B |
2. | [st.6] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 1 | B |
3. | [st.2] Provazník Ivo | 1,5 | 1832 | 0,5 | W |
4. | [st.1] Vincze Roman | 5,5 | 2077 | 0 | W |
5. | [st.9] Domkář Igor | 4,5 | 1316 | 0 | B |
6. | [st.7] Hrančík Martin | 2,0 | 1470 | 1 | B |
3 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1633 očekávané body (we) = 0,90 výkon (performance) = 1633 |
5. Trčka Bohdan (1574) | st. 5 | ||||
1. | [st.1] Vincze Roman | 5,5 | 2077 | 0 | W |
2. | [st.4] Havelka Vladislav | 1,5 | 1590 | 0 | W |
3. | [st.7] Hrančík Martin | 2,0 | 1470 | 1 | B |
4. | [st.6] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 1 | B |
5. | [st.3] Jelínek Václav | 5,0 | 1817 | 0 | W |
6. | [st.9] Domkář Igor | 4,5 | 1316 | 0 | B |
2 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1631 očekávané body (we) = 2,52 výkon (performance) = 1508 |
6. Hrančík Martin (1470) | st. 7 | ||||
1. | [st.3] Jelínek Václav | 5,0 | 1817 | 0 | W |
2. | bye | 0 | - | 1 | - |
3. | [st.5] Trčka Bohdan | 2,0 | 1574 | 0 | W |
4. | [st.4] Havelka Vladislav | 1,5 | 1590 | 1 | B |
5. | [st.1] Vincze Roman | 5,5 | 2077 | 0 | B |
6. | [st.8] Kocman Patrik | 3,0 | 1337 | 0 | W |
2 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 1,0 prům. elo soupeřů = 1679 očekávané body (we) = 1,16 výkon (performance) = 1439 |
7. Havel Jiří (1514) | st. 6 | ||||
1. | [st.2] Provazník Ivo | 1,5 | 1832 | 0 | B |
2. | [st.8] Kocman Patrik | 3,0 | 1337 | 0 | W |
3. | bye | 0 | - | 1 | - |
4. | [st.5] Trčka Bohdan | 2,0 | 1574 | 0 | W |
5. | [st.4] Havelka Vladislav | 1,5 | 1590 | 1 | B |
6. | [st.3] Jelínek Václav | 5,0 | 1817 | 0 | B |
2 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 1,0 prům. elo soupeřů = 1630 očekávané body (we) = 1,71 výkon (performance) = 1390 |
8. Havelka Vladislav (1590) | st. 4 | ||||
1. | [st.8] Kocman Patrik | 3,0 | 1337 | 0,5 | W |
2. | [st.5] Trčka Bohdan | 2,0 | 1574 | 1 | B |
3. | [st.3] Jelínek Václav | 5,0 | 1817 | 0 | B |
4. | [st.7] Hrančík Martin | 2,0 | 1470 | 0 | W |
5. | [st.6] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 0 | W |
6. | [st.1] Vincze Roman | 5,5 | 2077 | 0 | B |
1,5 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1632 očekávané body (we) = 2,65 výkon (performance) = 1439 |
9. Provazník Ivo (1832) | st. 2 | ||||
1. | [st.6] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 1 | W |
2. | [st.9] Domkář Igor | 4,5 | 1316 | 0 | B |
3. | [st.8] Kocman Patrik | 3,0 | 1337 | 0,5 | B |
4. | stop | 0 | - | 0 | - |
5. | stop | 0 | - | 0 | - |
6. | stop | 0 | - | 0 | - |
1,5 | |||||
partií počítaných na elo = 3 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1389 očekávané body (we) = 2,82 výkon (performance) = 1389 |