poř. | jméno | st. | ELO | Body | DiEnc | BHcut1 | BH | SB | cWin |
1. | Vincze Roman | [1] | 2077 | 6,0 | 0 | 21 | 22 | 17 | 5 |
2. | Kocman Patrik | [6] | 1479 | 5,5 | 0 | 21,5 | 22,5 | 14 | 5 |
3. | Jelínek Václav | [2] | 1817 | 5,0 | 1 | 22 | 23 | 13 | 4 |
4. | Pavliš Matěj | [3] | 1650 | 5,0 | 0 | 22 | 23 | 12,25 | 4 |
5. | Trčka Bohdan | [4] | 1574 | 3,0 | 0 | 24 | 25 | 5,25 | 2 |
6. | Havel Jiří | [5] | 1514 | 1,5 | 0 | 25,5 | 26,5 | 2,5 | 1 |
7. | Domkář Igor | [7] | 1316 | 1,0 | 1 | 26 | 27 | 1 | 1 |
8. | Klement Tomáš | [8] | 0 | 1,0 | 0 | 26 | 27 | 1,5 | 1 |
1. Vincze Roman (2077) | st. 1 | ||||
1. | [st.5] Havel Jiří | 1,5 | 1514 | 1 | W |
2. | [st.4] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 1 | B |
3. | [st.6] Kocman Patrik | 5,5 | 1479 | 1 | W |
4. | [st.3] Pavliš Matěj | 5,0 | 1650 | 0,5 | B |
5. | [st.2] Jelínek Václav | 5,0 | 1817 | 0,5 | W |
6. | [st.8] Klement Tomáš | 1,0 | 0 | 1 | B |
7. | [st.7] Domkář Igor | 1,0 | 1316 | 1 | B |
6 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 5,0 prům. elo soupeřů = 1558 očekávané body (we) = 5,79 výkon (performance) = 1835 |
2. Kocman Patrik (1479) | st. 6 | ||||
1. | [st.2] Jelínek Václav | 5,0 | 1817 | 1 | W |
2. | [st.3] Pavliš Matěj | 5,0 | 1650 | 0,5 | W |
3. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 0 | B |
4. | [st.4] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 1 | B |
5. | [st.7] Domkář Igor | 1,0 | 1316 | 1 | W |
6. | [st.5] Havel Jiří | 1,5 | 1514 | 1 | B |
7. | [st.8] Klement Tomáš | 1,0 | 0 | 1 | W |
5,5 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 4,5 prům. elo soupeřů = 1658 očekávané body (we) = 1,59 výkon (performance) = 1851 |
3. Jelínek Václav (1817) | st. 2 | ||||
1. | [st.6] Kocman Patrik | 5,5 | 1479 | 0 | B |
2. | [st.7] Domkář Igor | 1,0 | 1316 | 1 | W |
3. | [st.8] Klement Tomáš | 1,0 | 0 | 1 | B |
4. | [st.5] Havel Jiří | 1,5 | 1514 | 1 | W |
5. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 0,5 | B |
6. | [st.3] Pavliš Matěj | 5,0 | 1650 | 1 | W |
7. | [st.4] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 0,5 | B |
5 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 4,0 prům. elo soupeřů = 1602 očekávané body (we) = 4,65 výkon (performance) = 1724 |
4. Pavliš Matěj (1650) | st. 3 | ||||
1. | [st.7] Domkář Igor | 1,0 | 1316 | 1 | W |
2. | [st.6] Kocman Patrik | 5,5 | 1479 | 0,5 | B |
3. | [st.4] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 1 | W |
4. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 0,5 | W |
5. | [st.8] Klement Tomáš | 1,0 | 0 | 1 | B |
6. | [st.2] Jelínek Václav | 5,0 | 1817 | 0 | B |
7. | [st.5] Havel Jiří | 1,5 | 1514 | 1 | W |
5 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 4,0 prům. elo soupeřů = 1630 očekávané body (we) = 3,18 výkon (performance) = 1752 |
5. Trčka Bohdan (1574) | st. 4 | ||||
1. | [st.8] Klement Tomáš | 1,0 | 0 | 1 | B |
2. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 0 | W |
3. | [st.3] Pavliš Matěj | 5,0 | 1650 | 0 | B |
4. | [st.6] Kocman Patrik | 5,5 | 1479 | 0 | W |
5. | [st.5] Havel Jiří | 1,5 | 1514 | 0,5 | B |
6. | [st.7] Domkář Igor | 1,0 | 1316 | 1 | W |
7. | [st.2] Jelínek Václav | 5,0 | 1817 | 0,5 | W |
3 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1642 očekávané body (we) = 2,43 výkon (performance) = 1520 |
6. Havel Jiří (1514) | st. 5 | ||||
1. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 0 | B |
2. | [st.8] Klement Tomáš | 1,0 | 0 | 0 | W |
3. | [st.7] Domkář Igor | 1,0 | 1316 | 1 | B |
4. | [st.2] Jelínek Václav | 5,0 | 1817 | 0 | B |
5. | [st.4] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 0,5 | W |
6. | [st.6] Kocman Patrik | 5,5 | 1479 | 0 | W |
7. | [st.3] Pavliš Matěj | 5,0 | 1650 | 0 | B |
1,5 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1652 očekávané body (we) = 1,88 výkon (performance) = 1459 |
7. Domkář Igor (1316) | st. 7 | ||||
1. | [st.3] Pavliš Matěj | 5,0 | 1650 | 0 | B |
2. | [st.2] Jelínek Václav | 5,0 | 1817 | 0 | B |
3. | [st.5] Havel Jiří | 1,5 | 1514 | 0 | W |
4. | [st.8] Klement Tomáš | 1,0 | 0 | 1 | W |
5. | [st.6] Kocman Patrik | 5,5 | 1479 | 0 | B |
6. | [st.4] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 0 | B |
7. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 0 | W |
1 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 0,0 prům. elo soupeřů = 1685 očekávané body (we) = 0,59 výkon (performance) = 685 |
8. Klement Tomáš (0) | st. 8 | ||||
1. | [st.4] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 0 | W |
2. | [st.5] Havel Jiří | 1,5 | 1514 | 1 | B |
3. | [st.2] Jelínek Václav | 5,0 | 1817 | 0 | W |
4. | [st.7] Domkář Igor | 1,0 | 1316 | 0 | B |
5. | [st.3] Pavliš Matěj | 5,0 | 1650 | 0 | W |
6. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2077 | 0 | W |
7. | [st.6] Kocman Patrik | 5,5 | 1479 | 0 | B |
1 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 1,0 prům. elo soupeřů = 1632 očekávané body (we) = 0,00 výkon (performance) = 1327 |