poř. | jméno | st. | ELO | Body | DiEnc | BHcut1 | BH | SB | cWin |
1. | Vincze Roman | [1] | 2077 | 7,0 | 0 | 19,5 | 21 | 21 | 7 |
2. | Jelínek Václav | [2] | 1817 | 6,0 | 0 | 20,5 | 22 | 15 | 6 |
3. | Dlasek Ján | [3] | 1629 | 3,5 | 0 | 23 | 24,5 | 8,25 | 3 |
4. | Trčka Bohdan | [5] | 1574 | 3,0 | 0 | 23,5 | 25 | 6 | 3 |
5. | Hrančík Martin | [7] | 1470 | 2,5 | 1 | 24 | 25,5 | 5,25 | 2 |
6. | Havelka Vladislav | [4] | 1590 | 2,5 | 0 | 24 | 25,5 | 6,25 | 2 |
7. | Domkář Igor | [8] | 1316 | 2,0 | 0 | 24,5 | 26 | 6 | 2 |
8. | Havel Jiří | [6] | 1514 | 1,5 | 0 | 24,5 | 26,5 | 3,25 | 1 |
1. Vincze Roman (2077) | st. 1 | ||||
1. | [st.5] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 1 | ■ |
2. | [st.3] Dlasek Ján | 3,5 | 1629 | 1 | □ |
3. | [st.2] Jelínek Václav | 6,0 | 1817 | 1 | ■ |
4. | [st.4] Havelka Vladislav | 2,5 | 1590 | 1 | □ |
5. | [st.8] Domkář Igor | 2,0 | 1316 | 1 | ■ |
6. | [st.7] Hrančík Martin | 2,5 | 1470 | 1 | □ |
7. | [st.6] Havel Jiří | 1,5 | 1514 | 1 | □ |
7 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 7,0 prům. elo soupeřů = 1559 očekávané body (we) = 6,75 výkon (performance) = 2559 |
2. Jelínek Václav (1817) | st. 2 | ||||
1. | [st.6] Havel Jiří | 1,5 | 1514 | 1 | □ |
2. | [st.8] Domkář Igor | 2,0 | 1316 | 1 | ■ |
3. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2077 | 0 | □ |
4. | [st.3] Dlasek Ján | 3,5 | 1629 | 1 | ■ |
5. | [st.5] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 1 | □ |
6. | [st.4] Havelka Vladislav | 2,5 | 1590 | 1 | ■ |
7. | [st.7] Hrančík Martin | 2,5 | 1470 | 1 | ■ |
6 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 6,0 prům. elo soupeřů = 1596 očekávané body (we) = 5,47 výkon (performance) = 1901 |
3. Dlasek Ján (1629) | st. 3 | ||||
1. | [st.7] Hrančík Martin | 2,5 | 1470 | 1 | ■ |
2. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2077 | 0 | ■ |
3. | [st.8] Domkář Igor | 2,0 | 1316 | 0 | □ |
4. | [st.2] Jelínek Václav | 6,0 | 1817 | 0 | □ |
5. | [st.6] Havel Jiří | 1,5 | 1514 | 1 | ■ |
6. | [st.5] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 1 | ■ |
7. | [st.4] Havelka Vladislav | 2,5 | 1590 | ½ | □ |
3,5 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 3,5 prům. elo soupeřů = 1623 očekávané body (we) = 3,56 výkon (performance) = 1623 |
4. Trčka Bohdan (1574) | st. 5 | ||||
1. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2077 | 0 | □ |
2. | [st.7] Hrančík Martin | 2,5 | 1470 | 1 | ■ |
3. | [st.4] Havelka Vladislav | 2,5 | 1590 | 0 | ■ |
4. | [st.6] Havel Jiří | 1,5 | 1514 | 1 | □ |
5. | [st.2] Jelínek Václav | 6,0 | 1817 | 0 | ■ |
6. | [st.3] Dlasek Ján | 3,5 | 1629 | 0 | □ |
7. | [st.8] Domkář Igor | 2,0 | 1316 | 1 | ■ |
3 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1630 očekávané body (we) = 2,95 výkon (performance) = 1579 |
5. Hrančík Martin (1470) | st. 7 | ||||
1. | [st.3] Dlasek Ján | 3,5 | 1629 | 0 | □ |
2. | [st.5] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 0 | □ |
3. | [st.6] Havel Jiří | 1,5 | 1514 | ½ | ■ |
4. | [st.8] Domkář Igor | 2,0 | 1316 | 1 | ■ |
5. | [st.4] Havelka Vladislav | 2,5 | 1590 | 1 | □ |
6. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2077 | 0 | ■ |
7. | [st.2] Jelínek Václav | 6,0 | 1817 | 0 | □ |
2,5 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 2,5 prům. elo soupeřů = 1645 očekávané body (we) = 1,89 výkon (performance) = 1541 |
6. Havelka Vladislav (1590) | st. 4 | ||||
1. | [st.8] Domkář Igor | 2,0 | 1316 | 0 | □ |
2. | [st.6] Havel Jiří | 1,5 | 1514 | 1 | ■ |
3. | [st.5] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 1 | □ |
4. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2077 | 0 | ■ |
5. | [st.7] Hrančík Martin | 2,5 | 1470 | 0 | ■ |
6. | [st.2] Jelínek Václav | 6,0 | 1817 | 0 | □ |
7. | [st.3] Dlasek Ján | 3,5 | 1629 | ½ | ■ |
2,5 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 2,5 prům. elo soupeřů = 1628 očekávané body (we) = 3,13 výkon (performance) = 1524 |
7. Domkář Igor (1316) | st. 8 | ||||
1. | [st.4] Havelka Vladislav | 2,5 | 1590 | 1 | ■ |
2. | [st.2] Jelínek Václav | 6,0 | 1817 | 0 | □ |
3. | [st.3] Dlasek Ján | 3,5 | 1629 | 1 | ■ |
4. | [st.7] Hrančík Martin | 2,5 | 1470 | 0 | □ |
5. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2077 | 0 | □ |
6. | [st.6] Havel Jiří | 1,5 | 1514 | 0 | ■ |
7. | [st.5] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 0 | □ |
2 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1667 očekávané body (we) = 0,77 výkon (performance) = 1506 |
8. Havel Jiří (1514) | st. 6 | ||||
1. | [st.2] Jelínek Václav | 6,0 | 1817 | 0 | ■ |
2. | [st.4] Havelka Vladislav | 2,5 | 1590 | 0 | □ |
3. | [st.7] Hrančík Martin | 2,5 | 1470 | ½ | □ |
4. | [st.5] Trčka Bohdan | 3,0 | 1574 | 0 | ■ |
5. | [st.3] Dlasek Ján | 3,5 | 1629 | 0 | □ |
6. | [st.8] Domkář Igor | 2,0 | 1316 | 1 | □ |
7. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2077 | 0 | ■ |
1,5 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1639 očekávané body (we) = 2,31 výkon (performance) = 1413 |