poř. | jméno | st. | ELO | Body | DiEnc | BHcut1 | BH | SB | cWin |
1. | Vincze Roman | [1] | 2077 | 5,0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 5 |
2.-3. | Jelínek Václav | [2] | 1817 | 3,5 | 0,5 | 10,5 | 11,5 | 4,75 | 3 |
2.-3. | Kocman Patrik | [5] | 1479 | 3,5 | 0,5 | 10,5 | 11,5 | 4,75 | 3 |
4.-6. | Havelka Vladislav | [3] | 1590 | 1,0 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 |
4.-6. | Havel Jiří | [4] | 1514 | 1,0 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 |
4.-6. | Domkář Igor | [6] | 1316 | 1,0 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 |
1. Vincze Roman (2077) | st. 1 | ||||
1. | [st.4] Havel Jiří | 1,0 | 1514 | 1 | ■ |
2. | [st.3] Havelka Vladislav | 1,0 | 1590 | 1 | □ |
3. | [st.2] Jelínek Václav | 3,5 | 1817 | 1 | ■ |
4. | [st.5] Kocman Patrik | 3,5 | 1479 | 1 | □ |
5. | [st.6] Domkář Igor | 1,0 | 1316 | 1 | □ |
5 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 5,0 prům. elo soupeřů = 1543 očekávané body (we) = 4,84 výkon (performance) = 2543 |
2.-3. Jelínek Václav (1817) | st. 2 | ||||
1. | [st.5] Kocman Patrik | 3,5 | 1479 | ½ | □ |
2. | [st.4] Havel Jiří | 1,0 | 1514 | 1 | ■ |
3. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2077 | 0 | □ |
4. | [st.6] Domkář Igor | 1,0 | 1316 | 1 | ■ |
5. | [st.3] Havelka Vladislav | 1,0 | 1590 | 1 | □ |
3,5 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 3,5 prům. elo soupeřů = 1595 očekávané body (we) = 3,91 výkon (performance) = 1744 |
2.-3. Kocman Patrik (1479) | st. 5 | ||||
1. | [st.2] Jelínek Václav | 3,5 | 1817 | ½ | ■ |
2. | [st.6] Domkář Igor | 1,0 | 1316 | 1 | □ |
3. | [st.3] Havelka Vladislav | 1,0 | 1590 | 1 | ■ |
4. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2077 | 0 | ■ |
5. | [st.4] Havel Jiří | 1,0 | 1514 | 1 | ■ |
3,5 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 3,5 prům. elo soupeřů = 1663 očekávané body (we) = 1,30 výkon (performance) = 1812 |
4.-6. Havelka Vladislav (1590) | st. 3 | ||||
1. | [st.6] Domkář Igor | 1,0 | 1316 | 1 | ■ |
2. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2077 | 0 | ■ |
3. | [st.5] Kocman Patrik | 3,5 | 1479 | 0 | □ |
4. | [st.4] Havel Jiří | 1,0 | 1514 | 0 | □ |
5. | [st.2] Jelínek Václav | 3,5 | 1817 | 0 | ■ |
1 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 1,0 prům. elo soupeřů = 1641 očekávané body (we) = 2,15 výkon (performance) = 1401 |
4.-6. Havel Jiří (1514) | st. 4 | ||||
1. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2077 | 0 | □ |
2. | [st.2] Jelínek Václav | 3,5 | 1817 | 0 | □ |
3. | [st.6] Domkář Igor | 1,0 | 1316 | 0 | ■ |
4. | [st.3] Havelka Vladislav | 1,0 | 1590 | 1 | ■ |
5. | [st.5] Kocman Patrik | 3,5 | 1479 | 0 | □ |
1 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 1,0 prům. elo soupeřů = 1656 očekávané body (we) = 1,55 výkon (performance) = 1416 |
4.-6. Domkář Igor (1316) | st. 6 | ||||
1. | [st.3] Havelka Vladislav | 1,0 | 1590 | 0 | □ |
2. | [st.5] Kocman Patrik | 3,5 | 1479 | 0 | ■ |
3. | [st.4] Havel Jiří | 1,0 | 1514 | 1 | □ |
4. | [st.2] Jelínek Václav | 3,5 | 1817 | 0 | □ |
5. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2077 | 0 | ■ |
1 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 1,0 prům. elo soupeřů = 1695 očekávané body (we) = 0,46 výkon (performance) = 1455 |