poř. | jméno | st. | ELO | Body | DiEnc | BHcut1 | BH | SB | cWin |
1. | Vincze Roman | [1] | 2077 | 5,0 | 0 | 11 | 12,5 | 12,5 | 5 |
2. | Trčka Bohdan | [3] | 1574 | 4,0 | 0 | 12 | 13 | 8 | 4 |
3. | Havelka Vladislav | [2] | 1590 | 3,0 | 0 | 12 | 13 | 4 | 3 |
4. | Havel Jiří | [4] | 1514 | 2,0 | 0 | 12 | 13 | 2,5 | 2 |
5. | Kocman Patrik | [5] | 1479 | 2,0 | 0 | 12 | 13 | 2,5 | 1 |
6. | Hrančík Martin | [6] | 1470 | 1,5 | 1 | 12 | 13,5 | 2,5 | 1 |
7. | Klement Tomáš | [8] | 0 | 1,5 | 0 | 8,5 | 9,5 | 3 | 1 |
8. | Domkář Igor | [7] | 1316 | 1,0 | 0 | 11 | 12,5 | 1,5 | 1 |
1. Vincze Roman (2077) | st. 1 | ||||
1. | [st.5] Kocman Patrik | 2,0 | 1479 | 1 | □ |
2. | [st.3] Trčka Bohdan | 4,0 | 1574 | 1 | ■ |
3. | [st.2] Havelka Vladislav | 3,0 | 1590 | 1 | □ |
4. | [st.4] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 1 | ■ |
5. | [st.6] Hrančík Martin | 1,5 | 1470 | 1 | □ |
5 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 5,0 prům. elo soupeřů = 1525 očekávané body (we) = 4,86 výkon (performance) = 2525 |
2. Trčka Bohdan (1574) | st. 3 | ||||
1. | [st.7] Domkář Igor | 1,0 | 1316 | 1 | □ |
2. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2077 | 0 | □ |
3. | [st.5] Kocman Patrik | 2,0 | 1479 | 1 | ■ |
4. | [st.2] Havelka Vladislav | 3,0 | 1590 | 1 | ■ |
5. | [st.4] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 1 | □ |
4 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 4,0 prům. elo soupeřů = 1595 očekávané body (we) = 2,35 výkon (performance) = 1835 |
3. Havelka Vladislav (1590) | st. 2 | ||||
1. | [st.6] Hrančík Martin | 1,5 | 1470 | 1 | ■ |
2. | [st.8] Klement Tomáš | 1,5 | 0 | 1 | □ |
3. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2077 | 0 | ■ |
4. | [st.3] Trčka Bohdan | 4,0 | 1574 | 0 | □ |
5. | [st.7] Domkář Igor | 1,0 | 1316 | 1 | ■ |
3 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1609 očekávané body (we) = 1,89 výkon (performance) = 1609 |
4. Havel Jiří (1514) | st. 4 | ||||
1. | [st.8] Klement Tomáš | 1,5 | 0 | 0 | ■ |
2. | [st.6] Hrančík Martin | 1,5 | 1470 | 1 | □ |
3. | [st.7] Domkář Igor | 1,0 | 1316 | 1 | ■ |
4. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2077 | 0 | □ |
5. | [st.3] Trčka Bohdan | 4,0 | 1574 | 0 | ■ |
2 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1609 očekávané body (we) = 1,48 výkon (performance) = 1609 |
5. Kocman Patrik (1479) | st. 5 | ||||
1. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2077 | 0 | ■ |
2. | [st.7] Domkář Igor | 1,0 | 1316 | 1 | □ |
3. | [st.3] Trčka Bohdan | 4,0 | 1574 | 0 | □ |
4. | [st.6] Hrančík Martin | 1,5 | 1470 | ½ | ■ |
5. | [st.8] Klement Tomáš | 1,5 | 0 | ½ | □ |
2 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1609 očekávané body (we) = 1,29 výkon (performance) = 1518 |
6. Hrančík Martin (1470) | st. 6 | ||||
1. | [st.2] Havelka Vladislav | 3,0 | 1590 | 0 | □ |
2. | [st.4] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 0 | ■ |
3. | [st.8] Klement Tomáš | 1,5 | 0 | 1 | □ |
4. | [st.5] Kocman Patrik | 2,0 | 1479 | ½ | □ |
5. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2077 | 0 | ■ |
1,5 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 0,5 prům. elo soupeřů = 1665 očekávané body (we) = 0,99 výkon (performance) = 1336 |
7. Klement Tomáš (0) | st. 8 | ||||
1. | [st.4] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 1 | □ |
2. | [st.2] Havelka Vladislav | 3,0 | 1590 | 0 | ■ |
3. | [st.6] Hrančík Martin | 1,5 | 1470 | 0 | ■ |
4. | [st.7] Domkář Igor | 1,0 | 1316 | 0 | □ |
5. | [st.5] Kocman Patrik | 2,0 | 1479 | ½ | ■ |
1,5 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1474 očekávané body (we) = 0,00 výkon (performance) = 1325 |
8. Domkář Igor (1316) | st. 7 | ||||
1. | [st.3] Trčka Bohdan | 4,0 | 1574 | 0 | ■ |
2. | [st.5] Kocman Patrik | 2,0 | 1479 | 0 | ■ |
3. | [st.4] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 0 | □ |
4. | [st.8] Klement Tomáš | 1,5 | 0 | 1 | ■ |
5. | [st.2] Havelka Vladislav | 3,0 | 1590 | 0 | □ |
1 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 0,0 prům. elo soupeřů = 1539 očekávané body (we) = 0,87 výkon (performance) = 539 |