poř. | jméno | st. | ELO | Body | DiEnc | BHcut1 | BH | SB | cWin |
1. | Veselý Vítek | [2] | 2068 | 7,0 | 0 | 44 | 48 | 37,5 | 6 |
2. | Fišar Josef | [3] | 2027 | 6,5 | 0 | 45 | 49,5 | 34 | 6 |
3. | Brož Petr | [5] | 1919 | 6,5 | 0 | 42,5 | 46 | 32 | 6 |
4. | Vincze Roman | [1] | 2082 | 6,0 | 0 | 46,5 | 50,5 | 32,75 | 5 |
5. | Bártová Hana | [19] | 1423 | 6,0 | 0 | 42 | 45 | 27 | 5 |
6. | Pavliš Matěj | [7] | 1857 | 6,0 | 0 | 41,5 | 44,5 | 27,25 | 5 |
7. | Ježek Zdeněk | [8] | 1848 | 6,0 | 0 | 39,5 | 43,5 | 27 | 6 |
8. | Zedníček Filip | [6] | 1869 | 5,5 | 1 | 48 | 51,5 | 29 | 5 |
9. | Motáček Vladimír | [4] | 1953 | 5,5 | 0 | 43 | 47 | 27 | 4 |
10. | Koumar Tomáš | [16] | 1498 | 5,0 | 0 | 48,5 | 49 | 24 | 5 |
11. | Diviš Jan | [12] | 1704 | 5,0 | 0 | 45 | 49 | 25,25 | 4 |
12. | Brož Pavel st. | [9] | 1832 | 5,0 | 0 | 45 | 47,5 | 22 | 5 |
13. | Polanský Jiří | [10] | 1800 | 5,0 | 0 | 43 | 46 | 22,75 | 3 |
14. | Holata Miroslav | [11] | 1720 | 5,0 | 0 | 42 | 46 | 22 | 5 |
15. | Brož Pavel | [21] | 1319 | 5,0 | 0 | 36,5 | 39,5 | 20,25 | 4 |
16. | Pokorný Jiří | [31] | 0 | 5,0 | 0 | 30 | 30,5 | 13 | 5 |
17. | Fencl Vítek | [20] | 1349 | 4,5 | 0 | 38,5 | 42 | 18,75 | 4 |
18. | Doktorová Alice | [14] | 1527 | 4,5 | 0 | 35,5 | 38 | 17 | 4 |
19. | Klement Tomáš | [28] | 0 | 4,5 | 0 | 35 | 35,5 | 13 | 4 |
20. | Peca Tobiáš | [29] | 0 | 4,5 | 0 | 28,5 | 29 | 11,5 | 4 |
21. | Čepl Jiří | [25] | 0 | 4,0 | 0 | 41,5 | 42 | 13 | 4 |
22. | Marek Aleš | [18] | 1439 | 4,0 | 0 | 36,5 | 39 | 14,5 | 4 |
23. | Havel Jiří | [15] | 1514 | 4,0 | 0 | 35,5 | 38 | 14,25 | 2 |
24. | Hrančík Martin | [17] | 1470 | 4,0 | 0 | 35,5 | 38 | 13,5 | 3 |
25. | Havelka Vladislav | [13] | 1590 | 4,0 | 0 | 33,5 | 36 | 13 | 4 |
26. | Plachý Jakub | [30] | 0 | 4,0 | 0 | 31,5 | 32 | 11 | 4 |
27. | Domkář Igor | [22] | 1316 | 3,5 | 0 | 37 | 39,5 | 15 | 2 |
28. | Hlaváč Tomáš | [23] | 1097 | 3,5 | 0 | 35 | 37,5 | 11,5 | 3 |
29. | Wasserbauer Kvido | [24] | 1050 | 3,0 | 0 | 37 | 39,5 | 10,5 | 3 |
30. | Kadlec Tadeáš | [27] | 0 | 3,0 | 0 | 31 | 31,5 | 5,5 | 3 |
31. | Pospíchal Jakub | [32] | 0 | 2,5 | 2 | 27,5 | 28 | 5,25 | 2 |
32. | Kadlec Jiří | [26] | 0 | 2,5 | 1 | 31 | 33,5 | 9 | 2 |
33. | Valouchová Monika | [34] | 0 | 2,5 | 0 | 29,5 | 30 | 5,25 | 2 |
34. | Šimánek Jan | [33] | 0 | 0,5 | 0 | 32,5 | 35 | 1,25 | 0 |
1. Veselý Vítek (2068) | st. 2 | ||||
1. | [st.19] Bártová Hana | 6,0 | 1423 | 1 | ■ |
2. | [st.10] Polanský Jiří | 5,0 | 1800 | ½ | □ |
3. | [st.12] Diviš Jan | 5,0 | 1704 | 0 | ■ |
4. | [st.25] Čepl Jiří | 4,0 | 0 | 1 | ■ |
5. | [st.9] Brož Pavel st. | 5,0 | 1832 | 1 | □ |
6. | [st.16] Koumar Tomáš | 5,0 | 1498 | 1 | □ |
7. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2082 | ½ | ■ |
8. | [st.6] Zedníček Filip | 5,5 | 1869 | 1 | □ |
9. | [st.3] Fišar Josef | 6,5 | 2027 | 1 | □ |
7 | |||||
partií počítaných na elo = 8 body z počítaných partií (w) = 6,0 prům. elo soupeřů = 1779 očekávané body (we) = 6,75 výkon (performance) = 1972 |
2. Fišar Josef (2027) | st. 3 | ||||
1. | [st.20] Fencl Vítek | 4,5 | 1349 | 1 | □ |
2. | [st.11] Holata Miroslav | 5,0 | 1720 | 1 | ■ |
3. | [st.7] Pavliš Matěj | 6,0 | 1857 | ½ | □ |
4. | [st.12] Diviš Jan | 5,0 | 1704 | 1 | ■ |
5. | [st.16] Koumar Tomáš | 5,0 | 1498 | 1 | □ |
6. | [st.6] Zedníček Filip | 5,5 | 1869 | 0 | ■ |
7. | [st.4] Motáček Vladimír | 5,5 | 1953 | 1 | □ |
8. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2082 | 1 | □ |
9. | [st.2] Veselý Vítek | 7,0 | 2068 | 0 | ■ |
6,5 | |||||
partií počítaných na elo = 9 body z počítaných partií (w) = 6,5 prům. elo soupeřů = 1789 očekávané body (we) = 7,18 výkon (performance) = 1957 |
3. Brož Petr (1919) | st. 5 | ||||
1. | [st.22] Domkář Igor | 3,5 | 1316 | 1 | □ |
2. | [st.13] Havelka Vladislav | 4,0 | 1590 | 1 | ■ |
3. | [st.16] Koumar Tomáš | 5,0 | 1498 | 0 | ■ |
4. | [st.10] Polanský Jiří | 5,0 | 1800 | 1 | □ |
5. | [st.8] Ježek Zdeněk | 6,0 | 1848 | 1 | ■ |
6. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2082 | 0 | □ |
7. | [st.6] Zedníček Filip | 5,5 | 1869 | 1 | □ |
8. | [st.9] Brož Pavel st. | 5,0 | 1832 | 1 | ■ |
9. | [st.19] Bártová Hana | 6,0 | 1423 | ½ | ■ |
6,5 | |||||
partií počítaných na elo = 9 body z počítaných partií (w) = 6,5 prům. elo soupeřů = 1695 očekávané body (we) = 7,05 výkon (performance) = 1863 |
4. Vincze Roman (2082) | st. 1 | ||||
1. | [st.18] Marek Aleš | 4,0 | 1439 | 1 | □ |
2. | [st.9] Brož Pavel st. | 5,0 | 1832 | 1 | ■ |
3. | [st.6] Zedníček Filip | 5,5 | 1869 | ½ | □ |
4. | [st.16] Koumar Tomáš | 5,0 | 1498 | 0 | ■ |
5. | [st.7] Pavliš Matěj | 6,0 | 1857 | 1 | □ |
6. | [st.5] Brož Petr | 6,5 | 1919 | 1 | ■ |
7. | [st.2] Veselý Vítek | 7,0 | 2068 | ½ | □ |
8. | [st.3] Fišar Josef | 6,5 | 2027 | 0 | ■ |
9. | [st.11] Holata Miroslav | 5,0 | 1720 | 1 | □ |
6 | |||||
partií počítaných na elo = 9 body z počítaných partií (w) = 6,0 prům. elo soupeřů = 1803 očekávané body (we) = 7,52 výkon (performance) = 1926 |
5. Bártová Hana (1423) | st. 19 | ||||
1. | [st.2] Veselý Vítek | 7,0 | 2068 | 0 | □ |
2. | [st.27] Kadlec Tadeáš | 3,0 | 0 | 1 | ■ |
3. | [st.9] Brož Pavel st. | 5,0 | 1832 | 0 | □ |
4. | [st.30] Plachý Jakub | 4,0 | 0 | 1 | ■ |
5. | [st.25] Čepl Jiří | 4,0 | 0 | 1 | □ |
6. | [st.11] Holata Miroslav | 5,0 | 1720 | 1 | □ |
7. | [st.16] Koumar Tomáš | 5,0 | 1498 | 1 | ■ |
8. | [st.4] Motáček Vladimír | 5,5 | 1953 | ½ | ■ |
9. | [st.5] Brož Petr | 6,5 | 1919 | ½ | □ |
6 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1832 očekávané body (we) = 0,46 výkon (performance) = 1832 |
6. Pavliš Matěj (1857) | st. 7 | ||||
1. | [st.24] Wasserbauer Kvido | 3,0 | 1050 | 1 | □ |
2. | [st.15] Havel Jiří | 4,0 | 1514 | 1 | ■ |
3. | [st.3] Fišar Josef | 6,5 | 2027 | ½ | ■ |
4. | [st.6] Zedníček Filip | 5,5 | 1869 | 0 | □ |
5. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2082 | 0 | ■ |
6. | [st.28] Klement Tomáš | 4,5 | 0 | 1 | □ |
7. | [st.10] Polanský Jiří | 5,0 | 1800 | ½ | □ |
8. | [st.12] Diviš Jan | 5,0 | 1704 | 1 | ■ |
9. | [st.9] Brož Pavel st. | 5,0 | 1832 | 1 | □ |
6 | |||||
partií počítaných na elo = 8 body z počítaných partií (w) = 5,0 prům. elo soupeřů = 1735 očekávané body (we) = 5,33 výkon (performance) = 1826 |
7. Ježek Zdeněk (1848) | st. 8 | ||||
1. | [st.25] Čepl Jiří | 4,0 | 0 | 1 | ■ |
2. | [st.16] Koumar Tomáš | 5,0 | 1498 | 0 | □ |
3. | [st.18] Marek Aleš | 4,0 | 1439 | 1 | ■ |
4. | [st.17] Hrančík Martin | 4,0 | 1470 | 1 | ■ |
5. | [st.5] Brož Petr | 6,5 | 1919 | 0 | □ |
6. | [st.12] Diviš Jan | 5,0 | 1704 | 1 | □ |
7. | [st.9] Brož Pavel st. | 5,0 | 1832 | 0 | ■ |
8. | [st.14] Doktorová Alice | 4,5 | 1527 | 1 | □ |
9. | [st.6] Zedníček Filip | 5,5 | 1869 | 1 | ■ |
6 | |||||
partií počítaných na elo = 8 body z počítaných partií (w) = 5,0 prům. elo soupeřů = 1657 očekávané body (we) = 5,98 výkon (performance) = 1748 |
8. Zedníček Filip (1869) | st. 6 | ||||
1. | [st.23] Hlaváč Tomáš | 3,5 | 1097 | 1 | ■ |
2. | [st.14] Doktorová Alice | 4,5 | 1527 | 1 | □ |
3. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2082 | ½ | ■ |
4. | [st.7] Pavliš Matěj | 6,0 | 1857 | 1 | ■ |
5. | [st.4] Motáček Vladimír | 5,5 | 1953 | 1 | □ |
6. | [st.3] Fišar Josef | 6,5 | 2027 | 1 | □ |
7. | [st.5] Brož Petr | 6,5 | 1919 | 0 | ■ |
8. | [st.2] Veselý Vítek | 7,0 | 2068 | 0 | ■ |
9. | [st.8] Ježek Zdeněk | 6,0 | 1848 | 0 | □ |
5,5 | |||||
partií počítaných na elo = 9 body z počítaných partií (w) = 5,5 prům. elo soupeřů = 1820 očekávané body (we) = 5,12 výkon (performance) = 1901 |
9. Motáček Vladimír (1953) | st. 4 | ||||
1. | [st.21] Brož Pavel | 5,0 | 1319 | 1 | ■ |
2. | [st.12] Diviš Jan | 5,0 | 1704 | ½ | □ |
3. | [st.10] Polanský Jiří | 5,0 | 1800 | ½ | ■ |
4. | [st.11] Holata Miroslav | 5,0 | 1720 | 1 | □ |
5. | [st.6] Zedníček Filip | 5,5 | 1869 | 0 | ■ |
6. | [st.17] Hrančík Martin | 4,0 | 1470 | 1 | □ |
7. | [st.3] Fišar Josef | 6,5 | 2027 | 0 | ■ |
8. | [st.19] Bártová Hana | 6,0 | 1423 | ½ | □ |
9. | [st.16] Koumar Tomáš | 5,0 | 1498 | 1 | ■ |
5,5 | |||||
partií počítaných na elo = 9 body z počítaných partií (w) = 5,5 prům. elo soupeřů = 1648 očekávané body (we) = 7,71 výkon (performance) = 1729 |
10. Koumar Tomáš (1498) | st. 16 | ||||
1. | [st.33] Šimánek Jan | 0,5 | 0 | 1 | ■ |
2. | [st.8] Ježek Zdeněk | 6,0 | 1848 | 1 | ■ |
3. | [st.5] Brož Petr | 6,5 | 1919 | 1 | □ |
4. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2082 | 1 | □ |
5. | [st.3] Fišar Josef | 6,5 | 2027 | 0 | ■ |
6. | [st.2] Veselý Vítek | 7,0 | 2068 | 0 | ■ |
7. | [st.19] Bártová Hana | 6,0 | 1423 | 0 | □ |
8. | [st.10] Polanský Jiří | 5,0 | 1800 | 1 | ■ |
9. | [st.4] Motáček Vladimír | 5,5 | 1953 | 0 | □ |
5 | |||||
partií počítaných na elo = 8 body z počítaných partií (w) = 4,0 prům. elo soupeřů = 1890 očekávané body (we) = 0,68 výkon (performance) = 1890 |
11. Diviš Jan (1704) | st. 12 | ||||
1. | [st.29] Peca Tobiáš | 4,5 | 0 | 1 | ■ |
2. | [st.4] Motáček Vladimír | 5,5 | 1953 | ½ | ■ |
3. | [st.2] Veselý Vítek | 7,0 | 2068 | 1 | □ |
4. | [st.3] Fišar Josef | 6,5 | 2027 | 0 | □ |
5. | [st.10] Polanský Jiří | 5,0 | 1800 | ½ | ■ |
6. | [st.8] Ježek Zdeněk | 6,0 | 1848 | 0 | ■ |
7. | [st.20] Fencl Vítek | 4,5 | 1349 | 1 | □ |
8. | [st.7] Pavliš Matěj | 6,0 | 1857 | 0 | □ |
9. | [st.15] Havel Jiří | 4,0 | 1514 | 1 | ■ |
5 | |||||
partií počítaných na elo = 8 body z počítaných partií (w) = 4,0 prům. elo soupeřů = 1802 očekávané body (we) = 2,93 výkon (performance) = 1802 |
12. Brož Pavel st. (1832) | st. 9 | ||||
1. | [st.26] Kadlec Jiří | 2,5 | 0 | 1 | □ |
2. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2082 | 0 | □ |
3. | [st.19] Bártová Hana | 6,0 | 1423 | 1 | ■ |
4. | [st.24] Wasserbauer Kvido | 3,0 | 1050 | 1 | □ |
5. | [st.2] Veselý Vítek | 7,0 | 2068 | 0 | ■ |
6. | [st.20] Fencl Vítek | 4,5 | 1349 | 1 | ■ |
7. | [st.8] Ježek Zdeněk | 6,0 | 1848 | 1 | □ |
8. | [st.5] Brož Petr | 6,5 | 1919 | 0 | □ |
9. | [st.7] Pavliš Matěj | 6,0 | 1857 | 0 | ■ |
5 | |||||
partií počítaných na elo = 8 body z počítaných partií (w) = 4,0 prům. elo soupeřů = 1700 očekávané body (we) = 5,43 výkon (performance) = 1700 |
13. Polanský Jiří (1800) | st. 10 | ||||
1. | [st.27] Kadlec Tadeáš | 3,0 | 0 | 1 | ■ |
2. | [st.2] Veselý Vítek | 7,0 | 2068 | ½ | ■ |
3. | [st.4] Motáček Vladimír | 5,5 | 1953 | ½ | □ |
4. | [st.5] Brož Petr | 6,5 | 1919 | 0 | ■ |
5. | [st.12] Diviš Jan | 5,0 | 1704 | ½ | □ |
6. | [st.23] Hlaváč Tomáš | 3,5 | 1097 | 1 | □ |
7. | [st.7] Pavliš Matěj | 6,0 | 1857 | ½ | ■ |
8. | [st.16] Koumar Tomáš | 5,0 | 1498 | 0 | □ |
9. | [st.28] Klement Tomáš | 4,5 | 0 | 1 | □ |
5 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1728 očekávané body (we) = 4,20 výkon (performance) = 1677 |
14. Holata Miroslav (1720) | st. 11 | ||||
1. | [st.28] Klement Tomáš | 4,5 | 0 | 1 | □ |
2. | [st.3] Fišar Josef | 6,5 | 2027 | 0 | □ |
3. | [st.20] Fencl Vítek | 4,5 | 1349 | 1 | ■ |
4. | [st.4] Motáček Vladimír | 5,5 | 1953 | 0 | ■ |
5. | [st.21] Brož Pavel | 5,0 | 1319 | 1 | □ |
6. | [st.19] Bártová Hana | 6,0 | 1423 | 0 | ■ |
7. | [st.15] Havel Jiří | 4,0 | 1514 | 1 | □ |
8. | [st.17] Hrančík Martin | 4,0 | 1470 | 1 | ■ |
9. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2082 | 0 | ■ |
5 | |||||
partií počítaných na elo = 8 body z počítaných partií (w) = 4,0 prům. elo soupeřů = 1642 očekávané body (we) = 4,86 výkon (performance) = 1642 |
15. Brož Pavel (1319) | st. 21 | ||||
1. | [st.4] Motáček Vladimír | 5,5 | 1953 | 0 | □ |
2. | [st.29] Peca Tobiáš | 4,5 | 0 | ½ | ■ |
3. | [st.31] Pokorný Jiří | 5,0 | 0 | 1 | □ |
4. | [st.15] Havel Jiří | 4,0 | 1514 | ½ | □ |
5. | [st.11] Holata Miroslav | 5,0 | 1720 | 0 | ■ |
6. | [st.25] Čepl Jiří | 4,0 | 0 | 1 | ■ |
7. | [st.14] Doktorová Alice | 4,5 | 1527 | 0 | □ |
8. | [st.24] Wasserbauer Kvido | 3,0 | 1050 | 1 | ■ |
9. | [st.13] Havelka Vladislav | 4,0 | 1590 | 1 | ■ |
5 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 2,5 prům. elo soupeřů = 1559 očekávané body (we) = 1,20 výkon (performance) = 1499 |
16. Pokorný Jiří (0) | st. 31 | ||||
1. | [st.14] Doktorová Alice | 4,5 | 1527 | 0 | □ |
2. | [st.23] Hlaváč Tomáš | 3,5 | 1097 | 1 | □ |
3. | [st.21] Brož Pavel | 5,0 | 1319 | 0 | ■ |
4. | [st.20] Fencl Vítek | 4,5 | 1349 | 0 | □ |
5. | [st.33] Šimánek Jan | 0,5 | 0 | 1 | ■ |
6. | [st.22] Domkář Igor | 3,5 | 1316 | 0 | □ |
7. | [st.32] Pospíchal Jakub | 2,5 | 0 | 1 | ■ |
8. | [st.34] Valouchová Monika | 2,5 | 0 | 1 | □ |
9. | [st.25] Čepl Jiří | 4,0 | 0 | 1 | ■ |
5 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 1,0 prům. elo soupeřů = 1322 očekávané body (we) = 0,00 výkon (performance) = 1082 |
17. Fencl Vítek (1349) | st. 20 | ||||
1. | [st.3] Fišar Josef | 6,5 | 2027 | 0 | ■ |
2. | [st.28] Klement Tomáš | 4,5 | 0 | 1 | □ |
3. | [st.11] Holata Miroslav | 5,0 | 1720 | 0 | □ |
4. | [st.31] Pokorný Jiří | 5,0 | 0 | 1 | ■ |
5. | [st.13] Havelka Vladislav | 4,0 | 1590 | 1 | □ |
6. | [st.9] Brož Pavel st. | 5,0 | 1832 | 0 | □ |
7. | [st.12] Diviš Jan | 5,0 | 1704 | 0 | ■ |
8. | [st.22] Domkář Igor | 3,5 | 1316 | ½ | ■ |
9. | [st.23] Hlaváč Tomáš | 3,5 | 1097 | 1 | □ |
4,5 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 2,5 prům. elo soupeřů = 1612 očekávané body (we) = 1,25 výkon (performance) = 1508 |
18. Doktorová Alice (1527) | st. 14 | ||||
1. | [st.31] Pokorný Jiří | 5,0 | 0 | 1 | ■ |
2. | [st.6] Zedníček Filip | 5,5 | 1869 | 0 | ■ |
3. | [st.25] Čepl Jiří | 4,0 | 0 | 0 | □ |
4. | [st.23] Hlaváč Tomáš | 3,5 | 1097 | 0 | ■ |
5. | [st.34] Valouchová Monika | 2,5 | 0 | 1 | □ |
6. | [st.26] Kadlec Jiří | 2,5 | 0 | 1 | □ |
7. | [st.21] Brož Pavel | 5,0 | 1319 | 1 | ■ |
8. | [st.8] Ježek Zdeněk | 6,0 | 1848 | 0 | ■ |
9. | [st.17] Hrančík Martin | 4,0 | 1470 | ½ | □ |
4,5 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1521 očekávané body (we) = 2,55 výkon (performance) = 1372 |
19. Klement Tomáš (0) | st. 28 | ||||
1. | [st.11] Holata Miroslav | 5,0 | 1720 | 0 | ■ |
2. | [st.20] Fencl Vítek | 4,5 | 1349 | 0 | ■ |
3. | [st.33] Šimánek Jan | 0,5 | 0 | 1 | □ |
4. | [st.18] Marek Aleš | 4,0 | 1439 | 1 | □ |
5. | [st.22] Domkář Igor | 3,5 | 1316 | 1 | ■ |
6. | [st.7] Pavliš Matěj | 6,0 | 1857 | 0 | ■ |
7. | [st.24] Wasserbauer Kvido | 3,0 | 1050 | 1 | □ |
8. | [st.15] Havel Jiří | 4,0 | 1514 | ½ | □ |
9. | [st.10] Polanský Jiří | 5,0 | 1800 | 0 | ■ |
4,5 | |||||
partií počítaných na elo = 8 body z počítaných partií (w) = 3,5 prům. elo soupeřů = 1506 očekávané body (we) = 0,00 výkon (performance) = 1461 |
20. Peca Tobiáš (0) | st. 29 | ||||
1. | [st.12] Diviš Jan | 5,0 | 1704 | 0 | □ |
2. | [st.21] Brož Pavel | 5,0 | 1319 | ½ | □ |
3. | [st.22] Domkář Igor | 3,5 | 1316 | 0 | ■ |
4. | [st.27] Kadlec Tadeáš | 3,0 | 0 | 1 | □ |
5. | [st.26] Kadlec Jiří | 2,5 | 0 | 0 | ■ |
6. | [st.34] Valouchová Monika | 2,5 | 0 | 1 | ■ |
7. | [st.18] Marek Aleš | 4,0 | 1439 | 0 | □ |
8. | [st.33] Šimánek Jan | 0,5 | 0 | 1 | ■ |
9. | [st.24] Wasserbauer Kvido | 3,0 | 1050 | 1 | □ |
4,5 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1366 očekávané body (we) = 0,00 výkon (performance) = 1217 |
21. Čepl Jiří (0) | st. 25 | ||||
1. | [st.8] Ježek Zdeněk | 6,0 | 1848 | 0 | □ |
2. | [st.33] Šimánek Jan | 0,5 | 0 | 1 | ■ |
3. | [st.14] Doktorová Alice | 4,5 | 1527 | 1 | ■ |
4. | [st.2] Veselý Vítek | 7,0 | 2068 | 0 | □ |
5. | [st.19] Bártová Hana | 6,0 | 1423 | 0 | ■ |
6. | [st.21] Brož Pavel | 5,0 | 1319 | 0 | □ |
7. | [st.30] Plachý Jakub | 4,0 | 0 | 1 | ■ |
8. | [st.18] Marek Aleš | 4,0 | 1439 | 1 | ■ |
9. | [st.31] Pokorný Jiří | 5,0 | 0 | 0 | □ |
4 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1604 očekávané body (we) = 0,00 výkon (performance) = 1482 |
22. Marek Aleš (1439) | st. 18 | ||||
1. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2082 | 0 | ■ |
2. | [st.17] Hrančík Martin | 4,0 | 1470 | 1 | □ |
3. | [st.8] Ježek Zdeněk | 6,0 | 1848 | 0 | □ |
4. | [st.28] Klement Tomáš | 4,5 | 0 | 0 | ■ |
5. | [st.30] Plachý Jakub | 4,0 | 0 | 0 | □ |
6. | [st.32] Pospíchal Jakub | 2,5 | 0 | 1 | ■ |
7. | [st.29] Peca Tobiáš | 4,5 | 0 | 1 | ■ |
8. | [st.25] Čepl Jiří | 4,0 | 0 | 0 | □ |
9. | [st.22] Domkář Igor | 3,5 | 1316 | 1 | ■ |
4 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1679 očekávané body (we) = 0,80 výkon (performance) = 1679 |
23. Havel Jiří (1514) | st. 15 | ||||
1. | [st.32] Pospíchal Jakub | 2,5 | 0 | 1 | □ |
2. | [st.7] Pavliš Matěj | 6,0 | 1857 | 0 | □ |
3. | [st.26] Kadlec Jiří | 2,5 | 0 | ½ | ■ |
4. | [st.21] Brož Pavel | 5,0 | 1319 | ½ | ■ |
5. | [st.23] Hlaváč Tomáš | 3,5 | 1097 | ½ | □ |
6. | [st.13] Havelka Vladislav | 4,0 | 1590 | 1 | □ |
7. | [st.11] Holata Miroslav | 5,0 | 1720 | 0 | ■ |
8. | [st.28] Klement Tomáš | 4,5 | 0 | ½ | ■ |
9. | [st.12] Diviš Jan | 5,0 | 1704 | 0 | □ |
4 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1548 očekávané body (we) = 2,72 výkon (performance) = 1426 |
24. Hrančík Martin (1470) | st. 17 | ||||
1. | [st.34] Valouchová Monika | 2,5 | 0 | 1 | □ |
2. | [st.18] Marek Aleš | 4,0 | 1439 | 0 | ■ |
3. | [st.30] Plachý Jakub | 4,0 | 0 | 1 | ■ |
4. | [st.8] Ježek Zdeněk | 6,0 | 1848 | 0 | □ |
5. | [st.24] Wasserbauer Kvido | 3,0 | 1050 | 1 | ■ |
6. | [st.4] Motáček Vladimír | 5,5 | 1953 | 0 | ■ |
7. | [st.22] Domkář Igor | 3,5 | 1316 | ½ | □ |
8. | [st.11] Holata Miroslav | 5,0 | 1720 | 0 | □ |
9. | [st.14] Doktorová Alice | 4,5 | 1527 | ½ | ■ |
4 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1550 očekávané body (we) = 2,73 výkon (performance) = 1389 |
25. Havelka Vladislav (1590) | st. 13 | ||||
1. | [st.30] Plachý Jakub | 4,0 | 0 | 1 | □ |
2. | [st.5] Brož Petr | 6,5 | 1919 | 0 | □ |
3. | [st.24] Wasserbauer Kvido | 3,0 | 1050 | 0 | ■ |
4. | [st.26] Kadlec Jiří | 2,5 | 0 | 1 | □ |
5. | [st.20] Fencl Vítek | 4,5 | 1349 | 0 | ■ |
6. | [st.15] Havel Jiří | 4,0 | 1514 | 0 | ■ |
7. | [st.27] Kadlec Tadeáš | 3,0 | 0 | 1 | □ |
8. | [st.23] Hlaváč Tomáš | 3,5 | 1097 | 1 | ■ |
9. | [st.21] Brož Pavel | 5,0 | 1319 | 0 | □ |
4 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 1,0 prům. elo soupeřů = 1375 očekávané body (we) = 4,65 výkon (performance) = 1098 |
26. Plachý Jakub (0) | st. 30 | ||||
1. | [st.13] Havelka Vladislav | 4,0 | 1590 | 0 | ■ |
2. | [st.22] Domkář Igor | 3,5 | 1316 | 1 | ■ |
3. | [st.17] Hrančík Martin | 4,0 | 1470 | 0 | □ |
4. | [st.19] Bártová Hana | 6,0 | 1423 | 0 | □ |
5. | [st.18] Marek Aleš | 4,0 | 1439 | 1 | ■ |
6. | [st.24] Wasserbauer Kvido | 3,0 | 1050 | 0 | □ |
7. | [st.25] Čepl Jiří | 4,0 | 0 | 0 | □ |
8. | [st.27] Kadlec Tadeáš | 3,0 | 0 | 1 | ■ |
9. | [st.33] Šimánek Jan | 0,5 | 0 | 1 | □ |
4 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1381 očekávané body (we) = 0,00 výkon (performance) = 1259 |
27. Domkář Igor (1316) | st. 22 | ||||
1. | [st.5] Brož Petr | 6,5 | 1919 | 0 | ■ |
2. | [st.30] Plachý Jakub | 4,0 | 0 | 0 | □ |
3. | [st.29] Peca Tobiáš | 4,5 | 0 | 1 | □ |
4. | [st.34] Valouchová Monika | 2,5 | 0 | ½ | ■ |
5. | [st.28] Klement Tomáš | 4,5 | 0 | 0 | □ |
6. | [st.31] Pokorný Jiří | 5,0 | 0 | 1 | ■ |
7. | [st.17] Hrančík Martin | 4,0 | 1470 | ½ | ■ |
8. | [st.20] Fencl Vítek | 4,5 | 1349 | ½ | □ |
9. | [st.18] Marek Aleš | 4,0 | 1439 | 0 | □ |
3,5 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 1,0 prům. elo soupeřů = 1544 očekávané body (we) = 0,85 výkon (performance) = 1351 |
28. Hlaváč Tomáš (1097) | st. 23 | ||||
1. | [st.6] Zedníček Filip | 5,5 | 1869 | 0 | □ |
2. | [st.31] Pokorný Jiří | 5,0 | 0 | 0 | ■ |
3. | [st.32] Pospíchal Jakub | 2,5 | 0 | 1 | ■ |
4. | [st.14] Doktorová Alice | 4,5 | 1527 | 1 | □ |
5. | [st.15] Havel Jiří | 4,0 | 1514 | ½ | ■ |
6. | [st.10] Polanský Jiří | 5,0 | 1800 | 0 | ■ |
7. | [st.26] Kadlec Jiří | 2,5 | 0 | 1 | □ |
8. | [st.13] Havelka Vladislav | 4,0 | 1590 | 0 | □ |
9. | [st.20] Fencl Vítek | 4,5 | 1349 | 0 | ■ |
3,5 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1608 očekávané body (we) = 0,22 výkon (performance) = 1415 |
29. Wasserbauer Kvido (1050) | st. 24 | ||||
1. | [st.7] Pavliš Matěj | 6,0 | 1857 | 0 | ■ |
