poř. | jméno | st. | ELO | Body | DiEnc | BHcut1 | BH | SB | cWin |
1. | Vincze Roman | [1] | 2136 | 7,0 | 0 | 23 | 25,5 | 25,5 | 7 |
2. | Brož Pavel | [10] | 1410 | 6,0 | 0 | 24,5 | 26 | 19 | 6 |
3. | Brož Petr | [2] | 2043 | 5,0 | 0 | 26 | 27,5 | 14,5 | 5 |
4. | Holata Miroslav | [3] | 1739 | 3,5 | 0 | 27 | 28,5 | 9 | 3 |
5. | Kocman Patrik | [5] | 1650 | 3,5 | 0 | 27 | 28,5 | 8,75 | 3 |
6. | Ishu Alex | [12] | 0 | 3,5 | 0 | 18,5 | 20 | 7,25 | 3 |
7. | Bártová Hana | [9] | 1488 | 3,0 | 0 | 19,5 | 21 | 7,5 | 2 |
8. | Havelka Vladislav | [6] | 1590 | 2,5 | 0 | 24,5 | 26 | 6,25 | 2 |
9. | Trčka Bohdan | [4] | 1688 | 2,5 | 0 | 23 | 23 | 5,25 | 2 |
10. | Havel Jiří | [7] | 1514 | 2,5 | 0 | 19 | 19 | 2,25 | 1 |
11. | Hrančík Martin | [8] | 1497 | 1,5 | 1 | 20 | 21,5 | 3 | 1 |
12. | Švec Josef | [11] | 1289 | 1,5 | 0 | 21 | 22,5 | 4,25 | 1 |
1. Vincze Roman (2136) | st. 1 | ||||
1. | [st.7] Havel Jiří | 2,5 | 1514 | 1 | ■ |
2. | [st.6] Havelka Vladislav | 2,5 | 1590 | 1 | □ |
3. | [st.3] Holata Miroslav | 3,5 | 1739 | 1 | ■ |
4. | [st.10] Brož Pavel | 6,0 | 1410 | 1 | □ |
5. | [st.2] Brož Petr | 5,0 | 2043 | 1 | ■ |
6. | [st.4] Trčka Bohdan | 2,5 | 1688 | 1 | □ |
7. | [st.5] Kocman Patrik | 3,5 | 1650 | 1 | ■ |
7 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 7,0 prům. elo soupeřů = 1662 očekávané body (we) = 6,66 výkon (performance) = 2662 |
2. Brož Pavel (1410) | st. 10 | ||||
1. | [st.4] Trčka Bohdan | 2,5 | 1688 | 1 | ■ |
2. | [st.9] Bártová Hana | 3,0 | 1488 | 1 | □ |
3. | [st.2] Brož Petr | 5,0 | 2043 | 1 | ■ |
4. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2136 | 0 | ■ |
5. | [st.5] Kocman Patrik | 3,5 | 1650 | 1 | □ |
6. | [st.3] Holata Miroslav | 3,5 | 1739 | 1 | □ |
7. | [st.11] Švec Josef | 1,5 | 1289 | 1 | ■ |
6 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 6,0 prům. elo soupeřů = 1719 očekávané body (we) = 0,98 výkon (performance) = 2024 |
3. Brož Petr (2043) | st. 2 | ||||
1. | [st.8] Hrančík Martin | 1,5 | 1497 | 1 | □ |
2. | [st.5] Kocman Patrik | 3,5 | 1650 | 1 | ■ |
3. | [st.10] Brož Pavel | 6,0 | 1410 | 0 | □ |
4. | [st.6] Havelka Vladislav | 2,5 | 1590 | 1 | ■ |
5. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2136 | 0 | □ |
6. | [st.12] Ishu Alex | 3,5 | 0 | 1 | ■ |
7. | [st.3] Holata Miroslav | 3,5 | 1739 | 1 | □ |
5 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 4,0 prům. elo soupeřů = 1670 očekávané body (we) = 5,42 výkon (performance) = 1793 |
4. Holata Miroslav (1739) | st. 3 | ||||
1. | [st.9] Bártová Hana | 3,0 | 1488 | ½ | ■ |
2. | [st.4] Trčka Bohdan | 2,5 | 1688 | 1 | □ |
3. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2136 | 0 | □ |
4. | [st.8] Hrančík Martin | 1,5 | 1497 | 1 | ■ |
5. | [st.12] Ishu Alex | 3,5 | 0 | 1 | □ |
6. | [st.10] Brož Pavel | 6,0 | 1410 | 0 | ■ |
7. | [st.2] Brož Petr | 5,0 | 2043 | 0 | ■ |
3,5 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 2,5 prům. elo soupeřů = 1710 očekávané body (we) = 3,24 výkon (performance) = 1651 |
5. Kocman Patrik (1650) | st. 5 | ||||
1. | [st.11] Švec Josef | 1,5 | 1289 | 1 | ■ |
2. | [st.2] Brož Petr | 5,0 | 2043 | 0 | □ |
3. | [st.12] Ishu Alex | 3,5 | 0 | ½ | ■ |
4. | [st.9] Bártová Hana | 3,0 | 1488 | 1 | □ |
5. | [st.10] Brož Pavel | 6,0 | 1410 | 0 | ■ |
6. | [st.6] Havelka Vladislav | 2,5 | 1590 | 1 | □ |
7. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2136 | 0 | □ |
3,5 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1659 očekávané body (we) = 2,92 výkon (performance) = 1659 |
6. Ishu Alex (0) | st. 12 | ||||
1. | [st.6] Havelka Vladislav | 2,5 | 1590 | 0 | ■ |
2. | [st.7] Havel Jiří | 2,5 | 1514 | 1 | □ |
3. | [st.5] Kocman Patrik | 3,5 | 1650 | ½ | □ |
4. | [st.11] Švec Josef | 1,5 | 1289 | 1 | ■ |
5. | [st.3] Holata Miroslav | 3,5 | 1739 | 0 | ■ |
6. | [st.2] Brož Petr | 5,0 | 2043 | 0 | □ |
7. | [st.8] Hrančík Martin | 1,5 | 1497 | 1 | ■ |
3,5 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 3,5 prům. elo soupeřů = 1617 očekávané body (we) = 0,00 výkon (performance) = 1617 |
7. Bártová Hana (1488) | st. 9 | ||||
1. | [st.3] Holata Miroslav | 3,5 | 1739 | ½ | □ |
2. | [st.10] Brož Pavel | 6,0 | 1410 | 0 | ■ |
3. | [st.7] Havel Jiří | 2,5 | 1514 | 1 | □ |
4. | [st.5] Kocman Patrik | 3,5 | 1650 | 0 | ■ |
5. | [st.8] Hrančík Martin | 1,5 | 1497 | ½ | □ |
6. | [st.11] Švec Josef | 1,5 | 1289 | 0 | □ |
7. | [st.6] Havelka Vladislav | 2,5 | 1590 | 1 | ■ |
3 | |||||
partií počítaných na elo = 7 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1527 očekávané body (we) = 3,12 výkon (performance) = 1476 |
8. Havelka Vladislav (1590) | st. 6 | ||||
1. | [st.12] Ishu Alex | 3,5 | 0 | 1 | □ |
2. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2136 | 0 | ■ |
3. | [st.8] Hrančík Martin | 1,5 | 1497 | 1 | □ |
4. | [st.2] Brož Petr | 5,0 | 2043 | 0 | □ |
5. | [st.4] Trčka Bohdan | 2,5 | 1688 | ½ | ■ |
6. | [st.5] Kocman Patrik | 3,5 | 1650 | 0 | ■ |
7. | [st.9] Bártová Hana | 3,0 | 1488 | 0 | □ |
2,5 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1750 očekávané body (we) = 1,72 výkon (performance) = 1557 |
9. Trčka Bohdan (1688) | st. 4 | ||||
1. | [st.10] Brož Pavel | 6,0 | 1410 | 0 | □ |
2. | [st.3] Holata Miroslav | 3,5 | 1739 | 0 | ■ |
3. | [st.11] Švec Josef | 1,5 | 1289 | 1 | □ |
4. | [st.7] Havel Jiří | 2,5 | 1514 | 1 | ■ |
5. | [st.6] Havelka Vladislav | 2,5 | 1590 | ½ | □ |
6. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2136 | 0 | ■ |
7. | stop | 0 | - | 0 | - |
2,5 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 2,5 prům. elo soupeřů = 1613 očekávané body (we) = 3,62 výkon (performance) = 1553 |
10. Havel Jiří (1514) | st. 7 | ||||
1. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2136 | 0 | □ |
2. | [st.12] Ishu Alex | 3,5 | 0 | 0 | ■ |
3. | [st.9] Bártová Hana | 3,0 | 1488 | 0 | ■ |
4. | [st.4] Trčka Bohdan | 2,5 | 1688 | 0 | □ |
5. | [st.11] Švec Josef | 1,5 | 1289 | ½ | ■ |
6. | [st.8] Hrančík Martin | 1,5 | 1497 | 1 | □ |
7. | bye | 0 | - | 1 | - |
2,5 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1620 očekávané body (we) = 1,78 výkon (performance) = 1471 |
11. Hrančík Martin (1497) | st. 8 | ||||
1. | [st.2] Brož Petr | 5,0 | 2043 | 0 | ■ |
2. | [st.11] Švec Josef | 1,5 | 1289 | 1 | □ |
3. | [st.6] Havelka Vladislav | 2,5 | 1590 | 0 | ■ |
4. | [st.3] Holata Miroslav | 3,5 | 1739 | 0 | □ |
5. | [st.9] Bártová Hana | 3,0 | 1488 | ½ | ■ |
6. | [st.7] Havel Jiří | 2,5 | 1514 | 0 | ■ |
7. | [st.12] Ishu Alex | 3,5 | 0 | 0 | □ |
1,5 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1611 očekávané body (we) = 2,07 výkon (performance) = 1418 |
12. Švec Josef (1289) | st. 11 | ||||
1. | [st.5] Kocman Patrik | 3,5 | 1650 | 0 | □ |
2. | [st.8] Hrančík Martin | 1,5 | 1497 | 0 | ■ |
3. | [st.4] Trčka Bohdan | 2,5 | 1688 | 0 | ■ |
4. | [st.12] Ishu Alex | 3,5 | 0 | 0 | □ |
5. | [st.7] Havel Jiří | 2,5 | 1514 | ½ | □ |
6. | [st.9] Bártová Hana | 3,0 | 1488 | 1 | ■ |
7. | [st.10] Brož Pavel | 6,0 | 1410 | 0 | □ |
1,5 | |||||
partií počítaných na elo = 6 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1541 očekávané body (we) = 1,13 výkon (performance) = 1348 |