poř. | jméno | st. | ELO | Body | DiEnc | BHcut1 | BH | SB | cWin |
1. | Vincze Roman | [1] | 2136 | 5,0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 5 |
2. | Havelka Vladislav | [4] | 1590 | 3,0 | 0 | 13 | 14,5 | 6,5 | 3 |
3. | Kocman Patrik | [3] | 1650 | 3,0 | 0 | 11 | 12 | 5,5 | 3 |
4. | Trčka Bohdan | [2] | 1688 | 3,0 | 0 | 11 | 12 | 4 | 3 |
5. | Klement Tomáš | [8] | 0 | 2,0 | 0 | 11 | 12 | 3 | 2 |
6. | Domkář Igor | [7] | 1322 | 1,5 | 0,5 | 11 | 12,5 | 3,75 | 1 |
7. | Hrančík Martin | [6] | 1497 | 1,5 | 0,5 | 9,5 | 10,5 | 1,75 | 1 |
8. | Havel Jiří | [5] | 1514 | 1,0 | 0 | 13 | 14,5 | 2 | 1 |
1. Vincze Roman (2136) | st. 1 | ||||
1. | [st.5] Havel Jiří | 1,0 | 1514 | 1 | □ |
2. | [st.4] Havelka Vladislav | 3,0 | 1590 | 1 | ■ |
3. | [st.2] Trčka Bohdan | 3,0 | 1688 | 1 | □ |
4. | [st.3] Kocman Patrik | 3,0 | 1650 | 1 | ■ |
5. | [st.8] Klement Tomáš | 2,0 | 0 | 1 | □ |
5 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 4,0 prům. elo soupeřů = 1611 očekávané body (we) = 3,87 výkon (performance) = 2611 |
2. Havelka Vladislav (1590) | st. 4 | ||||
1. | [st.8] Klement Tomáš | 2,0 | 0 | 1 | ■ |
2. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2136 | 0 | □ |
3. | [st.7] Domkář Igor | 1,5 | 1322 | 1 | ■ |
4. | [st.2] Trčka Bohdan | 3,0 | 1688 | 1 | ■ |
5. | [st.3] Kocman Patrik | 3,0 | 1650 | 0 | □ |
3 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1699 očekávané body (we) = 1,41 výkon (performance) = 1699 |
3. Kocman Patrik (1650) | st. 3 | ||||
1. | [st.7] Domkář Igor | 1,5 | 1322 | 0 | □ |
2. | [st.6] Hrančík Martin | 1,5 | 1497 | 1 | ■ |
3. | [st.5] Havel Jiří | 1,0 | 1514 | 1 | □ |
4. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2136 | 0 | □ |
5. | [st.4] Havelka Vladislav | 3,0 | 1590 | 1 | ■ |
3 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1612 očekávané body (we) = 2,77 výkon (performance) = 1684 |
4. Trčka Bohdan (1688) | st. 2 | ||||
1. | [st.6] Hrančík Martin | 1,5 | 1497 | 1 | ■ |
2. | [st.7] Domkář Igor | 1,5 | 1322 | 1 | □ |
3. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2136 | 0 | ■ |
4. | [st.4] Havelka Vladislav | 3,0 | 1590 | 0 | □ |
5. | [st.5] Havel Jiří | 1,0 | 1514 | 1 | ■ |
3 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1612 očekávané body (we) = 3,03 výkon (performance) = 1684 |
5. Klement Tomáš (0) | st. 8 | ||||
1. | [st.4] Havelka Vladislav | 3,0 | 1590 | 0 | □ |
2. | [st.5] Havel Jiří | 1,0 | 1514 | 0 | ■ |
3. | [st.6] Hrančík Martin | 1,5 | 1497 | 1 | □ |
4. | [st.7] Domkář Igor | 1,5 | 1322 | 1 | ■ |
5. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2136 | 0 | ■ |
2 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1612 očekávané body (we) = 0,00 výkon (performance) = 1540 |
6. Domkář Igor (1322) | st. 7 | ||||
1. | [st.3] Kocman Patrik | 3,0 | 1650 | 1 | ■ |
2. | [st.2] Trčka Bohdan | 3,0 | 1688 | 0 | ■ |
3. | [st.4] Havelka Vladislav | 3,0 | 1590 | 0 | □ |
4. | [st.8] Klement Tomáš | 2,0 | 0 | 0 | □ |
5. | [st.6] Hrančík Martin | 1,5 | 1497 | ½ | ■ |
1,5 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1606 očekávané body (we) = 0,64 výkon (performance) = 1515 |
7. Hrančík Martin (1497) | st. 6 | ||||
1. | [st.2] Trčka Bohdan | 3,0 | 1688 | 0 | □ |
2. | [st.3] Kocman Patrik | 3,0 | 1650 | 0 | □ |
3. | [st.8] Klement Tomáš | 2,0 | 0 | 0 | ■ |
4. | [st.5] Havel Jiří | 1,0 | 1514 | 1 | ■ |
5. | [st.7] Domkář Igor | 1,5 | 1322 | ½ | □ |
1,5 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1544 očekávané body (we) = 1,74 výkon (performance) = 1453 |
8. Havel Jiří (1514) | st. 5 | ||||
1. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2136 | 0 | ■ |
2. | [st.8] Klement Tomáš | 2,0 | 0 | 1 | □ |
3. | [st.3] Kocman Patrik | 3,0 | 1650 | 0 | ■ |
4. | [st.6] Hrančík Martin | 1,5 | 1497 | 0 | □ |
5. | [st.2] Trčka Bohdan | 3,0 | 1688 | 0 | □ |
1 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 0,0 prům. elo soupeřů = 1743 očekávané body (we) = 0,84 výkon (performance) = 743 |