poř. | jméno | st. | ELO | Body | DiEnc | BHcut1 | BH | SB | cWin |
1. | Vincze Roman | [1] | 2136 | 6,0 | 0 | 17 | 18 | 18 | 6 |
2. | Netušil Jakub | [2] | 1954 | 5,0 | 0 | 15,5 | 15,5 | 9,5 | 4 |
3. | Trčka Bohdan | [3] | 1688 | 3,5 | 1 | 18,5 | 18,5 | 6 | 2 |
4. | Havel Jiří | [4] | 1514 | 3,5 | 0 | 15,5 | 15,5 | 4,5 | 2 |
5. | Klement Tomáš | [7] | 0 | 3,0 | 0 | 20 | 20 | 5,5 | 1 |
6. | Hrančík Martin | [5] | 1497 | 2,0 | 0 | 18,5 | 18,5 | 1 | 1 |
7. | Domkář Igor | [6] | 1322 | 1,0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
1. Vincze Roman (2136) | st. 1 | ||||
1. | [st.4] Havel Jiří | 3,5 | 1514 | 1 | □ |
2. | [st.3] Trčka Bohdan | 3,5 | 1688 | 1 | ■ |
3. | [st.2] Netušil Jakub | 5,0 | 1954 | 1 | □ |
4. | [st.5] Hrančík Martin | 2,0 | 1497 | 1 | ■ |
5. | [st.7] Klement Tomáš | 3,0 | 0 | 1 | ■ |
6. | [st.6] Domkář Igor | 1,0 | 1322 | 1 | □ |
6 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 5,0 prům. elo soupeřů = 1595 očekávané body (we) = 4,85 výkon (performance) = 2595 |
2. Netušil Jakub (1954) | st. 2 | ||||
1. | [st.5] Hrančík Martin | 2,0 | 1497 | 1 | ■ |
2. | [st.7] Klement Tomáš | 3,0 | 0 | 1 | □ |
3. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2136 | 0 | ■ |
4. | [st.6] Domkář Igor | 1,0 | 1322 | 1 | □ |
5. | [st.3] Trčka Bohdan | 3,5 | 1688 | 1 | □ |
6. | bye | 0 | - | 1 | - |
5 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1661 očekávané body (we) = 3,39 výkon (performance) = 1854 |
3. Trčka Bohdan (1688) | st. 3 | ||||
1. | [st.6] Domkář Igor | 1,0 | 1322 | 1 | □ |
2. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2136 | 0 | □ |
3. | [st.7] Klement Tomáš | 3,0 | 0 | ½ | ■ |
4. | bye | 0 | - | 1 | - |
5. | [st.2] Netušil Jakub | 5,0 | 1954 | 0 | ■ |
6. | [st.4] Havel Jiří | 3,5 | 1514 | 1 | □ |
3,5 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1732 očekávané body (we) = 1,76 výkon (performance) = 1732 |
4. Havel Jiří (1514) | st. 4 | ||||
1. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2136 | 0 | ■ |
2. | [st.5] Hrančík Martin | 2,0 | 1497 | 1 | □ |
3. | [st.6] Domkář Igor | 1,0 | 1322 | 1 | ■ |
4. | [st.7] Klement Tomáš | 3,0 | 0 | ½ | □ |
5. | bye | 0 | - | 1 | - |
6. | [st.3] Trčka Bohdan | 3,5 | 1688 | 0 | ■ |
3,5 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1661 očekávané body (we) = 1,21 výkon (performance) = 1661 |
5. Klement Tomáš (0) | st. 7 | ||||
1. | bye | 0 | - | 1 | - |
2. | [st.2] Netušil Jakub | 5,0 | 1954 | 0 | ■ |
3. | [st.3] Trčka Bohdan | 3,5 | 1688 | ½ | □ |
4. | [st.4] Havel Jiří | 3,5 | 1514 | ½ | ■ |
5. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2136 | 0 | □ |
6. | [st.5] Hrančík Martin | 2,0 | 1497 | 1 | ■ |
3 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1758 očekávané body (we) = 0,00 výkon (performance) = 1686 |
6. Hrančík Martin (1497) | st. 5 | ||||
1. | [st.2] Netušil Jakub | 5,0 | 1954 | 0 | □ |
2. | [st.4] Havel Jiří | 3,5 | 1514 | 0 | ■ |
3. | bye | 0 | - | 1 | - |
4. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2136 | 0 | □ |
5. | [st.6] Domkář Igor | 1,0 | 1322 | 1 | ■ |
6. | [st.7] Klement Tomáš | 3,0 | 0 | 0 | □ |
2 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 1,0 prům. elo soupeřů = 1732 očekávané body (we) = 0,82 výkon (performance) = 1539 |
7. Domkář Igor (1322) | st. 6 | ||||
1. | [st.3] Trčka Bohdan | 3,5 | 1688 | 0 | ■ |
2. | bye | 0 | - | 1 | - |
3. | [st.4] Havel Jiří | 3,5 | 1514 | 0 | □ |
4. | [st.2] Netušil Jakub | 5,0 | 1954 | 0 | ■ |
5. | [st.5] Hrančík Martin | 2,0 | 1497 | 0 | □ |
6. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2136 | 0 | ■ |
1 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 0,0 prům. elo soupeřů = 1758 očekávané body (we) = 0,32 výkon (performance) = 758 |