poř. | jméno | st. | ELO | Body | DiEnc | BHcut1 | BH | SB | cWin |
1. | Vincze Roman | [1] | 2136 | 5,0 | 0 | 9,5 | 10 | 10 | 5 |
2. | Trčka Bohdan | [3] | 1688 | 3,5 | 0 | 11 | 11,5 | 5 | 3 |
3. | Provazník Ivo | [2] | 1864 | 3,0 | 0 | 11,5 | 12 | 4 | 2 |
4. | Hrančík Martin | [4] | 1497 | 2,5 | 0 | 12 | 12,5 | 2,5 | 2 |
5.-6. | Domkář Igor | [5] | 1322 | 0,5 | 0,5 | 14 | 14,5 | 0,25 | 0 |
5.-6. | Klement Tomáš | [6] | 0 | 0,5 | 0,5 | 14 | 14,5 | 0,25 | 0 |
1. Vincze Roman (2136) | st. 1 | ||||
1. | [st.4] Hrančík Martin | 2,5 | 1497 | 1 | ■ |
2. | [st.2] Provazník Ivo | 3,0 | 1864 | 1 | □ |
3. | [st.3] Trčka Bohdan | 3,5 | 1688 | 1 | ■ |
4. | [st.5] Domkář Igor | 0,5 | 1322 | 1 | □ |
5. | [st.6] Klement Tomáš | 0,5 | 0 | 1 | ■ |
5 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 4,0 prům. elo soupeřů = 1593 očekávané body (we) = 3,88 výkon (performance) = 2593 |
2. Trčka Bohdan (1688) | st. 3 | ||||
1. | [st.6] Klement Tomáš | 0,5 | 0 | 1 | ■ |
2. | [st.4] Hrančík Martin | 2,5 | 1497 | 1 | □ |
3. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2136 | 0 | □ |
4. | [st.2] Provazník Ivo | 3,0 | 1864 | ½ | ■ |
5. | [st.5] Domkář Igor | 0,5 | 1322 | 1 | ■ |
3,5 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 2,5 prům. elo soupeřů = 1705 očekávané body (we) = 1,90 výkon (performance) = 1796 |
3. Provazník Ivo (1864) | st. 2 | ||||
1. | [st.5] Domkář Igor | 0,5 | 1322 | 1 | □ |
2. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2136 | 0 | ■ |
3. | [st.6] Klement Tomáš | 0,5 | 0 | 1 | □ |
4. | [st.3] Trčka Bohdan | 3,5 | 1688 | ½ | □ |
5. | [st.4] Hrančík Martin | 2,5 | 1497 | ½ | ■ |
3 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1661 očekávané body (we) = 3,05 výkon (performance) = 1661 |
4. Hrančík Martin (1497) | st. 4 | ||||
1. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2136 | 0 | □ |
2. | [st.3] Trčka Bohdan | 3,5 | 1688 | 0 | ■ |
3. | [st.5] Domkář Igor | 0,5 | 1322 | 1 | □ |
4. | [st.6] Klement Tomáš | 0,5 | 0 | 1 | ■ |
5. | [st.2] Provazník Ivo | 3,0 | 1864 | ½ | □ |
2,5 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1753 očekávané body (we) = 0,74 výkon (performance) = 1662 |
5.-6. Domkář Igor (1322) | st. 5 | ||||
1. | [st.2] Provazník Ivo | 3,0 | 1864 | 0 | ■ |
2. | [st.6] Klement Tomáš | 0,5 | 0 | ½ | □ |
3. | [st.4] Hrančík Martin | 2,5 | 1497 | 0 | ■ |
4. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2136 | 0 | ■ |
5. | [st.3] Trčka Bohdan | 3,5 | 1688 | 0 | □ |
0,5 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 0,0 prům. elo soupeřů = 1796 očekávané body (we) = 0,19 výkon (performance) = 796 |
5.-6. Klement Tomáš (0) | st. 6 | ||||
1. | [st.3] Trčka Bohdan | 3,5 | 1688 | 0 | □ |
2. | [st.5] Domkář Igor | 0,5 | 1322 | ½ | ■ |
3. | [st.2] Provazník Ivo | 3,0 | 1864 | 0 | ■ |
4. | [st.4] Hrančík Martin | 2,5 | 1497 | 0 | □ |
5. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2136 | 0 | □ |
0,5 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 0,5 prům. elo soupeřů = 1701 očekávané body (we) = 0,00 výkon (performance) = 1335 |