poř. | jméno | st. | ELO | Body | DiEnc | BHcut1 | BH | SB | cWin |
1. | Vincze Roman | [1] | 2136 | 7,0 | 0 | 21 | 23 | 23 | 7 |
2. | Havel Jiří | [3] | 1514 | 5,0 | 0 | 22 | 24 | 14 | 5 |
3. | Klement Viktor | [9] | 0 | 4,0 | 0 | 23 | 23 | 8 | 3 |
4. | Ishchuk Oleksandr | [6] | 0 | 3,0 | 0 | 25 | 27 | 11 | 3 |
5. | Domkář Igor | [5] | 1322 | 3,0 | 0 | 24 | 26 | 7 | 3 |
6. | Klement Tomáš | [8] | 0 | 3,0 | 0 | 23 | 23 | 5 | 2 |
7. | Trčka Bohdan | [2] | 1688 | 3,0 | 0 | 21 | 21 | 9 | 3 |
8. | Klement Štěpán | [7] | 0 | 2,0 | 0 | 25 | 25 | 3 | 1 |
9. | Hrančík Martin | [4] | 1497 | 2,0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 1 |
1. Vincze Roman (2136) | st. 1 | ||||
1. | [st.6] Ishchuk Oleksandr | 3,0 | 0 | 1 | □ |
2. | [st.3] Havel Jiří | 5,0 | 1514 | 1 | ■ |
3. | [st.2] Trčka Bohdan | 3,0 | 1688 | 1 | □ |
4. | [st.5] Domkář Igor | 3,0 | 1322 | 1 | ■ |
5. | [st.8] Klement Tomáš | 3,0 | 0 | 1 | ■ |
6. | [st.9] Klement Viktor | 4,0 | 0 | 1 | □ |
7. | [st.7] Klement Štěpán | 2,0 | 0 | 1 | □ |
7 | |||||
partií počítaných na elo = 3 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1508 očekávané body (we) = 2,95 výkon (performance) = 2508 |
2. Havel Jiří (1514) | st. 3 | ||||
1. | [st.8] Klement Tomáš | 3,0 | 0 | 1 | □ |
2. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2136 | 0 | □ |
3. | [st.6] Ishchuk Oleksandr | 3,0 | 0 | 0 | ■ |
4. | [st.9] Klement Viktor | 4,0 | 0 | 1 | ■ |
5. | [st.7] Klement Štěpán | 2,0 | 0 | 1 | □ |
6. | [st.5] Domkář Igor | 3,0 | 1322 | 1 | ■ |
7. | [st.4] Hrančík Martin | 2,0 | 1497 | 1 | □ |
5 | |||||
partií počítaných na elo = 3 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1652 očekávané body (we) = 0,94 výkon (performance) = 1774 |
3. Klement Viktor (0) | st. 9 | ||||
1. | [st.5] Domkář Igor | 3,0 | 1322 | 1 | □ |
2. | [st.2] Trčka Bohdan | 3,0 | 1688 | 0 | ■ |
3. | [st.7] Klement Štěpán | 2,0 | 0 | 1 | ■ |
4. | [st.3] Havel Jiří | 5,0 | 1514 | 0 | □ |
5. | bye | 0 | - | 1 | - |
6. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2136 | 0 | ■ |
7. | [st.6] Ishchuk Oleksandr | 3,0 | 0 | 1 | □ |
4 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 1,0 prům. elo soupeřů = 1665 očekávané body (we) = 0,00 výkon (performance) = 1472 |
4. Ishchuk Oleksandr (0) | st. 6 | ||||
1. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2136 | 0 | ■ |
2. | [st.8] Klement Tomáš | 3,0 | 0 | 1 | □ |
3. | [st.3] Havel Jiří | 5,0 | 1514 | 1 | □ |
4. | [st.2] Trčka Bohdan | 3,0 | 1688 | 1 | ■ |
5. | [st.5] Domkář Igor | 3,0 | 1322 | 0 | □ |
6. | [st.7] Klement Štěpán | 2,0 | 0 | 0 | ■ |
7. | [st.9] Klement Viktor | 4,0 | 0 | 0 | ■ |
3 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1665 očekávané body (we) = 0,00 výkon (performance) = 1665 |
5. Domkář Igor (1322) | st. 5 | ||||
1. | [st.9] Klement Viktor | 4,0 | 0 | 0 | ■ |
2. | [st.7] Klement Štěpán | 2,0 | 0 | 1 | □ |
3. | [st.4] Hrančík Martin | 2,0 | 1497 | 1 | ■ |
4. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2136 | 0 | □ |
5. | [st.6] Ishchuk Oleksandr | 3,0 | 0 | 1 | ■ |
6. | [st.3] Havel Jiří | 5,0 | 1514 | 0 | □ |
7. | [st.8] Klement Tomáš | 3,0 | 0 | 0 | ■ |
3 | |||||
partií počítaných na elo = 3 body z počítaných partií (w) = 1,0 prům. elo soupeřů = 1716 očekávané body (we) = 0,25 výkon (performance) = 1593 |
6. Klement Tomáš (0) | st. 8 | ||||
1. | [st.3] Havel Jiří | 5,0 | 1514 | 0 | ■ |
2. | [st.6] Ishchuk Oleksandr | 3,0 | 0 | 0 | ■ |
3. | bye | 0 | - | 1 | - |
4. | [st.4] Hrančík Martin | 2,0 | 1497 | 1 | □ |
5. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2136 | 0 | □ |
6. | [st.2] Trčka Bohdan | 3,0 | 1688 | 0 | ■ |
7. | [st.5] Domkář Igor | 3,0 | 1322 | 1 | □ |
3 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 2,0 prům. elo soupeřů = 1631 očekávané body (we) = 0,00 výkon (performance) = 1559 |
7. Trčka Bohdan (1688) | st. 2 | ||||
1. | [st.7] Klement Štěpán | 2,0 | 0 | 1 | ■ |
2. | [st.9] Klement Viktor | 4,0 | 0 | 1 | □ |
3. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2136 | 0 | ■ |
4. | [st.6] Ishchuk Oleksandr | 3,0 | 0 | 0 | □ |
5. | [st.4] Hrančík Martin | 2,0 | 1497 | 0 | ■ |
6. | [st.8] Klement Tomáš | 3,0 | 0 | 1 | □ |
7. | stop | 0 | - | 0 | - |
3 | |||||
partií počítaných na elo = 2 body z počítaných partií (w) = 0,0 prům. elo soupeřů = 1817 očekávané body (we) = 0,65 výkon (performance) = 817 |
8. Klement Štěpán (0) | st. 7 | ||||
1. | [st.2] Trčka Bohdan | 3,0 | 1688 | 0 | □ |
2. | [st.5] Domkář Igor | 3,0 | 1322 | 0 | ■ |
3. | [st.9] Klement Viktor | 4,0 | 0 | 0 | □ |
4. | bye | 0 | - | 1 | - |
5. | [st.3] Havel Jiří | 5,0 | 1514 | 0 | ■ |
6. | [st.6] Ishchuk Oleksandr | 3,0 | 0 | 1 | □ |
7. | [st.1] Vincze Roman | 7,0 | 2136 | 0 | ■ |
2 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 0,0 prům. elo soupeřů = 1665 očekávané body (we) = 0,00 výkon (performance) = 665 |
9. Hrančík Martin (1497) | st. 4 | ||||
1. | stop | 0 | - | 0 | - |
2. | stop | 0 | - | 0 | - |
3. | [st.5] Domkář Igor | 3,0 | 1322 | 0 | □ |
4. | [st.8] Klement Tomáš | 3,0 | 0 | 0 | ■ |
5. | [st.2] Trčka Bohdan | 3,0 | 1688 | 1 | □ |
6. | bye | 0 | - | 1 | - |
7. | [st.3] Havel Jiří | 5,0 | 1514 | 0 | ■ |
2 | |||||
partií počítaných na elo = 3 body z počítaných partií (w) = 1,0 prům. elo soupeřů = 1508 očekávané body (we) = 1,45 výkon (performance) = 1386 |