poř. | jméno | st. | ELO | Body | DiEnc | BHcut1 | BH | SB | cWin |
1. | Vincze Roman | [1] | 2136 | 5,0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
2. | Hrančík Martin | [3] | 1497 | 3,0 | 1 | 12 | 12 | 5 | 2 |
3. | Trčka Bohdan | [2] | 1688 | 3,0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 3 |
4. | Klement Tomáš | [5] | 0 | 2,5 | 0 | 12,5 | 12,5 | 3 | 2 |
5. | Švec Josef | [4] | 1289 | 1,5 | 0 | 13,5 | 13,5 | 1,5 | 1 |
6. | Klement Viktor | [6] | 0 | 0,0 | 0 | 13,5 | 15 | 0 | 0 |
1. Vincze Roman (2136) | st. 1 | ||||
1. | [st.4] Švec Josef | 1,5 | 1289 | 1 | ■ |
2. | [st.2] Trčka Bohdan | 3,0 | 1688 | 1 | □ |
3. | [st.3] Hrančík Martin | 3,0 | 1497 | 1 | ■ |
4. | [st.5] Klement Tomáš | 2,5 | 0 | 1 | □ |
5. | [st.6] Klement Viktor | 0,0 | 0 | 1 | ■ |
5 | |||||
partií počítaných na elo = 3 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1491 očekávané body (we) = 2,96 výkon (performance) = 2491 |
2. Hrančík Martin (1497) | st. 3 | ||||
1. | [st.6] Klement Viktor | 0,0 | 0 | 1 | ■ |
2. | [st.4] Švec Josef | 1,5 | 1289 | ½ | □ |
3. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2136 | 0 | □ |
4. | [st.2] Trčka Bohdan | 3,0 | 1688 | 1 | ■ |
5. | [st.5] Klement Tomáš | 2,5 | 0 | ½ | ■ |
3 | |||||
partií počítaných na elo = 3 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1704 očekávané body (we) = 0,70 výkon (performance) = 1704 |
3. Trčka Bohdan (1688) | st. 2 | ||||
1. | [st.5] Klement Tomáš | 2,5 | 0 | 1 | □ |
2. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2136 | 0 | ■ |
3. | [st.6] Klement Viktor | 0,0 | 0 | 1 | □ |
4. | [st.3] Hrančík Martin | 3,0 | 1497 | 0 | □ |
5. | [st.4] Švec Josef | 1,5 | 1289 | 1 | ■ |
3 | |||||
partií počítaných na elo = 3 body z počítaných partií (w) = 1,0 prům. elo soupeřů = 1641 očekávané body (we) = 1,70 výkon (performance) = 1518 |
4. Klement Tomáš (0) | st. 5 | ||||
1. | [st.2] Trčka Bohdan | 3,0 | 1688 | 0 | ■ |
2. | [st.6] Klement Viktor | 0,0 | 0 | 1 | □ |
3. | [st.4] Švec Josef | 1,5 | 1289 | 1 | ■ |
4. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2136 | 0 | ■ |
5. | [st.3] Hrančík Martin | 3,0 | 1497 | ½ | □ |
2,5 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 1,5 prům. elo soupeřů = 1653 očekávané body (we) = 0,00 výkon (performance) = 1562 |
5. Švec Josef (1289) | st. 4 | ||||
1. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2136 | 0 | □ |
2. | [st.3] Hrančík Martin | 3,0 | 1497 | ½ | ■ |
3. | [st.5] Klement Tomáš | 2,5 | 0 | 0 | □ |
4. | [st.6] Klement Viktor | 0,0 | 0 | 1 | ■ |
5. | [st.2] Trčka Bohdan | 3,0 | 1688 | 0 | □ |
1,5 | |||||
partií počítaných na elo = 3 body z počítaných partií (w) = 0,5 prům. elo soupeřů = 1774 očekávané body (we) = 0,14 výkon (performance) = 1497 |
6. Klement Viktor (0) | st. 6 | ||||
1. | [st.3] Hrančík Martin | 3,0 | 1497 | 0 | □ |
2. | [st.5] Klement Tomáš | 2,5 | 0 | 0 | ■ |
3. | [st.2] Trčka Bohdan | 3,0 | 1688 | 0 | ■ |
4. | [st.4] Švec Josef | 1,5 | 1289 | 0 | □ |
5. | [st.1] Vincze Roman | 5,0 | 2136 | 0 | □ |
0 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 0,0 prům. elo soupeřů = 1653 očekávané body (we) = 0,00 výkon (performance) = 653 |