poř. | jméno | st. | ELO | Body | DiEnc | BHcut1 | BH | SB | cWin |
1. | Vincze Roman | [1] | 2136 | 6,0 | 0 | 16 | 17 | 17 | 6 |
2. | Linhart Jaroslav | [2] | 1876 | 4,5 | 0 | 17,5 | 18,5 | 10,75 | 4 |
3. | Ishchuk Oleksandr | [7] | 0 | 4,0 | 0 | 18 | 18 | 7,5 | 3 |
4. | Trčka Bohdan | [3] | 1813 | 3,5 | 0 | 17,5 | 17,5 | 5,25 | 2 |
5. | Havel Jiří | [6] | 1514 | 2,0 | 1 | 20 | 20 | 2 | 1 |
6. | Hrančík Martin | [4] | 1689 | 2,0 | 0 | 17,5 | 17,5 | 1 | 1 |
7. | Domkář Igor | [5] | 1593 | 1,0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
1. Vincze Roman (2136) | st. 1 | ||||
1. | [st.4] Hrančík Martin | 2,0 | 1689 | 1 | ■ |
2. | [st.2] Linhart Jaroslav | 4,5 | 1876 | 1 | □ |
3. | [st.7] Ishchuk Oleksandr | 4,0 | 0 | 1 | □ |
4. | [st.3] Trčka Bohdan | 3,5 | 1813 | 1 | ■ |
5. | [st.5] Domkář Igor | 1,0 | 1593 | 1 | □ |
6. | [st.6] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 1 | □ |
6 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 5,0 prům. elo soupeřů = 1697 očekávané body (we) = 4,69 výkon (performance) = 2697 |
2. Linhart Jaroslav (1876) | st. 2 | ||||
1. | [st.6] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 1 | □ |
2. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2136 | 0 | ■ |
3. | [st.3] Trčka Bohdan | 3,5 | 1813 | ½ | □ |
4. | [st.5] Domkář Igor | 1,0 | 1593 | 1 | ■ |
5. | [st.7] Ishchuk Oleksandr | 4,0 | 0 | 1 | ■ |
6. | [st.4] Hrančík Martin | 2,0 | 1689 | 1 | □ |
4,5 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 3,5 prům. elo soupeřů = 1749 očekávané body (we) = 3,36 výkon (performance) = 1898 |
3. Ishchuk Oleksandr (0) | st. 7 | ||||
1. | [st.3] Trčka Bohdan | 3,5 | 1813 | 1 | □ |
2. | [st.4] Hrančík Martin | 2,0 | 1689 | 1 | □ |
3. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2136 | 0 | ■ |
4. | [st.6] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 1 | ■ |
5. | [st.2] Linhart Jaroslav | 4,5 | 1876 | 0 | □ |
6. | bye | 0 | - | 1 | - |
4 | |||||
partií počítaných na elo = 5 body z počítaných partií (w) = 3,0 prům. elo soupeřů = 1806 očekávané body (we) = 0,00 výkon (performance) = 1878 |
4. Trčka Bohdan (1813) | st. 3 | ||||
1. | [st.7] Ishchuk Oleksandr | 4,0 | 0 | 0 | ■ |
2. | [st.6] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 1 | □ |
3. | [st.2] Linhart Jaroslav | 4,5 | 1876 | ½ | ■ |
4. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2136 | 0 | □ |
5. | bye | 0 | - | 1 | - |
6. | [st.5] Domkář Igor | 1,0 | 1593 | 1 | ■ |
3,5 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 2,5 prům. elo soupeřů = 1780 očekávané body (we) = 2,18 výkon (performance) = 1871 |
5. Havel Jiří (1514) | st. 6 | ||||
1. | [st.2] Linhart Jaroslav | 4,5 | 1876 | 0 | ■ |
2. | [st.3] Trčka Bohdan | 3,5 | 1813 | 0 | ■ |
3. | bye | 0 | - | 1 | - |
4. | [st.7] Ishchuk Oleksandr | 4,0 | 0 | 0 | □ |
5. | [st.4] Hrančík Martin | 2,0 | 1689 | 1 | □ |
6. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2136 | 0 | ■ |
2 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 1,0 prům. elo soupeřů = 1879 očekávané body (we) = 0,40 výkon (performance) = 1686 |
6. Hrančík Martin (1689) | st. 4 | ||||
1. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2136 | 0 | □ |
2. | [st.7] Ishchuk Oleksandr | 4,0 | 0 | 0 | ■ |
3. | [st.5] Domkář Igor | 1,0 | 1593 | 1 | □ |
4. | bye | 0 | - | 1 | - |
5. | [st.6] Havel Jiří | 2,0 | 1514 | 0 | ■ |
6. | [st.2] Linhart Jaroslav | 4,5 | 1876 | 0 | ■ |
2 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 1,0 prům. elo soupeřů = 1780 očekávané body (we) = 1,50 výkon (performance) = 1587 |
7. Domkář Igor (1593) | st. 5 | ||||
1. | stop | 0 | - | 0 | - |
2. | bye | 0 | - | 1 | - |
3. | [st.4] Hrančík Martin | 2,0 | 1689 | 0 | ■ |
4. | [st.2] Linhart Jaroslav | 4,5 | 1876 | 0 | □ |
5. | [st.1] Vincze Roman | 6,0 | 2136 | 0 | ■ |
6. | [st.3] Trčka Bohdan | 3,5 | 1813 | 0 | □ |
1 | |||||
partií počítaných na elo = 4 body z počítaných partií (w) = 0,0 prům. elo soupeřů = 1879 očekávané body (we) = 0,64 výkon (performance) = 879 |