Poslední kolo KP družstev -výsledky
Závěrečným 9.kolem, byl zakončen KP družstev Vysočiny, ročník 2022/23.
Naše „A“ zajíždělo do Humpolce, proti místní Jiskře.
Po bojovném výkonu, napínavých partií, v některých plných obratů, vybojoval náš tým výhru 6:2
Výsledky posledního 9. kola:
| Domácí | 9.kolo | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|
| Caissa Třebíč A | 0 | – | 0 | volný los |
| Gambit Jihlava B | 4½ | – | 3½ | TJ Žďár nad Sázavou A |
| Jiskra Humpolec A | 2 | – | 6 | Jiskra Havlíčkův Brod A |
| Spartak Velké Meziříčí | 3 | – | 5 | ŠK Světlá nad Sázavou A |
| TJ Náměšť nad Oslavou B | 8 | – | 0 | Spartak Pelhřimov A |
| Jiskra Humpolec A | Jiskra Havlíčkův Brod A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavlíček Robert K Z | 1966 | 0 | – | 1 | 2130 | Vincze Roman Z |
| Ptáček Jan Z | 1915 | 0 | – | 1 | 1868 | Pavliš Matěj H Z |
| Klubal Jiří Z | 1939 | 0 | – | 1 | 1861 | Ježek Zdeněk Z |
| Jána Martin Z | 1842 | ½ | – | ½ | 1789 | Linhart Jaroslav Z |
| Rozvoda Viktor Z | 1730 | 0 | – | 1 | 1666 | Holata Miroslav Z |
| Strádal Pavel | 1560 | ½ | – | ½ | 1646 | Dlasek Ján Z |
| Hlaváček Aleš | 1335 | ½ | – | ½ | 1956 | Jelínek Václav H |
| Trtík Pavel | 0 | ½ | – | ½ | 1469 | Hrančík Martin K |
| 2 | – | 6 | ||||
Konečná tabulka KP družstev
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caissa Třebíč A | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 37.5 | 23 | |
| 2 | Gambit Jihlava B | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 35.5 | 26 | |
| 3 | TJ Žďár nad Sázavou A | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 38.5 | 29 | |
| 4 | Jiskra Havlíčkův Brod A | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 37.0 | 28 | |
| 5 | ŠK Světlá nad Sázavou A | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 33.5 | 18 | |
| 6 | Spartak Pelhřimov A | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 24.0 | 14 | |
| 7 | Jiskra Humpolec A | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 26.5 | 18 | |
| 8 | TJ Náměšť nad Oslavou B | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 30.5 | 23 | |
| 9 | Spartak Velké Meziříčí | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 25.0 | 15 |
Výsledky jednotlivců našeho týmu:
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vala Filip | H Z | 2122 | 2114 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 50% | ||||
| 2. | Veselý Vítek | Z | 2111 | 2168 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 83% | ||||||
| 3. | Vincze Roman | Z | 2111 | 2130 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 93% | ||
| 4. | Pavliš Matěj | H Z | 1812 | 1810 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 83% | |||
| 5. | Ježek Zdeněk | Z | 1879 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40% | ||||
| 6. | Linhart Jaroslav | Z | 1818 | 1788 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 50% | |
| 7. | Holata Miroslav | Z | 1636 | 1674 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 64% | ||
| 8. | Dlasek Ján | Z | 0 | 1638 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 50% | |
| 9. | Kocman Patrik | 1396 | 1361 | 1 | ½ | 1½ | 75% | ||||||||
| 10. | Jelínek Václav | H | 1955 | 1956 | ½ | ½ | 50% | ||||||||
| 11. | Hrančík Martin | K | 1509 | 1477 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 50% | ||||
| 12. | Koumar Tomáš | 1410 | 1380 | 0 | |||||||||||
| 13. | Provazník Ivo | 1845 | 1864 | 0 | |||||||||||
| 14. | Podrázská Zuzana | 1763 | 1760 | 0 | |||||||||||
| 15. | Brož David | 1634 | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Havel Jiří | 1438 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17. | Havelka Vladislav | 1422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33% | |||||||
| 18. | Žáček Radim | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 17% | |||||||
| 19. | Domkář Igor | 1308 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Melichar Jaroslav | 1413 | 1397 | 0 | 0 | 0% | |||||||||
| 4½ | 4 | 4 | 3½ | 0 | 5 | 2 | 8 | 6 | 37 | 58% |
