Okresní kolo v šachu škol: 1.kategorie ZŠ, 2.kategorie ZŠ, středních školy – 3.kategorie
Se uskutečnilo v pátek 6.2.2026 v
3. kategorie výsledky:
Křížová tabulka podle pořadí (Body)
| Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnázium Chotěboř | * | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 38 | 0 |
| 2 | Gymnázium Havlíčkův Brod | 1 | * | 2 | 3 | 3½ | 9,5 | 24 | 0 |
| 3 | OA a HŠ Havlíčkův Brod | 1 | 2 | * | 2½ | 4 | 9,5 | 23 | 0 |
| 4 | SPŠ stavební ak. Havl. Brod | 0 | 1 | 1½ | * | 3 | 5,5 | 12,5 | 0 |
| 5 | Gy, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1,5 | 4,5 | 0 |
https://s2.chess-results.com/tnr1346630.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&SNode=S0
https://s1.chess-results.com/tnr1346630.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES&SNode=S0
2.kategorie – Výsledky:
https://s3.chess-results.com/tnr1346654.aspx?lan=5&SNode=S0
| Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PH 1 | PH 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gymnázium Chotěboř | * | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 34,5 | 0 |
| 2 | ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská | 0 | * | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 26 | 0 |
| 3 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod Wolkerova | 1 | 1½ | * | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 24 | 0 |
| 4 | ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech | 0 | 1 | 2 | * | 2 | 3 | 4 | 3 | 1½ | 3 | 19,5 | 0 |
| 5 | Gy, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou | 0 | 1 | 1 | 2 | * | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 0 |
| 6 | ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová | 0 | 1½ | 2 | 1 | 2 | * | 1 | 2 | 3 | 3 | 15,5 | 0 |
| 7 | ZŠ Chotěboř Smetanova | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | * | 3 | 2½ | 4 | 14,5 | 0 |
| 8 | ZŠ Ledeč nad Sázavou | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | * | 3 | 3 | 12 | 0 |
| 9 | ZŠ Světlá nad Sázavou, Lánecká | 0 | ½ | 1 | 2½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | * | 2 | 10,5 | 0 |
| 10 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Konečná | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | * | 7,5 | 0 |
1.kategorie – výsledky
https://s1.chess-results.com/tnr1346678.aspx?lan=5&SNode=S0
| Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZŠ a MŠ Věž | * | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17,5 | 82 | 0 |
| 2 | Zš Havlíčkův Brod, Štáflova | 2½ | * | 2 | 3 | 3 | 2 | 2½ | 15 | 80,5 | 0 |
| 3 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Konečná | 1 | 2 | * | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 63 | 0 |
| 4 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova | 1 | 1 | 2 | * | 3 | 2 | 4 | 13 | 59 | 0 |
| 5 | ZŠ Ledeč nad Sázavou | 1 | 1 | 3 | 1 | * | 2 | 3 | 11 | 55 | 0 |
| 6 | ZŠ Chotěboř, Smetanova | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | * | 2 | 10 | 60 | 0 |
| 7 | ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová | 0 | 1½ | 0 | 0 | 1 | 2 | * | 4,5 | 28 | 0 |

Přebor se uskutečnil v pátek 7.února 2025 v Havl.Brodě
