XI. ročník humpoleckého turnaje mládeže, zařazeného do seriálu Ligy Vysočiny mládeže, byl v pořadí pátým. Do ZŠ Hálkova – Humpolec, přijelo rekordních 135 žáků, z různých míst Kraje Vysočina, dětí od pěti do šestnácti let, pro které je tento určen. Naše výprava jako vždy početná, turnaje se zúčastnilo sedmnáct chlapců a děvčat, nadějí našich šachových kroužků ZŠ při ŠK TJ Jiskra. Až na několik málo výjimek, se zúčastnila elita mládežnického šachu KŠS Vysočina. Zahájení turnaje se opozdilo o více jak půl hodiny, devítikolový turnaj s tempem 2 x 15 minut na partii se tak protáhl spolu s vyhodnocením na sedm a půl hodin. I přesto, je nutné pořadatelům ze ŠO Jiskra Humpolec na čele s p. Vladimíre Ptáčkem – předsedou ŠO poděkovat. Po celou dobu se na šachovnicích odehrávaly tuhé, nesmlouvavé boje, pro řadu žáků to byl první velký turnaj, nehledě i se šachovými hodinami. Zajímavé bylo sledovat Ty nejmenší, kterých bylo v turnaji nejvíce, v jejich partiích se toho v průběhu hry událo hodně, situace na šachovnici se měnila každým tahem. Někdo měl více štěstí, někdo více šachových zkušeností, ale ve své podstatě vyhráli všichni! Účast potvrdila, že o šachy – královskou hru, mají děti našeho Kraje Vysočina zájem a to je skvělý signál! Nemusí být každý šachovým mistrem, šachová hra má tu výhodu, že ji můžete hrát po celý život a platí i to, že je gymnastikou mozku! Vzhledem k tomu, že se v turnajích LVM hodnotí jednotlivé kategorie a to do 8, 10, 12, 14, 16 let, chlapců a děvčat, uvedeme zde výsledky po jejich obdržení, zatím bylo vydáno pouze celkové pořadí, což není až tak důležité. V každém případě velké poděkování zaslouží rodiče našich žáků za to, že dětem umožnili účast v turnaji, byli jim oporou zejména těm nejmladším. Velké poděkování patří paní Renátě Koumarové, za fotografie z turnaje, přiblížení atmosféry.
Pro úplnost uvádím z turnaje v Humpolci, který byl z cekového počtu devíti, v pořadí pátým ze seriálu LVM, to podstatné, výsledky v jednotlivých kategoriích, které jsou pro hodnocení podstatné. Turnaje se zúčastnil rekordní počet dětí celkem 135, z toho Naše výprava ŠK TJ Jiskra – dětí ze ZŠ v Havlíčkově Brodě – Wolkerova, V Sadech, Štáflova, Lučice, Okrouhlice a Slunečnice v Okrouhlici čítala celkem 17 mladých šachových nadějí, velká část se účastnících tak velkého turnaje poprvé, včetně hry s hodinami. Vedli si všichni opravdu skvěle! Většina jejich soupeřů má již za sebou mnoho odehraných turnajů, partií, více zkušeností. Věřím, že většina našich žáků brzy získá potřebné zkušenosti, určitě talent má. Do seriálu LVM je po odehraných pěti turnajích zapojeno 191 dětí, z toho 31 dívek, nejpočetněji jsou zastoupeny kategorie: Hoši: H10 -46/z toho 10 Jiskra HB, H12- 43/5; H8 – 29/5; H14 – 22/2; H16 – 20/1; Děvčata: D12 – 10/2; D10 – 9/4; D8 – 9/1; D14 – 2/0; D16 – 1/0.
Jak již bylo napsáno výše, naše výprava v Humpolci byla tvořena především žáky I.stupně ZŠ a zde jsou výsledky po kategoriích:
věková skupina D08
Poř.
83 Šťávová Lucie DDM Budík Mor.Budějovice 1000 4 4 40
121 Fišarová Anna ZŠ Jamné 1000 2½ 2 35
124 Havelková Kamila Gambit Jihlava 1000 2½ 2 32
130 Celarová Adéla TJ JISKRA H.BROD 1000 2 2 30
134 Danielová Stella Gambit Jihlava 1000 1 1 29
věková skupina D10
Poř. Jméno Klub Rtg Body Výhry
56 Šťávová Markéta DDM Budík Mor.Budějovice 1000 5 5 40
79 Kyselová Natálie ZŠKrásovy Domky 1000 4 4 35
117 Nekvindová Eliška ZŠ O. Březiny Jihlava 1000 3 3 32
132 Brejchová Štěpánka TJ JISKRA H.BROD 1000 2 2 30
věková skupina D12
Poř.
44 Brabencová Aneta TJ Jiskra Humpolec 1056 5 5 40
59 Slámová Karolína ASSK ACTIVE SVČ Ždar n.S. 1000 5 5 35
68 Kaňková Nikola TJ Spartak Pelhřimov 1000 4½ 4 32
70 Šťávová Helena DDM Budík Mor.Budějovice 1074 4½ 4 30
78 Vodičková Tereza TJ JISKRA H.BROD 1000 4 4 29
92 Klausová Kateřina ZŠ O. Březiny Jihlava 1000 4 4 28
93 Váhalová Veronika Gambit Jihlava 1000 4 4 27
104 Satrapová Anna TJ JISKRA H.BROD 1000 3½ 3 26
109 Kostková Kateřina ŠK Světlá nad Sázavou 1000 3 3 25
věková skupina D14
Poř.
33 Zachová Tereza TJ Jiskra Humpolec 1072 5½ 5 40
věková skupina D16
Poř.
13 Houdková Barbora TJ Žďár nad Sázavou z.s. 1123 6½ 6 40
—————————————————————
věková skupina H08
Poř.
39 Čech Zbyněk ŠK AZ CENTRUM H.Brod 1000 5½ 5 40
62 Zezula Matěj TJ Náměšť n/Oslavou 1000 5 5 35
86 Dolejš Jan TJ Jiskra Humpolec 1000 4 4 32
88 Čábera Richard ZŠ Hálkova 1000 4 4 30
95 Vondra Filip Gambit Jihlava 1000 4 4 29
99 Milichovský Michal ASSK ACTIVE SVČ Ždar n.S. 1000 3½ 3 28
101 Wasserbauer Kvído TJ JISKRA H.BROD 1000 3½ 3 27
102 Průša Sebastián TJ JISKRA H.BROD 1000 3½ 3 26
110 Pelán Stanislav TJ Náměšť n/Oslavou 1000 3 3 25
111 Janata Adam ŠK AZ CENTRUM H.Brod 1000 3 3 24
115 Dománek Stanislav ZŠ Hálkova 1000 3 3 23
116 Zvolánek Lukáš TJ JISKRA H.BROD 1000 3 3 22
118 Čech Ondřej ZŠ Hálkova 1000 3 3 21
119 Paul Adam ZŠ Hálkova 1000 3 3 20
126 Novák Tobiáš TJ JISKRA H.BROD 1000 2 2 19
127 Jansík Oliver ŠK Světlá nad Sázavou 1000 2 2 18
128 Sláma Jiří ZŠ O. Březiny Jihlava 1000 2 2 17
129 Tomášek Vojtěch ZŠ Hálkova 1000 2 2 16
131 Rúžička Jan ZŠ Hálkova 1000 2 2 15
133 Krivanek Dominik TJ Spartak Pelhřimov 1000 1 1 14
135 Šedý Mikeš ŠK AZ CENTRUM H.Brod 1000 1 1 13
věková skupina H10
Poř.
18 Lang Šimon ŠK Světlá nad Sázavou 1094 6 6 40
27 Zezula Jakub TJ Náměšť n/Oslavou 1100 6 6 35
32 Edr Michal TJ Spartak Pelhřimov 1000 5½ 5 32
48 Kodym Jakub ZŠ Lipnice n.S. 1000 5 5 30
51 Filippou Christian ZŠ Hálkova 1000 5 5 29
52 Koumar Tomáš TJ Jiskra Havlíčkův Brod 1089 5 5 28
64 Buňata Vít TJ Jiskra Humpolec 1000 5 5 27
66 Fencl Vítek TJ Jiskra Havlíčkův Brod 1075 4½ 4 26
69 Kijonka Marek TJ Náměšť n/Oslavou 1000 4½ 4 25
75 Růžička Jakub ŠK Světlá nad Sázavou 1000 4 4 24
81 Pfeffer Patrik TJ JISKRA H.BROD 1000 4 4 23
84 Havelka Aleš Gambit Jihlava 1000 4 4 22
87 Novák Jaroslav ASSK ACTIVE SVČ Ždar n.S. 1000 4 4 21
90 Štolfa Jan ŠK AZ CENTRUM H.Brod 1000 4 4 20
94 Přikryl Radek TJ Spartak Pelhřimov 1000 4 4 19
97 Guriča Václav TJ Jiskra Humpolec 1000 4 4 18
98 Vácha Vítek TJ JISKRA H.BROD 1000 4 4 17
100 Klaus Matyáš Gambit Jihlava 1000 3½ 3 16
103 Choutka Vojtěch ZŠ Hálkova 1000 3½ 3 15
112 Spilka Kryštof ZŠ O. Březiny Jihlava 1000 3 3 14
113 Pavlík Denis ZŠ Hálkova 1000 3 3 13
122 Boháč František ZŠ Hálkova 1000 2½ 2 12
123 Novák Antonín ASSK ACTIVE SVČ Ždar n.S. 1000 2½ 2 11
125 Blažek Matěj TJ JISKRA H.BROD 1000 2½ 2 10
věková skupina H12
Poř.
4 Vokoun Tomáš TJ Žďár nad Sázavou z.s. 1529 7½ 7 40
17 Ecler Matěj TJ Spartak Pelhřimov 1277 6 6 35
20 Ležal Filip TJ Žďár nad Sázavou z.s. 1102 6 5 32
26 Spilka Jáchym ZŠ O. Březiny Jihlava 1000 6 6 30
28 Šedý Matěj ŠK Světlá nad Sázavou 1294 6 6 29
30 Kučera David Gambit Jihlava 1118 6 6 28
35 Zvolánek Tomáš ŠK AZ CENTRUM H.Brod 1000 5½ 5 27
38 Pejcha Ivoš Gambit Jihlava 1130 5½ 5 26
41 Přikryl Miloslav TJ Spartak Pelhřimov 1111 5 5 25
45 Zedníček Filip Gambit Jihlava 1000 5 5 24
46 Beran Marek ZŠ Želiv 1000 5 5 23
47 Dolejš Vojtěch TJ Jiskra Humpolec 1000 5 5 22
53 Šimáček Marek TJ Jiskra Humpolec 1142 5 5 21
57 Bazarsad Erka TJ Jiskra Havlíčkův Brod 1000 5 5 20
58 Ouřada Jonáš ŠK Světlá nad Sázavou 1000 5 5 19
60 Kváš Aleš TJ Jiskra Humpolec 1000 5 5 18
61 Fišar Karel ZŠ Jamné 1000 5 5 17
65 Nekvinda Tomáš ZŠ O. Březiny Jihlava 1000 4½ 4 16
72 Heller Tomáš ZŠ Hálkova 1000 4½ 4 15
74 Houška Dominik TJ Náměšť n/Oslavou 1000 4 3 14
76 Nesiba Jaroslav ZŠ Jamné 1000 4 4 13
77 Prášek Vojtěch ŠK Světlá nad Sázavou 1009 4 4 12
80 Zvolánek Patrik TJ JISKRA H.BROD 1000 4 4 11
82 Galovič Adam ŠK Světlá nad Sázavou 1000 4 4 10
85 Vondra Marek ŠK AZ CENTRUM H.Brod 1000 4 4 9
89 Harvalík Ondřej ŠK AZ CENTRUM H.Brod 1000 4 4 8
91 Vondra Aleš TJ Jijskra H.Brod 1000 4 4 7
96 Beran Matiáš TJ Spartak Pelhřimov 1000 4 4 6
107 Kubík Daniel ASSK ACTIVE SVČ Ždar n.S. 1000 3 3 5
114 Jaroš Filip TJ Jijskra H.Brod 1000 3 3 4
věková skupina H14
Poř. Jméno Klub Rtg Body Výhry
7 Vyhnálek Jan TJ Spartak Pelhřimov 1372 7 7 40
8 Muzikář Jan ŠK Světlá nad Sázavou 1405 7 7 35
11 Houdek Ondřej TJ Žďár nad Sázavou z.s. 1147 7 7 32
14 Kolátor Vojtěch TJ Žďár nad Sázavou z.s. 1265 6 6 30
15 Zelený Ondřej ŠK Caissa Třebíč z.s. 1488 6 6 29
24 Vovsík Matěj Gambit Jihlava 1008 6 6 28
25 Váhala Marek Gambit Jihlava 1179 6 6 27
31 Kaňka Lukáš TJ Spartak Pelhřimov 1473 5½ 5 26
34 Vincenc Tomáš TJ Jiskra Humpolec 1127 5½ 5 25
36 Petr Martin TJ Jiskra Humpolec 1167 5½ 5 24
42 Beran Šimon ZŠ Želiv 1000 5 5 23
54 Němec Tomáš TJ JISKRA H.BROD 1000 5 5 22
55 Koten Vojtěch Dr Hrdličky Humpolec 1000 5 5 21
67 Sklář Petr TJ Žďár nad Sázavou z.s. 1000 4½ 4 20
71 Novotný Filip ŠK Světlá nad Sázavou 1104 4½ 4 19
105 Toman Jiří ZŠ Hálkova 1000 3½ 3 18
věková skupina H16
Poř.
1 Klubal Jiří TJ Jiskra Humpolec 1642 8 7 40
3 Krč Michal Gambit Jihlava 1448 7½ 7 35
6 Zelenka Petr TJ Žďár nad Sázavou z.s. 1474 7 7 32
9 Čipl Jan ŠK Světlá nad Sázavou 1355 7 7 30
10 Rosecký Patrik TJ Žďár nad Sázavou z.s. 1508 7 7 29
16 Martínek Erik Gambit Jihlava 1088 6 6 28
19 Krob Jakub TJ Žďár nad Sázavou z.s. 1146 6 6 27
21 Dejmek Tomáš ZŠ O. Březiny Jihlava 1000 6 5 26
29 Galovič Ondřej ŠK Světlá nad Sázavou 1091 6 6 25
40 Čížek Jan ZŠ Lípa 1000 5 5 24