Šachová liga mládeže Jiskry Havlíčkův Brod 2.ročník 4.turnaj 15.11.2023 | |||||||||
Konečné pořadí | |||||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
1 | 5 | KUČERA Tomáš | 1000 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 5 | 10 | 6 | 10,00 |
2 | 1 | GANTULGA Amur | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 11 | 6 | 6,00 |
3 | 4 | KLEMENT Viktor | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 12 | 7 | 3,00 |
4 | 2 | JIRÁK Vojtěch | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 13 | 8 | 1,00 |
5 | 6 | ZDRAŽIL František | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | 14 | 9 | 0,00 |
6 | 3 | KLEMENT Štěpán | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 0 | 15 | 9 | 0,00 |
Author Archives: Karel Václav Brodina
Šachová liga mládeže – 3.turnaj
Šachová liga mládeže Jiskry Havlíčkův Brod 2.ročník 3.turnaj 1.11.2023 | |||||||||
Konečné pořadí | |||||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
1 | 1 | HLAVÁČ Tomáš | 1083 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 5 | 13 | 8 | 13,00 |
2 | 5 | KLEMENT Viktor | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 15 | 8 | 7,00 |
3 | 2 | GANTULGA Amur | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 13 | 8 | 5,00 |
3 | JIRÁK Vojtěch | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 13 | 8 | 5,00 | |
5 | 4 | KLEMENT Štěpán | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 12 | 7 | 2,00 |
8 | KUČERA Tomáš | 1000 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 12 | 7 | 2,00 | |
7 | 7 | ZDRAŽIL František | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 10 | 7 | 2,00 |
8 | 6 | SOMMER Kryštof | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 0 | 12 | 7 | 0,00 |
ŠACHOVÁ LIGA MLÁDEŽE – 2.TURNAJ
Šachová liga mládeže Jiskry Havlíčkův Brod 2.turnaj 18.10.2023 | |||||||||
Konečné pořadí | |||||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
1 | 1 | HLAVÁČ Tomáš | 1083 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 5 | 11½ | 7 | 11,50 |
2 | 9 | ZDRAŽIL František | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 10 | 6½ | 8,50 |
3 | 3 | JIRÁK Vojtěch | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 15½ | 9 | 7,00 |
4 | 2 | GANTULGA Amur | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 15 | 8½ | 7,00 |
5 | 7 | PECA Tobiáš | 1000 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 12 | 6½ | 5,00 |
6 | 5 | KLEMENT Viktor | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 14 | 8 | 3,50 |
7 | 4 | KLEMENT Štěpán | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 12 | 6½ | 2,00 |
8 | 6 | KUČERA Tomáš | 1000 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 9 | 5½ | 2,00 |
9 | 8 | SOMMER Kryštof | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | 11 | 6 | 0,50 |
Šachová liga mládeže – 1.turnaj
Šachová liga mládeže Jiskry Havlíčkův Brod 2.ročník 4.10.2023 | |||||||||
Konečné pořadí | |||||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
1 | 1 | HLAVÁČ Tomáš | 1083 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 5 | 12½ | 7½ | 12,50 |
2 | 3 | JIRÁK Vojtěch | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3½ | 14 | 7½ | 7,75 |
3 | 6 | PECA Tobiáš | 1000 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 15 | 8½ | 6,50 |
4 | 9 | KUČERA Tomáš | 1000 | CZE | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 10 | 6½ | 5,00 |
5 | 8 | ZDRAŽIL František | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2½ | 12 | 6½ | 3,75 |
6 | 2 | GANTULGA Amur | 1000 | CZE | 2 | 13½ | 8 | 2,00 | |
7 | 5 | KLEMENT Viktor | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 13 | 7½ | 4,00 |
8 | 7 | SOMMER Kryštof | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 11 | 7 | 2,00 |
9 | 4 | KLEMENT Štěpán | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | 10 | 6 | 0,50 |
Účast mládeže na turnajích Ligy Vysočiny 2023 – informace rodičům
Vážení rodiče, přihlášky vašich dětí na turnaje Ligy Vysočiny zasílejte na adresu pana Tomáše Klementa, který bude zasílat přihlášku za všechny zájemce najednou a současně bude s vámi koordinovat přepravu dětí.
e-mail: tomas.klement@seznam.cz
tel: 602 738 165