ŠK Havlíčkův Brod Kraj Vysočina Havlíčkův Brod Pribina - TPK

Partneři turnaje:

Hotel Slunce

ARMY-SHOP
COOP HB
MINI-MAXI BAZAR
Amylon
Sodo Duo
Algida
Aquacomp Hard
Beránek - levné knihy
Lika Klub

Mediální partneři:

Vysočina-news
deník
novoborský šachový server
5+2 dny

Přihlášení na MČR 2012

http://chess-results.com/Tnr84176.aspx?lan=1

Č.   Jméno FIDE   LOK   Typ   Klub
1 Kraus Tomáš 2290 2317 U18 TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší
2 Straka Vojtěch 2285 2290 U20 SK OAZA Praha
3 Jančařík Joel 2242 2242 U20 Sokol Praha-Kobylisy
4 Braun Marek 2232 2243 U20 TJ Desko Liberec
5 Baláček Tadeáš 2216 2235 U18 ŠK JOLY Lysá nad Labem
6 Rabatin Jakub 2209 2238 U20 Beskydská šachová škola o.s.
7 Seidl Štěpán 2185 2208 U18 Gambit Jihlava
8 Malý Marek 2143 2113 U20 TJ Sokol Lázně Velké Losiny
9 Rubeš Jan 2130 2149 U18 ŠK Teplice
10 Gabriel Adam 2129 2152 U20 SK Boršice
11 Haman Jakub 2129 2143 U18 ŠK Kladno
12 Stachoň Martin 2127 2180 U20 Slavia Kroměříž
13 Toman Ondřej 2101 2164 U18 TJ Sokol Údlice
14 Půlpán Jakub 2099 2127 U18 2222 ŠK Polabiny
15 Výprachtický David 2092 2154 U20 SK Žamberk
16 Macháň Jan 2078 2122 U18 2222 ŠK Polabiny
17 Růžička Václav 2072 2071 U20 ŠK Kladno
18 Dobeš Vojtěch 2055 2083 U18 ŠK Staré Město
19 Kozel Jiří 2051 2079 U18 Beskydská šachová škola o.s.
20 Čáp Adam 2028 2006 U18 ŠK Kladno
21 Hošek Martin 2027 2072 U20 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s.
22 Šlampa Jan 2024 2065 U18 TJ Sokol Údlice
23 Stárek Stanislav 2013 1921 U18 TJ Sokol Lázně Velké Losiny
24 Ptáček Tomáš 2007 2127 U18 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové
25 Hrdina Robin 2007 1988 U18 TJ Spartak Vlašim
26 Pospíšil Martin 2007 1934 U18 Klub šachistů Říčany 1925
27 Maříková Jana 2002 2046 U18 TJ Náměšť n/Oslavou
28 Zezula Rudolf 1995 2052 U18 TJ Náměšť n/Oslavou
29 Malčánek Jan 1991 2050 U20 CHESSMONT Rožnov p.R.
30 Krátký Josef 1977 1979 U20 TJ Lokomotiva Česká Třebová
31 Franěk Jan 1976 1974 U18 TJ Bohemians Praha
32 Marek Matyáš 1973 1982 U18 Mezinárodní šachová škola Interches
33 Walek Petr 1969 2037 U18 TJ Náměšť n/Oslavou
34 Alfimov Igor 1961 1962 U18 Agentura 64 Grygov
35 Svoboda Matěj 1955 1975 U18 Beskydská šachová škola o.s.
36 Pýcha Patrik 1946 1933 U18 TJ Spartak Vlašim
37 Richterová Nataša 1945 2087 U18 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s.
38 Kratochvíl Vít 1944 1964 U18 TJ Náměšť n/Oslavou
39 Szücs Matyáš 1934 1951 U18 ŠK Lípa
40 Krejčí Martin 1934 1942 U20 Klub šachistů Říčany 1925
41 Zpěváková Jana 1921 1967 U20 ŠK Staré Město
42 Hánl František 1917 1884 U18 Klub šachistů Říčany 1925
43 Jurča Marek 1893 1919 U20 Zbrojovka Vsetín
44 Chromík Tomáš 1889 1903 U18 Mezinárodní šachová škola Interches
45 Sabolová Kristýna 1883 1870 U18 ŠK Vysoké Mýto
46 Rojíková Lenka 1866 1897 U18 ŠK Lípa
47 Navrátil Marek 1861 1913 U18 Slavia Kroměříž
48 Johnová Eliška 1848 1894 U18 CHESS MOST
49 Steinhauserová Anna 1821 1821 U20 ŘEMDIH Strmilov
50 Daněk Daniel 1802 1859 U18 ŠK Duras BVK
51 Šroubová Lenka 1790 1779 U18 TJ Košutka Plzeň o.s.
52 Škuthan Jiří 1782 1826 U18 CHESS MOST
53 Kopřiva Martin 1776 1834 U18 Sokol Domažlice
54 Kaser Jiří 1758 1686 U20 TJ Jiskra Havlíčkův Brod
55 Suchomelová Simona 1757 1774 U18 ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz.
56 Schaffer Ondřej 1748 1685 U20 TJ Štefanydes Polička
57 Šaffová Michaela 1743 1688 U20 TJ Sokol Litvínov-Lom.
58 Tůma Jan 1738 1788 U18 TJ Štefanydes Polička
59 Pařízek Vojtěch 1727 1793 U18 Sokol Praha-Kobylisy
60 Macková Veronika 1724 1663 U18 ŠK Praha-Smíchov
61 Fusková Martina 1716 1653 U18 Beskydská šachová škola o.s.
62 Nosek Jan 1706 1690 U18 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové
63 Skořepa Jakub 1702 1790 U18 Gambit Jihlava
64 Zemková Klára 1702 1757 U18 Beskydská šachová škola o.s.
65 Babička Michal 1700 1761 U18 SK Děčín
66 Liduch Filip 1697 1754 U18 2222 ŠK Polabiny
67 Kuchař Tomáš 1697 1702 U18 CHESS MOST
68 Skořepa Tomáš 1695 1781 U18 Gambit Jihlava
69 Kaňáková Natálie 1654 1770 U18 Beskydská šachová škola o.s.
70 Bobek Daniel 1629 1670 U18 ŠK Teplice
71 Stránská Kamila 1627 1674 U18 ŠK Teplice
72 Žitná Aneta 1548 1385 U18 ŠK DDM Třebechovice pod Orebem
73 Kovařík Matyáš 1539 1735 U18 Zbrojovka Vsetín
74 Steinhauser Václav 1534 1676 U18 ŘEMDIH Strmilov
75 Tobišková Petra 1515 1572 U20 ŠK Lípa
76 Zlámaná Anna 1484 1484 U18 Klub šachistů Říčany 1925
77 Suchomel Jan 1435 1646 U18 ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz.
78 Kubitová Alžběta 1422 1503 U20 ŠK Praha-Smíchov
79 Valterová Veronika 1339 1314 U18 ŠK Spartak Ústí n.L.
80 Krutský Martin 0 1492 U18 ŠK Teplice
81 Pibil Tomáš 0 1389 U18 TJ Jiskra Havlíčkův Brod
82 Vrbová Eva 0 1317 U18 Sokol Buštěhrad
83 Štůla Petr 0 1314 U18 TJ Jiskra Havlíčkův Brod
84 Brož Petr 0 1250 U18 ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz.

AXA
Více informací

Správa webu: Martin Hyrš, tin.mh@tiscali.cz