ŠK Havlíčkův Brod Kraj Vysočina Havlíčkův Brod Pribina - TPK

Partneři turnaje:

Hotel Slunce

ARMY-SHOP
COOP HB
MINI-MAXI BAZAR
Amylon
Sodo Duo
Algida
Aquacomp Hard
Beránek - levné knihy
Lika Klub

Mediální partneři:

Vysočina-news
deník
novoborský šachový server
5+2 dny

Výsledky MČR 2012

http://chess-results.com/tnr84176.aspx?art=1&rd=9&lan=1

Rk. Name RtgI RtgN Club/City Pts. TB1 TB2 TB3 TB4
1 Kraus Tomáš 2290 2317 TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší 8,5 39 49 43 8
2 Baláček Tadeáš 2216 2235 ŠK JOLY Lysá nad Labem 6,5 37,5 50 35 4
3 Malý Marek 2143 2113 TJ Sokol Lázně Velké Losiny 6,5 36 45,5 32 5
4 Braun Marek 2232 2243 TJ Desko Liberec 6,5 35 45,5 30,5 5
5 Straka Vojtěch 2285 2290 SK OAZA Praha 6,5 34,5 43,5 30,5 5
6 Stárek Stanislav 2013 1921 TJ Sokol Lázně Velké Losiny 6 38,5 48,5 34,5 3
7 Haman Jakub 2129 2143 ŠK Kladno 6 38 50 32,5 5
8 Výprachtický David 2092 2154 SK Žamberk 6 37 49 33,5 4
9 Ptáček Tomáš 2007 2127 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 6 37 49 29,5 5
10 Rubeš Jan 2130 2149 ŠK Teplice 6 36,5 49,5 34 4
11 Jančařík Joel 2242 2242 Sokol Praha-Kobylisy 6 36,5 47 30 4
12 Macháň Jan 2078 2122 2222 ŠK Polabiny 6 36,5 46 31,5 5
13 Seidl Štěpán 2185 2208 Gambit Jihlava 6 34 44,5 29,5 4
14 Šlampa Jan 2024 2065 TJ Sokol Údlice 6 34 44 29 5
15 Půlpán Jakub 2099 2127 2222 ŠK Polabiny 5,5 40 51 32 3
16 Gabriel Adam 2129 2152 SK Boršice 5,5 39 51 32,5 4
17 Stachoň Martin 2127 2180 Slavia Kroměříž 5,5 37,5 48,5 30,5 3
18 Toman Ondřej 2101 2164 TJ Sokol Údlice 5,5 35,5 46 30 5
19 Malčánek Jan 1991 2050 CHESSMONT Rožnov p.R. 5,5 35,5 45,5 27 5
20 Hošek Martin 2027 2072 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 5,5 34 44,5 29,5 4
21 Walek Petr 1969 2037 TJ Náměšť n/Oslavou 5,5 33 42 26,5 4
22 Marek Matyáš 1973 1982 Mezinárodní šachová škola Interches 5,5 32,5 42 26 4
23 Zezula Rudolf 1995 2052 TJ Náměšť n/Oslavou 5,5 30,5 40 25,5 4
24 Zpěváková Jana 1921 1967 ŠK Staré Město 5,5 30 38 23,5 5
25 Maříková Jana 2002 2046 TJ Náměšť n/Oslavou 5,5 29,5 38 23 4
26 Kozel Jiří 2051 2079 Beskydská šachová škola o.s. 5 39 51,5 30 3
27 Krejčí Martin 1934 1942 Klub šachistů Říčany 1925 5 38,5 47 32 3
28 Čáp Adam 2028 2006 ŠK Kladno 5 37,5 47 30,5 3
29 Pospíšil Martin 2007 1934 Klub šachistů Říčany 1925 5 35 44,5 26 4
30 Dobeš Vojtěch 2055 2083 ŠK Staré Město 5 34 43,5 29 4
31 Rabatin Jakub 2209 2238 Beskydská šachová škola o.s. 5 33,5 43 26,5 4
32 Richterová Nataša 1945 2087 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 5 33,5 41 25 3
33 Svoboda Matěj 1955 1975 Beskydská šachová škola o.s. 5 32,5 41,5 25,5 3
34 Franěk Jan 1976 1974 TJ Bohemians Praha 5 31,5 41,5 25,5 4
35 Alfimov Igor 1961 1962 Agentura 64 Grygov 4,5 38 47,5 26,5 4
36 Hrdina Robin 2007 1988 TJ Spartak Vlašim 4,5 36 46 26,5 2
37 Krátký Josef 1977 1979 TJ Lokomotiva Česká Třebová 4,5 35,5 45,5 26,5 3
38 Šroubová Lenka 1790 1779 TJ Košutka Plzeň o.s. 4,5 34 44 22,5 3
39 Kopřiva Martin 1776 1834 Sokol Domažlice 4,5 34 43 23 3
40 Pýcha Patrik 1946 1933 TJ Spartak Vlašim 4,5 33,5 41,5 25 3
41 Szücs Matyáš 1934 1951 ŠK Lípa 4,5 33 41,5 23,5 2
42 Schaffer Ondřej 1748 1685 TJ Štefanydes Polička 4,5 33 41 20,5 3
43 Hánl František 1917 1884 Klub šachistů Říčany 1925 4,5 31 40 25 4
44 Kratochvíl Vít 1944 1964 TJ Náměšť n/Oslavou 4,5 31 40 21,5 4
45 Fusková Martina 1716 1653 Beskydská šachová škola o.s. 4,5 31 39,5 20 2
46 Sabolová Kristýna 1883 1870 ŠK Vysoké Mýto 4,5 31 39 21 4
47 Rojíková Lenka 1866 1897 ŠK Lípa 4,5 30,5 39 20,5 3
48 Steinhauserová Anna 1821 1821 ŘEMDIH Strmilov 4,5 30,5 38 22,5 4
49 Růžička Václav 2072 2071 ŠK Kladno 4,5 28,5 37 21 3
50 Kaňáková Natálie 1654 1770 Beskydská šachová škola o.s. 4 34,5 44 23,5 3
51 Chromík Tomáš 1889 1903 Mezinárodní šachová škola Interches 4 33,5 43,5 22 2
52 Johnová Eliška 1848 1894 CHESS MOST 4 32,5 40,5 22 3
53 Daněk Daniel 1802 1859 ŠK Duras BVK 4 32 42 19,5 3
54 Navrátil Marek 1861 1913 Slavia Kroměříž 4 30,5 40 20,5 3
55 Zemková Klára 1702 1757 Beskydská šachová škola o.s. 4 30 38 18 3
56 Skořepa Jakub 1702 1790 Gambit Jihlava 4 30 37 18 2
57 Nosek Jan 1706 1690 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 4 29 37 15,5 2
58 Steinhauser Václav 1534 1676 ŘEMDIH Strmilov 4 28,5 36 16,5 2
59 Kovařík Matyáš 1539 1735 Zbrojovka Vsetín 4 26,5 33 13 3
60 Pařízek Vojtěch 1727 1793 Sokol Praha-Kobylisy 4 25,5 33 18 4
61 Suchomelová Simona 1757 1774 ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. 4 25,5 33 16,5 2
62 Bobek Daniel 1629 1670 ŠK Teplice 3,5 34 43,5 20 2
63 Škuthan Jiří 1782 1826 CHESS MOST 3,5 31 39 18,5 3
64 Liduch Filip 1697 1754 2222 ŠK Polabiny 3,5 30,5 40 18,5 2
65 Kuchař Tomáš 1697 1702 CHESS MOST 3,5 30 38,5 18,5 3
66 Šaffová Michaela 1743 1688 TJ Sokol Litvínov-Lom. 3,5 29,5 37 17 3
67 Babička Michal 1700 1761 SK Děčín 3,5 28,5 36,5 14 2
68 Macková Veronika 1724 1663 ŠK Praha-Smíchov 3,5 27 34 16 3
69 Jurča Marek 1893 1919 Zbrojovka Vsetín 3,5 26 37,5 15 1
70 Tůma Jan 1738 1788 TJ Štefanydes Polička 3,5 25,5 33,5 16,5 3
71 Stránská Kamila 1627 1674 ŠK Teplice 3,5 24 31,5 14,5 2
72 Krutský Martin 0 1492 ŠK Teplice 3 28 36,5 12 2
73 Kaser Jiří 1758 1686 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3 27 34 10 3
74 Zlámaná Anna 1484 1484 Klub šachistů Říčany 1925 3 25,5 31,5 12,5 2
75 Skořepa Tomáš 1695 1781 Gambit Jihlava 3 24,5 31 14,5 2
76 Suchomel Jan 1435 1646 ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. 2,5 25 32,5 12,5 2
77 Štůla Petr 0 1314 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2,5 25 32 12,5 1
78 Vrbová Eva 0 1317 Sokol Buštěhrad 2,5 24,5 31 12 0
79 Tobišková Petra 1515 1572 ŠK Lípa 2,5 23 30 8,5 2
80 Pibil Tomáš 0 1389 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2,5 18,5 24,5 6,5 2
81 Brož Petr 0 1250 ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. 2 25 32,5 14 2
82 Valterová Veronika 1339 1314 ŠK Spartak Ústí n.L. 2 25 31,5 10 2
83 Kubitová Alžběta 1422 1503 ŠK Praha-Smíchov 2 23 29 7 1
84 Žitná Aneta 1548 1385 ŠK DDM Třebechovice pod Orebem 2 21,5 27,5 6 0

AXA
Více informací

Správa webu: Martin Hyrš, tin.mh@tiscali.cz