Oddílový přebor mládeže 2019-2020
Středa 22.ledna 2020 byla již pátým řádným hracím termínem. Přitom úplná kola byla sehrána jen ve třech případech. Další tři kola jsou odehrána jen částečně, přičemž někteří mají odehráno celkem 5 partií, ale také jen 2 partie. Následující tabulka je seřazena podle aktuálního pořadí k 22.lednu 2020.
| Oddílový přebor mládeže 2019-20 | ||||||
| Pořadí k 22.1.2020 | Jméno | Rtg | Odehráno partií | Body | % | Zbývá odehrát |
| 1. | KOCMAN Patrik | 1250 | 4 | 4 | 100% | 6 |
| 2. | FENCL Vítek | 1137 | 5 | 3,5 | 70% | 5 |
| 3. | PAVLIŠ Matěj | 1265 | 5 | 3,5 | 70% | 5 |
| 4. | PLACHÝ Jakub | 1000 | 4 | 3 | 75% | 6 |
| 5. | NĚMEC Tomáš | 1152 | 4 | 2 | 50% | 6 |
| 6. | VRZÁKOVÁ Adéla | 1112 | 2 | 2 | 100% | 8 |
| 7. | KOUMAR Tomáš | 1570 | 4 | 2 | 50% | 6 |
| 8. | HLAVÁČ Tomáš | 1100 | 5 | 2 | 40% | 5 |
| 9. | SATRAPA Janek | 1000 | 5 | 0,5 | 10% | 5 |
| 10. | CELAROVÁ Adéla | 1059 | 4 | 0,5 | 13% | 6 |
| 11. | SATRAPOVÁ Anna | 1057 | 4 | 0 | 0% | 6 |
Přehled odehraných partií a výsledků:
| Oddílový přebor mládeže 2019-20 | ||||||
| Kolo 1 | ||||||
| St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
| 2 | FENCL Vítek | 1137 | – | VRZÁKOVÁ Adéla | 1112 | 11 |
| 3 | KOUMAR Tomáš | 1570 | – | KOCMAN Patrik | 1250 | 10 |
| 4 | PLACHÝ Jakub | 1000 | – | HLAVÁČ Tomáš | 1100 | 9 |
| 5 | PAVLIŠ Matěj | 1265 | – | SATRAPOVÁ Anna | 1057 | 8 |
| 6 | NĚMEC Tomáš | 1152 | – | CELAROVÁ Adéla | 1059 | 7 |
| 1 | SATRAPA Janek | 1000 | Volno | 0 | ||
| Kolo 2 | ||||||
| St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
| 8 | SATRAPOVÁ Anna | 1057 | 0 – 1 | NĚMEC Tomáš | 1152 | 6 |
| 9 | HLAVÁČ Tomáš | 1100 | 0 – 1 | PAVLIŠ Matěj | 1265 | 5 |
| 10 | KOCMAN Patrik | 1250 | 1 – 0 | PLACHÝ Jakub | 1000 | 4 |
| 11 | VRZÁKOVÁ Adéla | 1112 | – | KOUMAR Tomáš | 1570 | 3 |
| 1 | SATRAPA Janek | 1000 | 0 – 1 | FENCL Vítek | 1137 | 2 |
| 7 | CELAROVÁ Adéla | 1059 | Volno | 0 | ||
| Kolo 3 | ||||||
| St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
| 3 | KOUMAR Tomáš | 1570 | – | SATRAPA Janek | 1000 | 1 |
| 4 | PLACHÝ Jakub | 1000 | – | VRZÁKOVÁ Adéla | 1112 | 11 |
| 5 | PAVLIŠ Matěj | 1265 | – | KOCMAN Patrik | 1250 | 10 |
| 6 | NĚMEC Tomáš | 1152 | – | HLAVÁČ Tomáš | 1100 | 9 |
| 7 | CELAROVÁ Adéla | 1059 | – | SATRAPOVÁ Anna | 1057 | 8 |
| 2 | FENCL Vítek | 1137 | Volno | 0 | ||
| Kolo 4 | ||||||
| St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
| 9 | HLAVÁČ Tomáš | 1100 | 1 – 0 | CELAROVÁ Adéla | 1059 | 7 |
| 10 | KOCMAN Patrik | 1250 | 1 – 0 | NĚMEC Tomáš | 1152 | 6 |
| 11 | VRZÁKOVÁ Adéla | 1112 | 1 – 0 | PAVLIŠ Matěj | 1265 | 5 |
| 1 | SATRAPA Janek | 1000 | 0 – 1 | PLACHÝ Jakub | 1000 | 4 |
| 2 | FENCL Vítek | 1137 | 1 – 0 | KOUMAR Tomáš | 1570 | 3 |
| 8 | SATRAPOVÁ Anna | 1057 | Volno | 0 | ||
| Kolo 5 | ||||||
| St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
| 4 | PLACHÝ Jakub | 1000 | – | FENCL Vítek | 1137 | 2 |
| 5 | PAVLIŠ Matěj | 1265 | – | SATRAPA Janek | 1000 | 1 |
| 6 | NĚMEC Tomáš | 1152 | – | VRZÁKOVÁ Adéla | 1112 | 11 |
| 7 | CELAROVÁ Adéla | 1059 | – | KOCMAN Patrik | 1250 | 10 |
| 8 | SATRAPOVÁ Anna | 1057 | 0 – 1 | HLAVÁČ Tomáš | 1100 | 9 |
| 3 | KOUMAR Tomáš | 1570 | Volno | 0 | ||
| Kolo 6 | ||||||
| St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
| 10 | KOCMAN Patrik | 1250 | – | SATRAPOVÁ Anna | 1057 | 8 |
| 11 | VRZÁKOVÁ Adéla | 1112 | – | CELAROVÁ Adéla | 1059 | 7 |
| 1 | SATRAPA Janek | 1000 | – | NĚMEC Tomáš | 1152 | 6 |
| 2 | FENCL Vítek | 1137 | – | PAVLIŠ Matěj | 1265 | 5 |
| 3 | KOUMAR Tomáš | 1570 | – | PLACHÝ Jakub | 1000 | 4 |
| 9 | HLAVÁČ Tomáš | 1100 | Volno | 0 | ||
| Kolo 7 | ||||||
| St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
| 5 | PAVLIŠ Matěj | 1265 | 1 – 0 | KOUMAR Tomáš | 1570 | 3 |
| 6 | NĚMEC Tomáš | 1152 | ½ – ½ | FENCL Vítek | 1137 | 2 |
| 7 | CELAROVÁ Adéla | 1059 | ½ – ½ | SATRAPA Janek | 1000 | 1 |
| 8 | SATRAPOVÁ Anna | 1057 | – | VRZÁKOVÁ Adéla | 1112 | 11 |
| 9 | HLAVÁČ Tomáš | 1100 | – | KOCMAN Patrik | 1250 | 10 |
| 4 | PLACHÝ Jakub | 1000 | Volno | 0 | ||
| Kolo 8 | ||||||
| St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
| 11 | VRZÁKOVÁ Adéla | 1112 | – | HLAVÁČ Tomáš | 1100 | 9 |
| 1 | SATRAPA Janek | 1000 | – | SATRAPOVÁ Anna | 1057 | 8 |
| 2 | FENCL Vítek | 1137 | – | CELAROVÁ Adéla | 1059 | 7 |
| 3 | KOUMAR Tomáš | 1570 | – | NĚMEC Tomáš | 1152 | 6 |
| 4 | PLACHÝ Jakub | 1000 | – | PAVLIŠ Matěj | 1265 | 5 |
| 10 | KOCMAN Patrik | 1250 | Volno | 0 | ||
| Kolo 9 | ||||||
| St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
| 6 | NĚMEC Tomáš | 1152 | – | PLACHÝ Jakub | 1000 | 4 |
| 7 | CELAROVÁ Adéla | 1059 | – | KOUMAR Tomáš | 1570 | 3 |
| 8 | SATRAPOVÁ Anna | 1057 | – | FENCL Vítek | 1137 | 2 |
| 9 | HLAVÁČ Tomáš | 1100 | – | SATRAPA Janek | 1000 | 1 |
| 10 | KOCMAN Patrik | 1250 | – | VRZÁKOVÁ Adéla | 1112 | 11 |
| 5 | PAVLIŠ Matěj | 1265 | Volno | 0 | ||
| Kolo 10 | ||||||
| St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
| 1 | SATRAPA Janek | 1000 | 0 – 1 | KOCMAN Patrik | 1250 | 10 |
| 2 | FENCL Vítek | 1137 | 1 – 0 | HLAVÁČ Tomáš | 1100 | 9 |
| 3 | KOUMAR Tomáš | 1570 | 1 – 0 | SATRAPOVÁ Anna | 1057 | 8 |
| 4 | PLACHÝ Jakub | 1000 | 1 – 0 | CELAROVÁ Adéla | 1059 | 7 |
| 5 | PAVLIŠ Matěj | 1265 | ½ – ½ | NĚMEC Tomáš | 1152 | 6 |
| 11 | VRZÁKOVÁ Adéla | 1112 | Volno | 0 | ||
| Kolo 11 | ||||||
| St.č. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.č. |
| 7 | CELAROVÁ Adéla | 1059 | 0 – 1 | PAVLIŠ Matěj | 1265 | 5 |
| 8 | SATRAPOVÁ Anna | 1057 | 0 – 1 | PLACHÝ Jakub | 1000 | 4 |
| 9 | HLAVÁČ Tomáš | 1100 | 0 – 1 | KOUMAR Tomáš | 1570 | 3 |
| 10 | KOCMAN Patrik | 1250 | 1 – 0 | FENCL Vítek | 1137 | 2 |
| 11 | VRZÁKOVÁ Adéla | 1112 | 1 – 0 | SATRAPA Janek | 1000 | 1 |
| 6 | NĚMEC Tomáš | 1152 | Volno | 0 | ||
Do konce přeboru je k dispozici ještě 10 termínů (řádných a dohrávkových). Je ale samozřejmě možné odehrát partie i mimo stanovené termíny. Stačí jen dohodnout se mezi hráči a oznámit termín rozhodčímu.
Pro úplnost přikládám propozice: Oddílový přebor mládeže 2019-20
