| příjmení | jméno | kategorie | ELO rapid | 11 | 12 | 13 | 14 | Odehráno turnajů | Celkem bodů 10 nejlepších | Pořadí | ||||
| 6.3.24 | 20.3.24 | 3.4.24 | 17.4.24 | |||||||||||
| pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | |||||||
| Gantulga | Amur | s | 1000 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 8 | 14 | 92 | 1 |
| Jirák | Vojtěch | s | 1000 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | 10 | 14 | 88 | 2 |
| Hlaváč | Tomáš | s | 1083 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 9 | 88 | 2 | |
| Zdražil | František | m | 1000 | 1 | 10 | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 13 | 74 | 4 | |
| Kučera | Tomáš | m | 1000 | 2 | 9 | 5 | 6 | 0 | 9 | 2 | 13 | 71 | 5 | |
| Klement | Viktor | m | 1000 | 0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 12 | 68 | 6 | |
| Klement | Štěpán | m | 1000 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 13 | 58 | 7 |
| Sommer | Kryštof | m | 1000 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 13 | 40 | 8 |
| Peca | Tobiáš | s | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | ||||
| Delgersaikhan | Ariuntugs | m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 7 | 10 | |||
| Sukup | Vítek | m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
| Počet hráčů v turnaji | 6 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||
