| Organizátor | Šachový klub Světlá nad Sázavou |
| Federace | Česká republika ( CZE ) |
| Ředitel turnaje | IO Zdeněk Fiala |
| Hlavní rozhodčí | IA Zdeněk Fiala |
| Bedenkzeit (Rapid) | 2 x 20 minut + 5 s/tah |
| Místo | Světlá nad Sázavou |
| Number of rounds | 3 |
| Tournament type | Každý s každým pro družstva |
ŠK Jiskra Havl.Brod – výsledky hráčů
| 3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod (Rtg prům.:1028, Kapitán: Klement Tomáš / PH 1: 3 / PH 2: 6,5) | |||||||||||
| Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | Body | Partie | Rtg prům. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klement, Viktor | 1045 | CZE | 23779551 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 1245 | |
| 2 | Zdražil, František | 0 | CZE | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1158 | ||
| 3 | Veselý, Jaroslav Petr | 0 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1098 | ||
| 4 | Jiráková, Klára | 1066 | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1111 | ||
| 5 | Sommer, Kryštof | 1044 | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1058 | ||
| 6 | Klement, Štěpán | 1012 | CZE | 23779543 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1018 | |
Průběh – výsledky na : https://chess-results.com/tnr1170393.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES
Naši mladí šachoví talenti vybojovali v KP družstev ml.žáků 3.místo – BRONZOVÉ medaile!
