| Spartak Pelhřimov A | ŠK Havlíčkův Brod A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volák Michal Z | 2118 | 1 | – | 0 | 2108 | Veselý Vítek Z |
| Hruška Ondřej Z | 1960 | ½ | – | ½ | 1858 | Bártová Hana Z |
| Hruška Josef Z | 1904 | ½ | – | ½ | 1873 | Linhart Jaroslav Z |
| Pazderka Radek Z | 1846 | ½ | – | ½ | 1944 | Jelínek Václav H Z |
| Med Ladislav | 1862 | ½ | – | ½ | 1768 | Holata Miroslav Z |
| Vacek Aleš | 1747 | 0 | – | 1 | 1780 | Dlasek Ján |
| Hejsek Radim | 1706 | 0 | – | 1 | 1333 | Žáček Radim |
| Mazanec David | 1363 | 1 | – | 0 | 1299 | Domkář Igor |
| 4 | – | 4 | ||||
Tabulka KP po 9.kole. Náš tým již KP ukončil se ziskem 8 bodů.
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caissa Třebíč B | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 46 | 33 | |
| 2 | TJ Žďár nad Sázavou A | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 41 | 26 | |
| 3 | ŠK Světlá nad Sázavou A | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 45.5 | 34 | |
| 4 | Gordic Jihlava B | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 39 | 28 | |
| 5 | TJ Žďár nad Sázavou B | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 39.5 | 26 | |
| 6 | Spartak Pelhřimov A | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 32.5 | 18 | |
| 7 | Gordic Jihlava C | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 30.5 | 21 | |
| 8 | ŠK Havlíčkův Brod A | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 37.5 | 23 | |
| 9 | Spartak Velké Meziříčí A | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 32.5 | 19 | |
| 10 | Jiskra Humpolec A | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 27.5 | 16 | |
| 11 | SŠK Cejle A | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 28.5 | 16 |
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavliš Matěj | H Z | 2097 | 2175 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 58% | |||||
| 2. | Veselý Vítek | Z | 2155 | 2108 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 4½ | 45% | |
| 3. | Vala Filip | H Z | 2077 | 2120 | 1 | 0 | 1 | 50% | |||||||||
| 4. | Kocman Patrik | Z | 1845 | 1866 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | 28% | ||
| 5. | Bártová Hana | Z | 1732 | 1858 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 6½ | 65% | |
| 6. | Linhart Jaroslav | Z | 1818 | 1873 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½ | 70% | ||||||
| 7. | Jelínek Václav | H Z | 1924 | 1944 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 38% | |||||||
| 8. | Holata Miroslav | Z | 1694 | 1768 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | 25% | |||||
| 9. | Beránek Ondřej | 1825 | 1919 | ½ | ½ | 50% | |||||||||||
| 10. | Ježek Zdeněk | 1864 | 1929 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Podrázská Zuzana | 1760 | 1849 | ½ | ½ | 50% | |||||||||||
| 12. | Dlasek Ján | 1640 | 1780 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 63% | ||||
| 13. | Ishchuk Oleksandr | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Hrančík Martin | 1495 | 1614 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 50% | |||||||
| 15. | Havel Jiří | 1446 | 0 | ½ | 0 | ½ | 25% | ||||||||||
| 16. | Havelka Vladislav | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||
| 17. | Žáček Radim | 1333 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83% | |||||||||
| 18. | Domkář Igor | 1299 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 30% | |||||||
| 19. | Klement Tomáš | 1326 | 1666 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||
| 20. | Klement Viktor | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3½ | 4 | 2½ | 6½ | 4½ | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 0 | 37½ | 47% |
