V Počátkách vítězí Roman Vincze

Roman Vincze vítězem rapid turnaje v Počátkách!

Třicet šest účastníků se dnes v sobotu sjelo do Počátek u Pelhřimova k tradičnímu turnaji, který počátkem září pořádá místní šachový klub.

Jak je vidět z výsledkové tabulky, náš ŠK Jiskra zastupovali na turnaji: Roman Vincze – vítěz, BLAHOPŘEJEME!

Leoš Novotný – 8.místo, Mirek Holata – 9. místo, Jiří Pokorný – 34.místo.

 

 

Konečné pořadí turnaje po 9 kolech

Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 3   Vincze Roman CZE 2140 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 7,0 0,0 38,5 49,0
2 2   Skřivánek Jan CZE 2168 ŠK Dopravní podnik Praha 6,5 0,0 40,0 52,0
3 4   Bartoš Alois CZE 2019 Sokol Tábor 6,0 0,0 39,0 50,0
4 5   Krbúšik Marián CZE 1961 TJ Silon Sezimovo Ústí 6,0 0,0 39,0 50,0
5 9   Jelínek Václav CZE 1910 ŠK Bohemia Pardubice o.s. 6,0 0,0 38,5 49,5
6 1   Volák Michal CZE 2193 TJ Spartak Pelhřimov 6,0 0,0 34,5 43,5
7 6   Bohuslav Jan CZE 1952 Tatran Poštorná 6,0 0,0 34,0 44,5
8 13   Novotný Leoš CZE 1886 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 5,5 0,0 39,0 50,0
9 16   Holata Miroslav CZE 1746 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 5,5 0,0 31,5 40,0
10 23   Slavík Pavel CZE 1643 TJ Spartak Pelhřimov 5,5 0,0 28,0 35,0
11 12   Němec Petr CZE 1887 Brno 5,0 0,0 37,0 47,0
12 14   Bajer Jiří CZE 1861 Gambit Jihlava 5,0 0,0 36,5 44,5
13 11   Hruška Ondřej CZE 1889 TJ Spartak Pelhřimov 5,0 0,0 35,0 43,5
14 15   Kaucký Jaroslav CZE 1749 TJ Spartak Počátky 5,0 0,0 35,0 43,0
15 20   Vondra Aleš CZE 1689 Gambit Jihlava 5,0 0,0 34,5 43,0
16 17   Juránek Martin CZE 1740 Sokol Jemnice 5,0 0,0 31,5 40,5
17 21   Trčka Bohdan CZE 1679 ŠK Praha-Smíchov 5,0 0,0 28,5 36,5
18 25   Kapoun Karel CZE 1582 TJ Spartak Počátky 5,0 0,0 27,0 34,0
19 30   Kaňka Lukáš CZE 1430 TJ Spartak Pelhřimov 4,5 0,0 32,0 40,5
20 24   Daniel Michal CZE 1616 Gambit Jihlava 4,5 0,0 30,0 38,0
21 35   Mynář Jaroslav CZE 1000 TJ Spartak Počátky 4,5 0,0 28,0 36,0
22 36   Misař Zdeněk CZE 1000 TJ Spartak Počátky 4,0 0,0 34,5 44,5
23 8   Trnka Tomáš CZE 1932 Tatran Poštorná 4,0 0,0 32,5 43,0
24 10   Polanský Jiří CZE 1903 Gambit Jihlava 4,0 0,0 32,5 42,0
25 31   Tippl Jiří CZE 1332 TJ Slovan Jindřichův Hradec 4,0 0,0 32,0 41,5
26 18   Krystián Josef CZE 1697 Tatran Poštorná 4,0 0,0 29,0 37,5
27 27   Zeman Jan CZE 1523 Spartak Velké Meziříčí 4,0 0,0 28,0 35,0
28 22   Fousek Jiří CZE 1676 Gambit Jihlava 4,0 0,0 27,0 35,0
29 26   Kuřil Rudolf CZE 1526 Tatran Poštorná 3,5 0,0 29,5 38,0
30 28   Horák Jaroslav CZE 1507 Gambit Jihlava 3,5 0,0 29,5 37,5
31 34   Kocmánek Lukáš CZE 1000 TJ Slovan Jindř. Hradec 3,0 0,0 26,5 33,0
32 7   Procházka Petr CZE 1000 Gambit Jihlava 3,0 0,0 25,0 31,5
33 19   Novák Rudolf CZE 1690 TJ Silon Sezimovo Ústí 2,5 0,0 22,0 29,0
34 29   Pokorný Jiří CZE 1488 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2,0 1,0 28,5 36,0
35 33   Tipplová Adéla CZE 1086 TJ Slovan Jindřichův Hradec 2,0 0,0 23,5 29,5
36 32   Ecler Matěj CZE 1266 TJ Spartak Pelhřimov 1,0 0,0 27,5 35,0

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..