Turnaj se uskutečnil v pátek 20.prosince 2024
ve SH TJ Jiskra Havl.Brod – klubovna šachu.
| Konečné pořadí | ||||
| Poř. | Příjmení, jméno | Rtg | Klub /ZŠ | Body |
| 1 | GANTULGA Amur | 1000 | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 6 |
| 2 | MANKEVICH Patrik | 1000 | Šachový Klub Světlá Nad Sázavou | 5½ |
| 3 | JIRÁK Vojtěch | 1087 | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 5 |
| 4 | VESELÝ Petr | 1000 | Zš Štáflova | 5 |
| 5 | KLEMENT Viktor | 1000 | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4½ |
| 6 | SIMANDL Jiří | 1000 | Zš Wolkerova | 4½ |
| 7 | JEČMÍNEK Jiří | 1000 | Zš Štáflova | 4½ |
| 8 | KLEMENT Štěpán | 1016 | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 |
| 9 | ZDRAŽIL František | 1000 | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 |
| 10 | JIRÁKOVÁ Klára | 1000 | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3½ |
| 11 | MEZÍK Matěj | 1000 | Zš Štáflova | 3½ |
| 12 | ŘÍČANOVÁ Beáta | 1000 | Zš Štáflova | 3½ |
| 13 | JANÁČEK Josef | 1000 | Zš Štáflova | 3 |
| 14 | KURTA Konstantin | 1000 | Zš Štáflova | 3 |
| 15 | VČELA Matěj | 1000 | Zš Wolkerova | 3 |
| 16 | ŠÍPOVÁ Kateřina | 1000 | Zš Štáflova | 3 |
| 17 | PECKA Kryštof | 1000 | Zš Štáflova | 2½ |
| 18 | DUDKOVÁ Sára | 1000 | Zš Štáflova | 2½ |
| 19 | KAMPOVÁ Agáta | 1000 | Zš Štáflova | 2½ |
| 20 | BALOUN Ondřej | 1000 | Zš Štáflova | 2½ |
| 21 | SUKUP Vítek | 1000 | Zš Štáflova | 1½ |
„A“ – mladší 1.-5.třída.
| Poř. | Jméno | Rtg | Body |
| 1 | VESELÝ Petr | 1000 | 5 |
| 2 | JEČMÍNEK Jiří | 1000 | 4½ |
| 3 | KLEMENT Štěpán | 1016 | 4 |
| 4 | ZDRAŽIL František | 1000 | 4 |
| 5 | MEZÍK Matěj | 1000 | 3½ |
| 6 | ŘÍČANOVÁ Beáta | 1000 | 3½ |
| 7 | JANÁČEK Josef | 1000 | 3 |
| 8 | KURTA Konstantin | 1000 | 3 |
| 9 | VČELA Matěj | 1000 | 3 |
| 10 | ŠÍPOVÁ Kateřina | 1000 | 3 |
| 11 | PECKA Kryštof | 1000 | 2½ |
| 12 | DUDKOVÁ Sára | 1000 | 2½ |
| 13 | KAMPOVÁ Agáta | 1000 | 2½ |
| 14 | BALOUN Ondřej | 1000 | 2½ |
| 15 | SUKUP Vítek | 1000 | 1½ |
STARŠÍ : 6. – 9.třída ZŠ
| Poř. | Jméno | Rtg | Body |
| 1 | GANTULGA Amur | 1000 | 6 |
| 2 | MANKEVICH Patrik | 1000 | 5½ |
| 3 | JIRÁK Vojtěch | 1087 | 5 |
| 4 | KLEMENT Viktor | 1000 | 4½ |
| 5 | SIMANDL Jiří | 1000 | 4½ |
| 6 | JIRÁKOVÁ Klára | 1000 | 3½ |
Všichni účastníci obdrželi věcnou cenu, první tři v kategoriích diplom, medaili.
Turnaj byl skvěle zajištěn a organizován obětavými: Markem Pavlišem, Ing.Tomášem Klementem,
Jiřím Havlem, Karlem Brodinou, Matějem Pavlišem, Patrikem Kocmanem, zacož jim patří velké poděkování!
