V pátek 23. 10. proběhlo druhé kolo turnaje O pohár TJ Jiskra, hráno tempem 2 x 15 min na partii, 7 kol. Zúčastnilo se celkem 26 hráčů, na prvních místech se umístili Lukáš Karásek, Roman Vincze a Petr Radvanovský. Výsledky aktuálního kola vždy naleznete také na Chess-Results, http://chess-results.com/tnr190673.aspx?lan=5&art=1&turdet=NO&wi=821
POZOR, ZMĚNA TERMÍNU: Další kolo se uskuteční o týden později, 13. 11. 2015.
Výsledky:
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 1 | KARÁSEK Lukáš | CZE | 2209 | ŠK Gordic Jihlava | 6 | 29 | 20 | 24,5 |
2 | 2 | VINCZE Roman | CZE | 2173 | ŠK Gordic Jihlava | 5,5 | 31 | 22 | 22,8 |
3 | 11 | RADVANOVSKÝ Petr | CZE | 1692 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 5 | 26 | 20 | 16,8 |
4 | 23 | SATRAPA Jakub | CZE | 1297 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 5 | 24 | 17 | 16 |
5 | 3 | BERÁNEK Ondřej | CZE | 1915 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 4,5 | 29 | 22 | 16 |
6 | 10 | PODRÁZSKÁ Zuzana | CZE | 1692 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 4,5 | 28 | 21 | 16,3 |
7 | 13 | ŠTŮLA Petr | CZE | 1587 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 4,5 | 26 | 18 | 14,3 |
8 | 8 | JUN Rudolf | CZE | 1801 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 29 | 21 | 13 |
9 | 22 | HAVEL Jiří | CZE | 1313 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 26 | 18 | 12,5 |
10 | 4 | POLANSKÝ Jiří | CZE | 1853 | Gambit Jihlava | 3,5 | 31 | 23 | 13,8 |
11 | 9 | VONDRA Aleš | CZE | 1733 | Gambit Jihlava | 3,5 | 30 | 21 | 13 |
12 | 7 | HOLATA Miroslav | CZE | 1816 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3,5 | 26 | 18 | 12 |
13 | 14 | HRANČÍK Martin | CZE | 1532 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3,5 | 26 | 18 | 10,8 |
14 | 18 | BOHÁČ David | CZE | 1409 | TJ Krásná Lípa | 3,5 | 23 | 17 | 8,75 |
15 | 26 | Henzl Jaroslav | CZE | 0 | 3,5 | 22 | 16 | 7,25 | |
16 | 15 | PIBIL Tomáš | CZE | 1517 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3,5 | 18 | 11 | 7,5 |
17 | 25 | KULHÁNEK Jaromír | CZE | 1250 | 1.ŠK Čechie | 3 | 27 | 20 | 10 |
18 | 6 | PROVAZNÍK Ivo | CZE | 1843 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 23 | 16 | 7,5 |
19 | 19 | NIMMERTONDL Petr | CZE | 1406 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 21 | 16 | 6 |
20 | 5 | PAULÍK Václav | CZE | 1846 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 19 | 14 | 6,75 |
21 | 20 | MELICHAR Jaroslav | CZE | 1365 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2,5 | 23 | 17 | 5,5 |
22 | 17 | HORÁK Jaroslav | CZE | 1499 | Gambit Jihlava | 2,5 | 18 | 14 | 3,25 |
23 | 12 | TRČKA Bohdan | CZE | 1670 | ŠK Praha-Smíchov | 2,5 | 17 | 13 | 5 |
24 | 21 | HYRŠ Martin | CZE | 1349 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 23 | 17 | 6 |
25 | 24 | ŠVEC Josef | CZE | 1265 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | 25 | 17 | 3,5 |
26 | 16 | POKORNÝ Jiří | CZE | 1502 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | 23 | 16 | 3 |
Fotky: