|

OUDOLEŇSKÝ turnaj mládeže 29.4.2022

Tradiční turnaj pro děti 1. tupně ZŠ

Konečná tabulka po 7 kolech

Poř.   Jméno Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Zvolánková Lenka 0 CZE 23w1 15b1 10w1 3w1 2b1 11w1 5b1 7,0 0,0 7 30,5
2   Fikar Dominik 0 CZE 9b1 4w1 12b1 16w1 1w0 3b1 7w½ 5,5 0,0 5 34,0
3   Hladík Matyáš 0 CZE 34w1 22b1 17w1 1b0 7w1 2w0 9b1 5,0 0,0 5 30,0
4   Stehnová Ema 0 CZE 6w1 2b0 15w1 17b0 12w1 10b1 18w1 5,0 0,0 5 29,5
5   Ulsbold Nandin 0 CZE 15w0 28w1 27b1 12b1 10w1 17b1 1w0 5,0 0,0 5 28,0
6   Holasová Ema 0 CZE 4b0 9w0 32b1 24w1 21b1 26w1 11b1 5,0 0,0 5 24,0
7   Kučírek Matyáš 0 CZE 31b1 8b½ 13w1 21w1 3b0 16w1 2b½ 5,0 0,0 4 28,0
8   Jirák Vojta 1094 CZE 25b1 7w½ 14b0 26w0 22w1 19b1 17w1 4,5 0,0 4 25,0
9   Prostřední Matyáš 0 CZE 2w0 6b1 29w1 10b0 13w1 14b1 3w0 4,0 0,0 4 30,0
10   Kozderka Filip 0 CZE 26b1 24w1 1b0 9w1 5b0 4w0 22b1 4,0 0,0 4 30,0
11   Plíhal Jakub 0 CZE 13w0 33w1 24b1 18b1 14w1 1b0 6w0 4,0 0,0 4 28,5
12   Poulíček Kryštof 0 CZE 33b1 13b1 2w0 5w0 4b0 32w1 27b1 4,0 0,0 4 26,5
13   Dejmal Jáchym 0 CZE 11b1 12w0 7b0 23w1 9b0 24w1 26b1 4,0 0,0 4 26,0
14   Zvolánek Vojtěch 1153 CZE 17w0 35b1 8w1 22b1 11b0 9w0 23w1 4,0 0,0 4 23,5
15   Kubát Pavel 0 CZE 5b1 1w0 4b0 31w1 26b½ 28w1 16b½ 4,0 0,0 3 28,5
16   Kozderka Jan 0 CZE 36w1 19b1 18w1 2b0 17w½ 7b0 15w½ 4,0 0,0 3 25,5
17   Marková Ema 0 CZE 14b1 30w1 3b0 4w1 16b½ 5w0 8b0 3,5 0,0 3 29,5
18   Zdražil František 0 CZE 28b1 21w1 16b0 11w0 30b1 27w½ 4b0 3,5 0,0 3 23,5
19   Telgarec Dávid 0 CZE 27b1 16w0 21b0 28w½ 33b1 8w0 29b1 3,5 0,0 3 21,5
20   CHlubnová Tereza 0 CZE 24b0 26w½ 31b1 30w0 27b0 25w1 28b1 3,5 0,0 3 18,5
21   Kubátová Kristýna 0 CZE 29w1 18b0 19w1 7b0 6w0 22b0 30b1 3,0 0,0 3 24,5
22   Stránský Petr 0 CZE 32b1 3w0 30b1 14w0 8b0 21w1 10w0 3,0 0,0 3 24,5
23   Lepešková Adriana 0 CZE 1b0 31w0 25b1 13b0 35w1 30w1 14b0 3,0 0,0 3 23,5
24   Tecl Tomáš 0 CZE 20w1 10b0 11w0 6b0 36w1 13b0 32b1 3,0 0,0 3 23,0
25   Nevole František 0 CZE 8w0 29b0 23w0 36b1 34w1 20b0 33b1 3,0 0,0 3 18,0
26   Tonar Radek 0 CZE 10w0 20b½ 34w1 8b1 15w½ 6b0 13w0 3,0 0,0 2 27,0
27   Klement Viktor 0 CZE 19w0 36b1 5w0 29b½ 20w1 18b½ 12w0 3,0 0,0 2 22,5
28   Lebedová Anežka 0 CZE 18w0 5b0 36w1 19b½ 29w1 15b0 20w0 2,5 1,0 2 22,5
29   Vejsada Viktor 0 CZE 21b0 25w1 9b0 27w½ 28b0 35w1 19w0 2,5 0,0 2 20,5
30   Babák Adam 0 CZE 35w1 17b0 22w0 20b1 18w0 23b0 21w0 2,0 0,0 2 21,0
31   Zagórová Anna 0 CZE 7w0 23b1 20w0 15b0 32b0 33w0 36b1 2,0 0,0 2 20,0
32   Holasová Anežka 0 CZE 22w0 34b½ 6w0 35b½ 31w1 12b0 24w0 2,0 0,0 1 20,5
33   Ende Drahoslava 0 CZE 12w0 11b0 35w½ 34b½ 19w0 31b1 25w0 2,0 0,0 1 20,0
34   Rosický Antonín 0 CZE 3b0 32w½ 26b0 33w½ 25b0 36w½ 35b½ 2,0 0,0 0 17,0
35   Nováková Veronika 0 CZE 30b0 14w0 33b½ 32w½ 23b0 29b0 34w½ 1,5 0,0 0 17,5
36   Tonarová Kateřina 0 CZE 16b0 27w0 28b0 25w0 24b0 34b½ 31w0 0,5 0,0 0 19,5

 

  Hrací systém :  7 kol na 2 x 15 min.

  Ceny:  každý hráč obdržel cenu

  Občerstvení: občerstvení zajištěno

 

Děkujeme vedoucím z našeho ŠK Jiskra Jaroslavu Linhartovi, paní Elišce Zdražilový, panu Miroslavu Jirákovi,

za dopravu dětí na turnaj do KD Oudoleň, pořadatelům za tradičně úspěšně organizovaný, zabezpečený turnaj.

 

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Web používá Akismet ke snížení množství spamu. Zjistěte, jak jsou zpracovávány údaje z komentářů.