Titul PŘEBORNÍKŮ Kraje Vysočina v šachu 2022 vybojovali ve Velké Bíteši
ve dnech 4. – 5. června:
v kategorii H16 PAVLIŠ Matěj, v kategorii D14 Hana BÁRTOVÁ
Patrik KOCMAN a Tomáš KOUMAR 2. a 3. místo
Všem BLAHOPŘEJEME!
Konečné pořadí KP mládeže Vysočiny 2022
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 1 | Pavliš Matěj | CZE | 1623 | 7,0 | 0,0 | 31,5 | 38,0 | |
2 | 3 | Kocman Patrik | CZE | 1356 | 6,5 | 0,5 | 32,0 | 39,0 | |
3 | 2 | Koumar Tomáš | CZE | 1402 | 6,5 | 0,5 | 27,0 | 34,0 | |
4 | 4 | Stejskal Jakub | CZE | 1269 | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 41,0 | |
5 | 6 | Bártová Hana | CZE | 1209 | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 38,0 | |
6 | 7 | Vondra Filip | CZE | 1185 | 4,5 | 0,0 | 27,0 | 33,5 | |
7 | 15 | Vojtěch Ladislav | CZE | 0 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 33,5 | |
8 | 11 | Brychta David | CZE | 0 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 25,5 | |
9 | 8 | Šorf Filip | CZE | 1126 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 32,5 | |
10 | 9 | Brož Pavel | CZE | 1056 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 27,0 | |
11 | 5 | Kavanová Anežka | CZE | 1246 | 3,5 | 0,0 | 33,5 | 40,5 | |
12 | 12 | Kavanová Valentýna | CZE | 0 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 26,5 | |
13 | 13 | Macela Lukáš | CZE | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 23,0 | |
14 | 14 | Nehybka Jakub | CZE | 0 | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 25,0 | |
15 | 16 | Zezulová Sára | CZE | 0 | 1,5 | 0,0 | 21,0 | 25,5 | |
16 | 10 | Blažková Štěpánka | CZE | 0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 29,5 |
http://chess-results.com/tnr642830.aspx?lan=5&art=4