Turnaj se uskutečnil v sobotu 11.června, za účasti 31 hráčů všech kategorií, z našeho ŠK Jiskra HB : Romana Vinczeho – 3. místo a Tomáše Koumara – 12.místo
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 1 | Brychta David | CZE | 2171 | ŠK Gordic Jihlava | 6,5 | 0,0 | 29,5 | 32,5 | |
2 | 8 | Lang Šimon | CZE | 1746 | Šachový klub Světlá nad Sázavou | 6,0 | 0,0 | 27,5 | 29,0 | |
3 | 2 | Vincze Roman | CZE | 2077 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 34,0 | |
4 | 5 | Pavlíček Robert | CZE | 1978 | TJ Jiskra Humpolec | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 32,5 | |
5 | 11 | Zedníček Filip | CZE | 1611 | Gambit Jihlava | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 26,5 | |
6 | 7 | Polanský Jiří | CZE | 1803 | Gambit Jihlava | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | |
7 | 4 | Brož Petr | CZE | 2000 | TJ Sparta Kutná Hora | 4,5 | 0,5 | 30,0 | 33,0 | |
8 | 9 | Kučera David | CZE | 1741 | Gambit Jihlava | 4,5 | 0,5 | 26,5 | 29,5 | |
9 | 6 | Starý Lukáš | CZE | 1871 | Jiskra Heřmanův Městec | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 33,0 | |
10 | 3 | FM | Švanda Pavel | CZE | 2010 | ŠK Gordic Jihlava | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 |
11 | 10 | Diviš Jan | CZE | 1673 | Gambit Jihlava | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 26,0 | |
12 | 14 | Koumar Tomáš | CZE | 1459 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 25,5 | |
13 | 13 | Stehlík Pavel | CZE | 1473 | ŠK Bohemia Pardubice z.s. | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 24,5 | |
14 | 21 | Filip Ondřej | CZE | 0 | Individuální člen | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 23,5 | |
15 | 20 | Burel Jiří | CZE | 0 | Gambit Jihlava | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
16 | 15 | Marek Aleš | CZE | 1444 | Gambit Jihlava | 3,5 | 0,5 | 22,0 | 24,5 | |
17 | 18 | Vondra Filip | CZE | 1232 | Gambit Jihlava | 3,5 | 0,5 | 22,0 | 23,0 | |
18 | 16 | Šorf Ivo | CZE | 1297 | ŠK DDM Bystřice nad Perštejnem | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 26,5 | |
19 | 27 | Štafl Cyril | CZE | 0 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 23,5 | ||
20 | 17 | Ptáček Vladimír | CZE | 1295 | TJ Jiskra Humpolec | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 23,5 | |
21 | 19 | Filip Maxim | CZE | 1074 | Unichess | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | |
22 | 12 | Hlaváček Aleš | CZE | 1514 | TJ Jiskra Humpolec | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
23 | 31 | Vojtíšek Šimon | CZE | 0 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | ||
24 | 30 | Ulsbold Nandin | CZE | 0 | ŠK AZ CENTRUM Havlíčkův Brod | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | |
25 | 24 | Petrů Tobias | CZE | 0 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | ||
26 | 25 | Sobotka Ctibor | CZE | 0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | ||
27 | 22 | Hroch Pavel | CZE | 0 | Šachový klub Světlá nad Sázavou | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | |
28 | 28 | Tomeš Dominik | CZE | 0 | ŠK Sokol Klatovy | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | |
29 | 26 | Staněk Bartoloměj | CZE | 0 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | ||
30 | 23 | Mauricová Ivana | CZE | 0 | ŠK Spartak Čelákovice | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | |
31 | 29 | Tykalová Eva | CZE | 0 | ŠK Sokol Klatovy | 1,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 |
Za moje třetí místo může Brychťák. Napřed mě vypepřil – a pak nevypepřil Langa. Mohl (Brychta) Langovi zadáčo odebrat věž a neudělal to.