Výsledky turnaje:
Kategorie mladší žáci : ročník narození 2011 a mladší:
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 1 | Brož Pavel | CZE | 1173 | Šachový klub Světlá nad Sázavou | 6,0 | 0,0 | 30,0 | 27,5 | |
2 | 2 | Novotný Adam | CZE | 1052 | Šachový klub Světlá nad Sázavou | 5,5 | 1,0 | 28,5 | 27,0 | |
3 | 11 | Ulsbold Nandin | CZE | 1000 | ŠK AZ CENTRUM Havlíčkův Brod | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 27,0 | |
4 | 9 | Rataj Marek | CZE | 1000 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 26,0 | |
5 | 16 | Zvolánek Vojtěch | CZE | 1000 | ŠK AZ CENTRUM Havlíčkův Brod | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 22,5 | |
6 | 8 | Marková Ema | CZE | 1000 | ŠO TJ Sokol Oudoleň | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 26,5 | |
7 | 17 | Zvolánková Lenka | CZE | 1000 | ŠO TJ Sokol Oudoleň | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 25,5 | |
8 | 10 | Tecl Tomáš | CZE | 1000 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 22,0 | |
9 | 13 | Wasserbauer Max | CZE | 1000 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 15,0 | |
10 | 3 | Holasová Ema | CZE | 1000 | ŠO TJ Sokol Oudoleň | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 25,0 | |
11 | 14 | Zbortek Josef | CZE | 1000 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 24,5 | |
12 | 15 | Zdražil František | CZE | 1000 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 22,0 | |
13 | 5 | Koc Šimon | CZE | 1000 | ŠK AZ CENTRUM Havlíčkův Brod | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 21,5 | |
14 | 6 | Kubátová Kristýna | CZE | 1000 | ŠO TJ Sokol Oudoleň | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 15,5 | |
15 | 7 | Kučera Tomáš | CZE | 1000 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2,5 | 0,0 | 21,5 | 21,0 | |
16 | 12 | Vejsada Viktor | CZE | 1000 | ŠK AZ CENTRUM Havlíčkův Brod | 2,0 | 0,0 | 21,5 | 21,0 | |
17 | 4 | Klement Viktor | CZE | 1000 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1,0 | 0,0 | 18,5 | 17,0 |
Kategorie starší : ročník narození : 2007 – 2010:
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 1 | Pavliš Matěj | CZE | 1510 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 6,5 | 0,0 | 25,5 | 23,5 | |
2 | 3 | Kocman Patrik | CZE | 1457 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 5,5 | 0,5 | 26,0 | 25,5 | |
3 | 2 | Koumar Tomáš | CZE | 1459 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 5,5 | 0,5 | 24,5 | 24,0 | |
4 | 5 | Bártová Hana | CZE | 1252 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 4,0 | 1,0 | 29,5 | 27,5 | |
5 | 10 | Sobieraj Gusta | CZE | 1000 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 18,5 | |
6 | 6 | Hlaváč Tomáš | CZE | 1100 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3,5 | 1,0 | 28,5 | 26,5 | |
7 | 9 | Kubát Jakub | CZE | 1000 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 23,0 | |
8 | 11 | Zezulová Sára | CZE | 1000 | Šachový klub Světlá nad Sázavou | 3,0 | 1,0 | 21,5 | 21,0 | |
9 | 7 | Wasserbauer Kvido | CZE | 1043 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 22,0 | |
10 | 4 | Pfeffer Patrik | CZE | 1317 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2,5 | 0,0 | 24,5 | 22,5 | |
11 | 8 | Gadžor Mario | CZE | 1000 | ZŠ a Praktická škola Havl.Brod | 1,0 | 0,0 | 24,5 | 22,5 |