V Petrávči u Velkého Meziříčí, probíhá od 9,00 hodin za účasti 15 družstev – čtyřčlenných KP v rapid šachu.
Náš tým ve složení : Jaroslav Linhart, Ján Dlasek, Matěj Paviš, Patrik Kocman a Tomáš Koumar
Jiní zájemci o reprezentaci – naší „špičky“ nebyl……..?“
Blahopřejeme našim chlapcům!!! Nečekaný, překvapivý, skvělý výsledek!
Výsledky jenotlivých našich hráčů:
Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | ||
1 | Linhart Jaroslav | 1742 | CZE | 332178 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 5 | 2013 | |||
2 | Pavliš Matěj | 1510 | CZE | 23735767 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 5 | 1882 | |||
3 | Dlasek Jan | 1629 | SVK | 14926059 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 4 | 1702 | ||||
4 | Kocman Patrik | 1457 | CZE | 23735732 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 5 | 1739 | |||
5 | Koumar Tomáš | 1459 | CZE | 23734370 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 5 | 1727 |
Podrobný průběh rapid turnaje naleznete na : http://chess-results.com/tnr637854.aspx?lan=5
Konečná tabulka po 7 kolech
Poř. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | PH 1 | PH 2 |
1 | Gambit Jihlava A | 14b4 | 13w4 | 7b4 | 2w3½ | 3b2½ | 4w3 | 6b3 | 14 | 24,0 |
2 | Caissa Třebíč A | 12w2½ | 4b4 | 3w2 | 1b½ | 5w3½ | 7b3½ | 13w3½ | 11 | 19,5 |
3 | Tj Náměšť nad Oslavou A | 8b4 | 10w2½ | 2b2 | 7w3 | 1w1½ | 5b2 | 4w3 | 10 | 18,0 |
4 | Jiskra Humpolec | 5b3 | 2w0 | 11b2½ | 13w2½ | 8w3 | 1b1 | 3b1 | 8 | 13,0 |
5 | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4w1 | 12b2 | 6w3 | 14b2½ | 2b½ | 3w2 | –2 | 8 | 13,0 |
6 | Tj Náměšť nad Oslavou B | 10b1½ | 8w2 | 5b1 | 15w4 | 13b3 | 9w3 | 1w1 | 7 | 15,5 |
7 | Šk Světla nad Sázavou A | 9w3½ | 15b3½ | 1w0 | 3b1 | 10w3½ | 2w½ | 8b2 | 7 | 14,0 |
8 | Caissa Třebíč B | 3w0 | 6b2 | 12w3 | 10w3 | 4b1 | 11b2 | 7w2 | 7 | 13,0 |
9 | Spartak Velké Meziříčí | 7b½ | 14w2½ | 10b1½ | 11w2 | –2 | 6b1 | 15w3 | 7 | 12,5 |
10 | Gambit Jihlava C | 6w2½ | 3b1½ | 9w2½ | 8b1 | 7b½ | –2 | 12w2 | 7 | 12,0 |
11 | SŠK Cejle | 13b1½ | –2 | 4w1½ | 9b2 | 12b2 | 8w2 | 14w2 | 6 | 13,0 |
12 | Spartak Pelhřimov | 2b1½ | 5w2 | 8b1 | –2 | 11w2 | 15b2 | 10b2 | 6 | 12,5 |
13 | Gambit Jihlava B | 11w2½ | 1b0 | 15w4 | 4b1½ | 6w1 | 14b2½ | 2b½ | 6 | 12,0 |
14 | TJ Žďár nad Sázavou | 1w0 | 9b1½ | –2 | 5w1½ | 15b4 | 13w1½ | 11b2 | 5 | 12,5 |
15 | Šk Světla nad Sázavou mladez | –2 | 7w½ | 13b0 | 6b0 | 14w0 | 12w2 | 9b1 | 3 | 5,5 |
Odpoledne se uskuteční KP v bleskové hře družstev