Krajský přebor v bleskové hře družstev Vysočiny, byl na programu odpoledne, po dopoledním přeboru v rapid šachu.
Náš tým ve stejné sestavě jako v KP rapidu, vybojoval 8. místo, viz tabulka. Umístění je úspěchem, neboť pro tři naše naděje to byl první velký bleskový turnaj.
Nejvíce bodů vybojoval Jan Dlasek – 7,5 a skvělý výsledek 7,0 bodů Tomáš Koumar.
Křížová tabulka podle pořadí – uskutečnilo se 15.kol
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | TJ Náměšť nad Oslavou A | * | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 45,0 | 0 |
2 | Šk Caissa Třebíč A | 2½ | * | 1 | 2 | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 25 | 44,5 | 0 |
3 | Gambit Jihlava A | 1½ | 3 | * | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 42,5 | 0 |
4 | Šk Světlá nad Sázavou A | 2 | 2 | 2 | * | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 23 | 41,0 | 0 |
5 | Jiskra Humpolec | 1 | 0 | 1½ | 2½ | * | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 3 | 3½ | 19 | 32,0 | 0 |
6 | TJ Náměšť nad Oslavou B | 1 | 1½ | ½ | 1½ | 2 | * | 1½ | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 16 | 35,5 | 0 |
7 | Gambit Jihlava B | 1 | ½ | 1½ | ½ | 2 | 2½ | * | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 14 | 27,5 | 0 |
8 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½ | 1 | 2½ | * | 2½ | 3½ | 2½ | ½ | 4 | 2 | 4 | 13 | 25,0 | 0 |
9 | Gambit Jihlava C | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2½ | 1½ | * | 0 | 3 | 3 | 4 | 1½ | 2 | 10 | 23,0 | 0 |
10 | Spartak Pelhřimov | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 2 | ½ | 4 | * | 1½ | 2½ | 1 | 2½ | 2½ | 9 | 19,0 | 0 |
11 | Spartak Velké Meziříčí | ½ | 1 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 2½ | * | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 22,5 | 0 |
12 | Šk Caissa Třebíč B | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 3½ | 1 | 1½ | 3 | * | 2 | 2 | 4 | 8 | 19,5 | 0 |
13 | TJ Žďár nad Sázavoi | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | * | 3½ | 4 | 8 | 17,5 | 0 |
14 | SŠK Cejle | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 2 | ½ | * | 3 | 7 | 18,0 | 0 |
15 | Šk Světlá nad Sázavou mládež | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 1½ | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 7,5 | 0 |
TJ Jiskra Havlíčkův Brod (Rtg prům.:1617, PH 1: 13 / PH 2: 25) | |||||||||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | Linhart Jaroslav | 1764 | CZE | 332178 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 11 | 1820 | |||||
2 | Pavliš Matěj | 1623 | CZE | 23735767 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 12 | 1837 | ||||
3 | Dlasek Ján | 1640 | SVK | 14926059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 12 | 1659 | ||||
4 | Kocman Patrik | 1356 | CZE | 23735732 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 10 | 1525 | ||||||
5 | Koumar Tomas | 1441 | CZE | 23734370 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 11 | 1524 |
Podrobnosti najdete na : http://chess-results.com/tnr638079.aspx?lan=5