KP družstev pokračoval v neděli 3.3.24 devátým kolem, na domácích stolech jsme přivítali SŠK CEJLE.
| Jiskra Havlíčkův Brod A | SŠK Cejle A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavliš Matěj H Z | 2025 | 0 | – | 1 | 2112 | Karban Vlastimil Z |
| Linhart Jaroslav Z | 1859 | 1 | – | 0 | 1855 | Cháb Ondřej Z |
| Hodač Pavel H Z | 2080 | 1 | – | 0 | 1939 | More Boštjan C Z |
| Kocman Patrik H | 1818 | ½ | – | ½ | 1691 | Pejčoch Karel Z |
| Holata Miroslav Z | 1817 | 1 | – | 0 | 1844 | Cvach Zbyněk Z |
| Provazník Ivo Z | 1909 | 1 | – | 0 | 1425 | Sobotka Martin Z |
| Dlasek Ján | 1781 | ½ | – | ½ | 1842 | Nepraš Jaromír |
| Žáček Radim | 0 | 0 | – | 1 | 0 | Jenis Lukáš C |
| 5 | – | 3 | ||||
Výsledky ostatních zápasů 9.kola:
| Domácí | 9.kolo | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|
| Caissa Třebíč B | 3½ | – | 4½ | Gordic Jihlava D |
| Gordic Jihlava C | 0 | – | 0 | volný los |
| Jiskra Havlíčkův Brod A | 5 | – | 3 | SŠK Cejle A |
| Jiskra Humpolec A | 2½ | – | 5½ | TJ Náměšť nad Oslavou B |
| ŠK Světlá nad Sáz. A | 3½ | – | 4½ | Spartak Velké Meziříčí A |
| TJ Žďár nad Sázavou A | 5½ | – | 2½ | Spartak Pelhřimov A |
Pořadí KP po 9.kole:
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Žďár nad Sázavou A | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 41.0 | 32 | |
| 2 | TJ Náměšť nad Oslavou B | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 40.0 | 34 | |
| 3 | Gordic Jihlava D | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 39.0 | 26 | |
| 4 | Caissa Třebíč B | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 35.0 | 21 | |
| 5 | Gordic Jihlava C | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 35.5 | 22 | |
| 6 | ŠK Světlá nad Sáz. A | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 34.5 | 25 | |
| 7 | Spartak Velké Meziříčí A | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 32.0 | 21 | |
| 8 | Jiskra Humpolec A | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 31.5 | 21 | |
| 9 | Jiskra Havlíčkův Brod A | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 25.5 | 16 | |
| 10 | Spartak Pelhřimov A | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 18.5 | 11 | |
| 11 | SŠK Cejle A | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19.5 | 12 |
V 10.kole 24.3.24 zajíždíme do Pelhřimova proti místnímu Spartaku,
poslední 11.kolo na domácích stolech přivítáme Spartak Velké Meziříčí.
