KP
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Žďár nad Sázavou A | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 44.5 | 34 | |
2 | Gambit Jihlava A | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 41.0 | 23 | |
3 | ŠK Caissa Třebíč B | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 36.5 | 25 | |
4 | ŠK Světlá nad Sázavou A | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 36.0 | 24 | |
5 | ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod A | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 38.5 | 27 | |
6 | Spartak Velké Meziříčí A | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 30.5 | 17 | |
7 | ŠK TJ Jiskra Humpolec A | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 24.0 | 16 | |
8 | Spartak Pelhřimov A | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 28.5 | 13 | |
9 | Gambit Jihlava B | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 25.5 | 13 | |
10 | TJ Žďár nad Sázavou B | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.0 | 7 | |
Krajská soutěž:
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod B | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 45.0 | 33 | |
2 | TJ Jiskra Humpolec B | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 33.5 | 24 | |
3 | ŠK Světlá nad Sázavou B | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 38.5 | 26 | |
4 | TJ Spartak Velká Bíteš | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 36.0 | 24 | |
5 | TJ Žďár nad Sázavou z.s.C | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 32.0 | 22 | |
6 | SŠK Cejle | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 33.0 | 22 | |
7 | ŠK Caissa Třebíč C | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 26.0 | 17 | |
8 | Gambit Jihlava C | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 30.5 | 17 | |
9 | Spartak Pelhřimov B | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 24.0 | 14 | |
10 | Gambit Jihlava D | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 21.5 | 13 | |
Regionální soutěž – ZÁPAD
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Světlá nad Sázavou D | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 25.0 | 22 | |
2 | ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod D | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 22.0 | 18 | |
3 | ŠK Světlá nad Sázavou C | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 22.0 | 20 | |
4 | ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod C | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 19.5 | 14 | |
5 | TJ Jiskra Humpolec C | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 18.5 | 16 | |
6 | Gambit Jihlava E | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15.0 | 12 | |
7 | Gambit Jihlava F | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 18.5 | 16 | |
8 | SŠK Cejle B | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12.0 | 6 | |
9 | ZŠ O. Březiny Jihlava | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7.5 | 6 | |