Přebor ZŠ Wolkerova, V Sadech, Štáflova v Havlíčkově Brodě, kde působí šachové kroužky pod vedením trenérů Jiskry Havlíčkův Brod, se uskutečnil tento pátek 6.12.2019 v sále klubu OKO, organizátoři ŠK Jiskra se řediteli ZŠ. Záštitu nad PŘEBOREM převzal pan starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl. Uskutečnily se dva turnaje A) pro I.stupeň ZŠ B) pro II.stupeň ZŠ
První tři nejlepší v turnajích obdrželi poháry, nejlepší tři žáci z každé školy v kategorii obdrželi medaili, diplom a věcnou cenu. Pohár nejlepší dívky v turnaji A a B. Drobné věcné ceny věnované ŠK TJ Jiskra, městem Havlíčkův Brod, ČUS OSS Havl.Brod, AMYLON,a.s. a CATUS spol.s.r.o obdrželi všichni účastníci. Za což jim pořadatelé i účastníci děkují!
Do přeboru se prezentovalo celkem 67 žáků a žákyň z toho 29 – I.stupeň a 38 – II.stupeň ZŠ.
Účast jednotlivých ZŠ:
I.stupeň II.stupeň
ZŠ Štáflova: 11 8
ZŠ V Sadech 8 22
ZŠ Wolkerova 10 8
Přebor se hrál na 7 kol, tempem 15 minut na partii pro každého hráče, řízený PC – p.Karlem Brodinou
Urputné boje na 64 šachových polích, hráčské zkušenosti se projevily, ale přebor současně ukázal nové talenty královské hry v kategorii I.stupně a nebylo jich málo.
Velkým, příjemným překvapením je 6,0 bodů a druhé místo v turnaji I.stupně a současně nejlepší ze ZŠ V Sadech – Haničky BÁRTOVÉ. Překvapili i Matyáš RAUŠ ze ZŠ Štáflova, Marek Rataj ze ZŠ Wolkerova, Anička Neubauerová ze ZŠ Štáflova, Kristýnka Karlíková ze ZŠ V Sadech. U těchto zejména vidím talent, pokud se budou šachu věnovat, uspějí…?! Vítěz kategorie I.stupně ZŠ Tomáš KOUMAR ze ZŠ Wolkerova zvítězil nad všemi svými soupeři, patřil k favoritům, Tomáš je Krajským přeborníkem Vysočiny.
V turnaji II.stupně ZŠ se prosadili zkušení reprezentanti ŠK Jiskra Havlíčkův Brod, Tomáš Němec ze ZŠ Wolkerova, Michal Žáček, Patrik Kocman a Patrik Pfeffer ze ZŠ V Sadech.
Výsledky kategorie I.stupně: 1. – 5. třída
ZŠ Štáflova | ||||||
Pořadí | St.č. | Jméno | Rtg | Body | BH. | |
1. | 23 | RAUŠ Matyáš | 1000 | 5 | 23½ | |
2. | 25 | SOBIERAJ Gusta | 1000 | 4½ | 23 | |
3. | 14 | KŘEHLÍK Michal | 1000 | 4 | 27½ | |
4. | 2 | CHOUTKA Filip | 1100 | 4 | 25 | |
5. | 11 | KOC Šimon | 1000 | 3½ | 19 | |
6. | 18 | NEUBAUEROVÁ Anna | F | 1000 | 3 | 22½ |
7. | 17 | MOLÁK Kryštof | 1000 | 3 | 19½ | |
8. | 28 | ZBORTEK Josef | 1000 | 3 | 18 | |
9. | 8 | FŇUKAL Matyáš | 1000 | 2½ | 19½ | |
10. | 12 | KOZDERKA Jan | 1000 | 2 | 15½ | |
11. | 13 | KUBÁT Tobiáš | 1000 | 1½ | 15½ | |
ZŠ V SADECH | ||||||
Pořadí | St.č. | Jméno | Rtg | Body | BH. | |
1. | 6 | BÁRTOVÁ Hana | F | 1000 | 6 | 27 |
2. | 4 | WASSERBAUER Kvido | 1100 | 5 | 30 | |
3. | 19 | NEČAS Filip | 1000 | 4 | 29 | |
4. | 5 | AVUK Štěpán | 1000 | 4 | 25½ | |
5. | 10 | KARLÍKOVÁ Kristýna | F | 1000 | 4 | 23 |
6. | 29 | ČERNÝ Radim | 1000 | 3½ | 24½ | |
7. | 3 | KULHÁNEK Tobiáš | 1100 | 3 | 22½ | |
8. | 15 | MALINA Patrik | 1000 | 3 | 20½ | |
ZŠ WOLKEROVA | ||||||
Pořadí | St.č. | Jméno | Rtg | Body | BH. | |
1. | 1 | KOUMAR Tomáš | 1570 | 7 | 28 | |
2. | 24 | SATRAPA Janek | 1000 | 5 | 30½ | |
3. | 22 | RATAJ Marek | 1000 | 5 | 21 | |
4. | 9 | JARMAR Filip | 1000 | 4½ | 24½ | |
5. | 21 | POUSTKA Tobiáš | 1000 | 3½ | 21 | |
6. | 27 | WEBER Filip | 1000 | 3 | 21½ | |
7. | 26 | STRAŠIL Matyáš | 1000 | 2½ | 22½ | |
8. | 20 | PAJER Filip | 1000 | 2 | 20 | |
9. | 7 | DUNDÁČEK Kryštof | 1000 | 2 | 19 | |
10. | 16 | MICHÁLEK Tadeáš | 1000 | 2 | 16 | |
nejlepší dívky | ||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Body | BH. | |
1. | 6 | BÁRTOVÁ Hana | F | 1000 | 6 | 27 |
2. | 10 | KARLÍKOVÁ Kristýna | F | 1000 | 4 | 23 |
3. | 18 | NEUBAUEROVÁ Anna | F | 1000 | 3 | 22½ |
Stupeň II – 6. – 9. třída
ZŠ ŠTÁFLOVA | |||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Sk. | Body | BH. | |
1. | 11 | ERKA | 1087 | 4 | 26½ | ||
2. | 3 | HARVALÍK Ondřej | 1121 | C | 4 | 26½ | |
3. | 14 | BERAN Marek | 1000 | 4 | 21½ | ||
4. | 26 | KUBÁT Jakub | 1000 | C | 4 | 19½ | |
5. | 10 | STANĚK Štěpán | 1100 | V | 3½ | 23 | |
6. | 19 | HAVEL Štěpán | 1000 | N | 3½ | 22½ | |
7. | 21 | JIRÁK Vít | 1000 | V | 3½ | 21 | |
8. | 29 | MYSLIVEC Jan | 1000 | 3½ | 19½ | ||
ZŠ V SADECH | |||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Sk. | Body | BH. | |
1. | 12 | ŽÁČEK Michal | 1074 | C | 6 | 26 | |
2. | 1 | KOCMAN Patrik | 1250 | C | 5½ | 29½ | |
3. | 9 | PFEFFER Patrik | 1100 | C | 5 | 28½ | |
4. | 4 | ZVOLÁNEK Tomáš | 1112 | C | 5 | 28½ | |
5. | 25 | KOUPAR Vojtěch | 1000 | 4 | 25 | ||
6. | 8 | MUSIL Marek | 1100 | V | 4 | 24½ | |
7. | 20 | HÁLA Ondřej | 1000 | 4 | 21 | ||
8. | 33 | RÁZL Michal | 1000 | 3 | 24½ | ||
9. | 18 | FIŠER Zdeněk | 1000 | 3 | 23 | ||
10. | 28 | LUKEŠ Daniel | 1000 | V | 3 | 21 | |
11. | 24 | KOCH David | 1000 | 3 | 20½ | ||
12. | 22 | KLEMENT Lukáš | 1000 | 3 | 19½ | ||
13 | 15 | BERÁNEK Jan | 1000 | 3 | 19 | ||
14. | 38 | ŠIDLÁK Vít | 1000 | 3 | 19 | ||
15. | 17 | DVOŘÁK Daniel | 1000 | 3 | 14½ | ||
16. | 23 | KLOFÁČ Matěj | 1000 | 2½ | 18½ | ||
17. | 27 | LIŠKA Filip | 1000 | 2½ | 18 | ||
18. | 31 | PRÁŠEK Jaroslav | 1000 | 2 | 25½ | ||
19. | 32 | ROJKA Lukáš | 1000 | 2 | 20 | ||
20. | 36 | VAŠÍČEK Denis | 1000 | 2 | 20 | ||
21. | 35 | VALA Radek | 1000 | 2 | 14½ | ||
22. | 6 | HART Jakub | 1100 | C | 1½ | 20½ | |
ZŠ WOLKEROVA | |||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Sk. | Body | BH. | |
1. | 2 | NĚMEC Tomáš | 1152 | C | 6½ | 29½ | |
2. | 7 | KLOFÁČ Jakub | 1100 | C | 5 | 27½ | |
3. | 37 | VONDRA Marek | 1000 | C | 5 | 27½ | |
4. | 13 | SATRAPOVÁ Anna | F | 1057 | C | 5 | 24½ |
5. | 34 | TŘÍSKA Ondřej | 1000 | 4 | 26 | ||
6. | 30 | PLACHÝ Jakub | 1000 | C | 3 | 23½ | |
7. | 16 | BOHÁČEK Jakub | 1000 | 1½ | 18 | ||
8. | 5 | DRINKA Martin | 1100 | U | 1 | 17½ | |
nejlepší dívka | |||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Sk. | Body | BH. | |
1. | 13 | SATRAPOVÁ Anna | F | 1057 | C | 5 | 24½ |
Vítězům předal poháry, medaile, diplomy starosta Havlíčkova Brodu pan Jan TECL.
Poděkování patří Všem, kteří se podíleli na zabezpečení a organizaci PŘEBORU, panu Karlu Brodinovi, Jiřímu Havlovi, paní Marii Satrapové a Paulíkové, zástupcům ZŠ, kteří zabezpečili účast a doprovod dětí, klubu OKO, panu Sedlákovi a Balounovi za možnost využití sálu k uspořádání přeboru. Panu Václavu Adamcovi, za více jak 100 fotografií přibližující atmosféru PŘEBORU ZŠ, najdete zde na webu ve FOTOGALERII!