Školní kolo obou základních škol se konalo ve středu 21. listopadu 2018. Vzhledem k předpokládaným menším počtům žáku v jednotlivých turnajích byl uspořádán turnaj společný s vyhodnocením jednotlivých škol. Účast byla nakonec velmi pěkná. Celkem 23 dětí ! Přebor proběhl v pěkném prostředí zasedací síně Obecního úřadu Okrouhlice. Do cenového fondu přispěl, vedle ZŠ a TJ Jiskra také pan starosta. Zvláštní cenu, tři brožury s životopisem a dílem slavného rodáka Jana Zrzavého, věnované panem starostou a opatřené jeho osobním věnováním, byly předány nejlepším třem hráčům v celkovém pořadí.
Pořadí jednotlivých ZŠ:
ZŠ Okrouhlice | ZŠ Slunečnice | |||||||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Body | BH. | Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Body | BH. | |
1 | 9 | KADLECOVÁ Anna | 1000 | 5 | 30 | 1 | 1 | FENCL Vítek | 1298 | 7 | 30½ | |
2 | 19 | VALEŠ Jiří | 1000 | 4½ | 26½ | 2 | 3 | NOVÁK Tobiáš | 1016 | 5½ | 32 | |
3 | 13 | NOVOTNÝ Martin | 1000 | 4 | 28½ | 3 | 5 | BRŮNA Jan | 1000 | 4 | 25½ | |
4 | 11 | MATĚJKA Lukáš | 1000 | 4 | 27½ | 4 | 15 | PAVLÍČKOVÁ Adéla | 1000 | 4 | 21 | |
5 | 20 | ČERNÝ Vít | 1000 | 4 | 25 | 5 | 16 | POSPÍCHAL Ondřej | 1000 | 3½ | 29½ | |
6 | 2 | CELAROVÁ Adéla | 1069 | 3½ | 24 | 6 | 17 | PÍBILOVÁ Žaneta | 1000 | 3½ | 22 | |
7 | 8 | KADLEC Vojtěch | 1000 | 3 | 24½ | 7 | 21 | ŠVARCOVÁ Karolína | 1000 | 3 | 21½ | |
8 | 6 | DOLEJŠÍ Ondřej | 1000 | 3 | 24 | 8 | 4 | BERÁNEK Štěpán | 1000 | 3 | 21 | |
9 | 12 | MATĚJKA Petr | 1000 | 3 | 22½ | 9 | 7 | KACHLÍŘOVÁ Lucie | 1000 | 2½ | 21½ | |
10 | 10 | KROKA Matěj | 1000 | 2½ | 23 | 10 | 23 | KUBÁT Jakub | 1000 | 2½ | 17 | |
11 | 14 | NÁPRAVNÍK Patrik | 1000 | 1½ | 22½ | 11 | 22 | ŠVÁSTA František | 1000 | 2 | 18 | |
12 | 18 | RÁZLOVÁ Tereza | 1000 | 1½ | 19½ |
První tři hráči z každé školy obdrželi medaili, diplom a věcnou cenu. Nejlepší dívka z každé školy pohár. Všichni účastníci pak věcnou cenu.
Překvapením turnaje byl výkon Aničky Kadlecové, která se po zásluze stala přebornicí své školy. Naopak se nedařilo Adélce Celarové.
Ve Slunečnici se podle očekávání stal přeborníkem Vítek Fencl, který nedovolil soupeřům ani půl bodu. Pěkně zahrál také Tobiáš Novák a zaslouženě obsadil druhé místo.
Nejlepší hráči budou reprezentovat své školy na Okresním přeboru škol.
Za pořadatele děkuji vedení škol a panu starostovi za pomoc při zajištění turnaje a těším se na další spolupráci.
Foto dodá paní Fenclová.
Karel V. Brodina