Pořadí po šesti odehraných kolech vypadá následovně:
- Absolutní pořadí:
- Roman Vincze
Rudolf Jun
Ondřej Beránek - Ženy:
- Eva Kořínková
- Senioři:
- Karel Brodina
- Mládež:
- Rudolf Jun
- Amatéři (a do ELO LOK 1500):
- Jan Mottl
| Pořadí | Příjmení | Jméno | ELO rapid | Odehráno turnajů | Celkem bodů | Pořadí |
| 1 | Vincze | Roman | 2173 | 6 | 113 | 1 |
| 2 | Jun | Rudolf | 1801 | 6 | 65 | 2 |
| 3 | Beránek | Ondřej | 1915 | 4 | 61 | 3 |
| 4 | Veselý | Vítek | 2005 | 4 | 60 | 4 |
| 5 | Holata | Miroslav | 1816 | 6 | 53 | 5 |
| 6 | Satrapa | Jakub | 1297 | 6 | 51 | 6 |
| 7 | Vondra | Aleš | 1733 | 6 | 43 | 7 |
| 8 | Polanský | Jiří | 1853 | 3 | 41 | 8 |
| 9 | Radvanovský | Petr | 1692 | 4 | 40 | 9 |
| 9 | Karásek | Lukáš | 2209 | 2 | 40 | 9 |
| 11 | Brodina | Karel | 1921 | 3 | 39 | 11 |
| 12 | Štůla | Petr | 1587 | 4 | 36 | 12 |
| 13 | Provazník | Ivo | 1843 | 4 | 35 | 13 |
| 14 | Trčka | Bohdan | 1670 | 6 | 32 | 14 |
| 15 | Paulík | Václav | 1846 | 4 | 27 | 15 |
| 16 | Mottl | Jan | 1364 | 4 | 25 | 16 |
| 17 | Hrančík | Martin | 1532 | 6 | 23 | 17 |
| 18 | Pibil | Tomáš | 1517 | 5 | 21 | 18 |
| 19 | Kořínková | Eva | 1812 | 2 | 20 | 19 |
| 20 | Reichel | Tomáš | 1906 | 1 | 18 | 20 |
| 21 | Michal | Milan | 1770 | 1 | 17 | 21 |
| 21 | Havel | Jiří | 1313 | 6 | 17 | 21 |
| 23 | Nimmertondl | Petr | 1406 | 6 | 16 | 23 |
| 23 | Brož | David | 1609 | 2 | 16 | 23 |
| 25 | Podrázská | Zuzana | 1692 | 2 | 13 | 25 |
| 25 | Boháč | David | 1409 | 4 | 13 | 25 |
| 27 | Kříž | Vojtěch | 1517 | 1 | 9 | 27 |
| 27 | Horák | Jaroslav | 1499 | 3 | 9 | 27 |
| 29 | Havelka | Vladislav | 1000 | 2 | 8 | 29 |
| 30 | Kulhánek | Jaromír | 1250 | 2 | 7 | 30 |
| 31 | Klabeneš | Petr | 1541 | 3 | 6 | 31 |
| 31 | Švec | Josef | 1265 | 6 | 6 | 31 |
| 33 | Dejmal | Ondřej | 1690 | 1 | 4 | 33 |
| 33 | Henzl | Jaroslav | 1250 | 2 | 4 | 33 |
| 33 | Hyrš | Martin | 1349 | 4 | 4 | 33 |
| 33 | Lihosit | Miroslav | 1250 | 4 | 4 | 33 |
| 37 | Brož | Petr | 1662 | 1 | 3 | 37 |
| 37 | Melichar | Jaroslav | 1365 | 3 | 3 | 37 |
| 39 | Pokorný | Jiří | 1502 | 2 | 2 | 39 |
| 39 | Sedlák | Jiří | 1730 | 1 | 2 | 39 |
| 41 | Hnulík | Svatopluk | 1108 | 1 | 1 | 41 |
| 41 | Chvojka | Milan | 1000 | 1 | 1 | 41 |
| 41 | Kačor | Petr | 1250 | 1 | 1 | 41 |
| 41 | Klubal | Jiří | 1512 | 1 | 1 | 41 |
| 41 | Ptáček | Jan | 1786 | 1 | 1 | 41 |
| 41 | Němec | Tomáš | 1081 | 1 | 1 | 41 |
| 41 | Homolková | Ivana | 1529 | 1 | 1 | 41 |
| 41 | Beránek | David | 1300 | 1 | 1 | 41 |
