| Rapid mládeže 29.11.23 | |||||||||
| Konečné pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B |
| 1 | 1 | HLAVÁČ Tomáš | 1083 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 14 | 9 | 10,00 |
| 2 | 3 | JIRÁK Vojtěch | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 13 | 9 | 9,00 |
| 3 | 2 | GANTULGA Amur | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 4 | 13 | 8 | 9,00 |
| 4 | 4 | KLEMENT Štěpán | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 3 | 11 | 7 | 3,00 |
| 5 | 5 | KLEMENT Viktor | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 14 | 10 | 2,00 |
| 6 | 8 | ZDRAŽIL František | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 2 | 10 | 6 | 1,00 |
| 7 | 6 | KUČERA Tomáš | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 1 | 13 | 9 | 0,00 |
| 8 | 7 | SOMMER Kryštof | 1000 | CZE | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 0 | 12 | 7 | 0,00 |
Pořadí po 5. odehraných turnajích:
| p.č. | příjmení | jméno | kategorie | ELO rapid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 4.10.23 | 18.10.23 | 1.11.23 | 15.11.23 | 29.11.23 | ||||||||||
| pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | |||||
| 1 | Jirák | Vojtěch | s | 1000 | 2 | 9 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | 9 |
| 2 | Hlaváč | Tomáš | s | 1083 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| 3 | Gantulga | Amur | s | 1000 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 8 |
| 4 | Klement | Viktor | m | 1000 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 5 | Kučera | Tomáš | m | 1000 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 10 | 7 | 4 |
| 6 | Zdražil | František | m | 1000 | 5 | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | Klement | Štěpán | m | 1000 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| 8 | Peca | Tobiáš | s | 1000 | 3 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Sommer | Kryštof | m | 1000 | 8 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 0 | 8 | 3 | |
