Posledním, 9. kolem, které jsme zakončili v Cejli, skončila Krajská soutěž družstev, náš tým v celé soutěži nezaváhal a zvítězil ve všech utkáních! Poděkování patří všem hráčům, včetně kapitánu Martinu Hrančíkovi. Jak se jednotlivý hráči podíleli na výsledku, ukazuje tabulka. Stoprocentní účast Roman Vincze, osm partií odehráli Jarda Linhart a Vláďa Havelka.
Konečné pořadí | |||||||||
Poř. | Družstvo | Part. | + | = | – | Body | Skóre | Výhry | |
1 | ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod B | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 51 | 38 | |
2 | ŠK Světlá nad Sázavou B | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 43½ | 29 | |
3 | TJ Jiskra Humpolec B | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 37½ | 28 | |
4 | TJ Spartak Velká Bíteš | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 40 | 28 | |
5 | TJ Žďár nad Sázavou z.s.C | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 37 | 25 | |
6 | SŠK Cejle | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 35 | 23 | |
7 | Spartak Pelhřimov B | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 28½ | 17 | |
8 | ŠK Caissa Třebíč C | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 29 | 18 | |
9 | Gambit Jihlava C | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 34 | 19 | |
10 | Gambit Jihlava D | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 24½ | 14 |
ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vincze Roman | V Z | 2097 | 2097 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 ½ | 83% |
2. | Provazník Ivo | V Z | 1873 | 1815 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 60% | ||||
3. | Podrázská Zuzana | V Z | 1761 | 1753 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 ½ | 70% | ||||
4. | Linhart Jaroslav | Z | 1733 | 1753 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 75% | |
5. | Holata Miroslav | Z | 1711 | 1728 | 0 | ||||||||||
6. | Dlasek Ján | C | 0 | 1660 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 ½ | 70% | ||||
7. | Brož David | Z | 1646 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 75% | |||||
8. | Mottl Jan | Z | 1572 | 1565 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 80% | ||||
9. | Hrančík Martin | Z | 1539 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 ½ | 30% | ||||
10. | Paulík Václav | V | 1817 | 1836 | 1 | ½ | 1 | 2 ½ | 83% | ||||||
11. | Brodina Karel | 1930 | 1911 | 0 | |||||||||||
12. | Pibil Tomáš | 1531 | 1533 | 0 | |||||||||||
13. | Nimmertondl Petr | 1512 | 1484 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 83% | ||||
14. | Havel Jiří | 1385 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3 ½ | 58% | ||||
15. | Havelka Vladislav | 1371 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 88% | ||
16. | Melichar Jaroslav | 1382 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | ||||||||
17. | Hyrš Martin | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||||
18. | Němec Tomáš | 1174 | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Koumar Tomáš | 1104 | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Fencl Vítek | 1085 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 5 | 4 ½ | 6 | 5 | 4 ½ | 7 ½ | 6 ½ | 6 | 51 | 71% |
Z první osmičky našich hráčů NIKDO neprohrál ani jednu partii: to bude asi ten důvod, proč soupeři dostávali takové nakládačky.
to jsem si take vsiml hned….klobouk dolu kamarádi…