V RSZ oba týmy Jiskry vítězné
Šestým kolem pokračovala dnes Regionální soutěž družstev a oba naše týmy „C“ i „D“ zaznamenaly výhru.
„C“ Jiskry na domácích stolech porazila ZŠ Ot.Březiny Jihlava 5:0
„D“ Jiskry zvítězilo ve Světlé n/Sázavou nad místním „D“ 3:2
| Jiskra Havlíčkův Brod C | ZŠ O. Březiny Jihlava | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havelka Vladislav Z | 1416 | 1 | – | 0 | 1214 | Martinek Erik Z |
| Melichar Jaroslav Z | 1448 | 1 | – | 0 | 1322 | Nekvinda Vladimír K Z |
| Koumar Tomáš | 1570 | 1 | – | 0 | 0 | Blažek Pavel Z |
| Žáček Michal | 1074 | 1 | – | 0 | 0 | Charvátová Jana |
| Kubát Jakub | 0 | 1 | – | 0 | 0 | Nekvindová Eliška |
| 5 | – | 0 | ||||
| ŠK Světlá nad Sázavou D | Jiskra Havlíčkův Brod D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šedý Matěj Z | 1446 | 1 | – | 0 | 1415 | Havel Jiří Z ZK |
| Srba Daniel Z | 1117 | 0 | – | 1 | 1299 | Domkář Igor K Z |
| Harvalík Ondřej Z | 1121 | 1 | – | 0 | 1245 | Kocman Patrik Z |
| Chalupa Adam Z | 1025 | 0 | – | 1 | 1153 | Fencl Vítek Z |
| Zvolánek Tomáš Z | 1014 | 0 | – | 1 | 1112 | Vrzáková Adéla |
| 2 | – | 3 | ||||
| Domácí | 6.kolo | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|
| Jiskra Havlíčkův Brod C | 5 | – | 0 | ZŠ O. Březiny Jihlava |
| Jiskra Humpolec C | 3½ | – | 1½ | Spartak Pelhřimov C |
| ŠK Světlá nad Sázavou C | 4½ | – | ½ | Gambit Jihlava E |
| ŠK Světlá nad Sázavou D | 2 | – | 3 | Jiskra Havlíčkův Brod D |
Tabulka RSZ po odehraných 6.kolech:
Regionální soutěž Vysočina – Západ
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Světlá nad Sázavou C | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 22.5 | 19 | |
| 2 | Jiskra Humpolec C | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17.0 | 15 | |
| 3 | Gambit Jihlava E | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17.0 | 16 | |
| 4 | Jiskra Havlíčkův Brod D | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 18.5 | 17 | |
| 5 | ŠK Světlá nad Sázavou D | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17.5 | 17 | |
| 6 | Jiskra Havlíčkův Brod C | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14.0 | 13 | |
| 7 | Spartak Pelhřimov C | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9.0 | 8 | |
| 8 | ZŠ O. Březiny Jihlava | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.5 | 4 | |
